| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/3/1 13:00:00 | 蔚山现代 | 1-0 | 浦项制铁 1 | 0-0 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/1 15:30:00 | 全北现代 | 1-1 | 大田市民 | 0-1 | 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/2 13:00:00 | 光州FC | 2-0 | FC首尔 | 1-0 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/2 15:30:00 | 仁川联队 | 0-1 | 水原城 | 0-0 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/2 15:30:00 | 江原FC | 1-1 | 济州联队 | 1-1 | 平/半 | 2 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/3 13:00:00 | 大邱FC | 0-1 | 尚州尚武 | 0-0 | 半球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/3/9 13:00:00 | 水原城 | 1-1 | 全北现代 1 | 0-0 | 受让 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/9 15:30:00 | 尚州尚武 | 2-3 | 蔚山现代 | 0-3 | 受让 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/9 15:30:00 | 浦项制铁 | 3-1 | 大邱FC | 0-1 | 半球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/10 13:00:00 | 济州联队 | 3-1 | 大田市民 | 2-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/10 15:00:00 | FC首尔 | 0-0 | 仁川联队 | 0-0 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/10 15:30:00 | 光州FC | 4-2 | 江原FC | 0-1 | 半球 | 2 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/16 13:00:00 | 大田市民 | 1-1 | 江原FC | 0-0 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/16 15:30:00 | FC首尔 | 2-0 | 济州联队 1 | 2-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/16 15:30:00 | 大邱FC | 1-1 | 水原城 | 1-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/17 13:00:00 | 尚州尚武 | 1-0 | 全北现代 | 1-0 | 受让 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/17 13:00:00 | 浦项制铁 | 1-0 | 光州FC | 0-0 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/17 15:30:00 | 蔚山现代 | 3-3 | 仁川联队 | 1-1 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/30 13:00:00 | 全北现代 | 2-2 | 蔚山现代 | 1-2 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/30 13:00:00 | 仁川联队 1 | 2-0 | 大田市民 | 1-0 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/30 15:30:00 | 水原城 | 1-4 | 尚州尚武 | 0-3 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/30 15:30:00 | 济州联队 | 0-2 | 浦项制铁 | 0-0 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/31 13:00:00 | 江原FC 1 | 1-1 | FC首尔 1 | 0-0 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/31 15:30:00 | 光州FC | 1-2 | 大邱FC | 1-1 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/2 18:30:00 | 浦项制铁 | 1-1 | 水原城 | 1-0 | 一球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/2 18:30:00 | 大田市民 1 | 2-0 | 蔚山现代 | 0-0 | 受让 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/3 18:30:00 | 江原FC | 3-0 | 大邱FC | 1-0 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/3 18:30:00 | 济州联队 | 2-0 | 全北现代 1 | 1-0 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/3 18:30:00 | 光州FC 1 | 2-3 | 仁川联队 | 0-1 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/3 18:30:00 | FC首尔 | 5-1 | 尚州尚武 | 4-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/6 13:00:00 | 蔚山现代 | 3-0 | 水原城 | 1-0 | 一球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/6 15:30:00 | 仁川联队 | 0-1 | 济州联队 | 0-0 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/6 15:30:00 | 尚州尚武 | 2-1 | 光州FC 1 | 1-1 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/7 13:00:00 | 全北现代 | 2-3 | 江原FC | 1-1 | 半球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/7 13:00:00 | 大邱FC | 0-0 | FC首尔 | 0-0 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/7 15:30:00 | 大田市民 | 1-2 | 浦项制铁 | 0-0 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/13 13:00:00 | 全北现代 | 2-1 | 光州FC | 1-0 | 半球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/13 13:00:00 | FC首尔 | 2-4 | 浦项制铁 | 1-1 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/13 15:30:00 | 济州联队 | 0-2 | 尚州尚武 | 0-2 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/13 15:30:00 | 蔚山现代 | 4-0 | 江原FC | 2-0 | 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/14 13:00:00 | 水原城 | 1-0 | 大田市民 | 0-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/14 15:30:00 | 仁川联队 | 1-1 | 大邱FC | 1-0 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/20 13:00:00 | 水原城 | 2-1 | 济州联队 1 | 0-1 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/20 13:00:00 | 光州FC | - | 蔚山现代 | - | 比 欧 亚 大 | ||
| 2024/4/20 15:30:00 | FC首尔 | 2-3 | 全北现代 | 2-2 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/20 15:30:00 | 浦项制铁 | 0-0 | 尚州尚武 | 0-0 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/21 13:00:00 | 江原FC | 4-1 | 仁川联队 | 3-0 | 平手 | 2 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/21 15:30:00 | 大邱FC | 0-0 | 大田市民 | 0-0 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/27 13:00:00 | 大田市民 | 3-1 | FC首尔 | 2-0 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/27 15:30:00 | 尚州尚武 | 1-0 | 江原FC | 0-0 | 半球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/27 15:30:00 | 光州FC | 1-2 | 水原城 | 1-1 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/28 13:00:00 | 全北现代 | 2-2 | 大邱FC | 1-0 | 半球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/28 13:00:00 | 浦项制铁 1 | 0-0 | 仁川联队 | 0-0 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/28 15:30:00 | 蔚山现代 | 3-1 | 济州联队 | 0-0 | 半/一 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/30 18:30:00 | 水原城 | 0-2 | FC首尔 | 0-1 | 受让 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/30 18:30:00 | 大田市民 | 0-0 | 尚州尚武 | 0-0 | 受让 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/1 18:00:00 | 大邱FC | 1-2 | 蔚山现代 | 1-1 | 受让 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/1 18:00:00 | 济州联队 | 1-3 | 光州FC | 0-1 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/1 18:00:00 | 仁川联队 | 3-0 | 全北现代 1 | 0-0 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/1 18:00:00 | 江原FC | 2-4 | 浦项制铁 | 0-1 | 受让 平/半 | 2 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/4 13:30:00 | FC首尔 | 0-1 | 蔚山现代 | 0-0 | 受让 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/4 15:30:00 | 浦项制铁 | 1-0 | 全北现代 | 0-0 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/5 13:00:00 | 水原城 | 1-2 | 江原FC | 0-0 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/5 15:30:00 | 尚州尚武 | 2-2 | 仁川联队 | 1-0 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/6 13:00:00 | 济州联队 | 1-0 | 大邱FC | 0-0 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/6 15:30:00 | 光州FC | 2-1 | 大田市民 | 0-1 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/11 15:30:00 | 仁川联队 1 | 1-2 | FC首尔 | 1-0 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/11 18:00:00 | 江原FC | 3-3 | 大田市民 | 1-2 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/11 18:00:00 | 大邱FC | 3-2 | 光州FC | 2-2 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/12 13:00:00 | 全北现代 1 | 2-3 | 水原城 | 2-0 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/12 15:30:00 | 浦项制铁 | 1-1 | 济州联队 | 1-0 | 半球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/12 15:30:00 | 蔚山现代 | 2-2 | 尚州尚武 | 1-1 | 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/15 15:30:00 | 光州FC | 2-1 | 蔚山现代 | 0-0 | 受让 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/18 15:30:00 | 大田市民 | 0-1 | 仁川联队 | 0-0 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/18 18:00:00 | 尚州尚武 | 1-0 | 济州联队 | 0-0 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/19 15:30:00 | FC首尔 | 1-2 | 大邱FC | 0-0 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/19 15:30:00 | 江原FC | 1-0 | 蔚山现代 | 0-0 | 受让 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/19 15:30:00 | 光州FC | 0-3 | 全北现代 | 0-2 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/19 18:00:00 | 水原城 | 1-0 | 浦项制铁 | 0-0 | 受让 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/25 13:00:00 | 全北现代 | 0-0 | 尚州尚武 | 0-0 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/25 15:30:00 | 蔚山现代 | 4-1 | 大田市民 1 | 1-0 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/25 18:00:00 | 仁川联队 | 1-1 | 光州FC | 0-0 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/25 18:00:00 | 浦项制铁 | 2-2 | FC首尔 | 1-1 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/26 15:30:00 | 大邱FC | 1-2 | 江原FC | 0-0 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/26 18:00:00 | 济州联队 | 1-0 | 水原城 1 | 1-0 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/28 18:30:00 | 光州FC | 0-1 | 浦项制铁 1 | 0-1 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/28 18:30:00 | 尚州尚武 | 0-0 | FC首尔 | 0-0 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/29 18:30:00 | 江原FC | 2-1 | 全北现代 1 | 1-1 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/29 18:30:00 | 水原城 | 2-0 | 大邱FC | 0-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/29 18:30:00 | 仁川联队 | 1-1 | 蔚山现代 | 0-0 | 受让 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/29 18:30:00 | 大田市民 | 0-1 | 济州联队 1 | 0-1 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/6/1 15:30:00 | 蔚山现代 | 1-0 | 全北现代 | 0-0 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/6/1 18:00:00 | 水原城 | 3-1 | 仁川联队 | 2-0 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/6/1 18:00:00 | 尚州尚武 | 3-1 | 浦项制铁 | 0-0 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/6/2 15:30:00 | 大田市民 | 1-0 | 大邱FC | 0-0 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/6/2 15:30:00 | 济州联队 1 | 1-2 | 江原FC | 0-2 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/6/2 18:00:00 | FC首尔 | 1-2 | 光州FC | 1-1 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/6/15 17:00:00 | 浦项制铁 | 1-1 | 大田市民 | 1-1 | 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/6/15 18:00:00 | 光州FC | 2-0 | 尚州尚武 1 | 0-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/6/15 19:00:00 | 江原FC | 3-1 | 水原城 | 1-0 | 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/6/16 17:00:00 | 蔚山现代 | 2-2 | FC首尔 | 2-0 | 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/6/16 17:00:00 | 全北现代 | 2-2 | 仁川联队 | 1-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/6/16 18:00:00 | 大邱FC | 1-0 | 济州联队 | 1-0 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/6/22 17:00:00 | 大邱FC | 3-0 | 全北现代 | 1-0 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/6/22 18:00:00 | 大田市民 | 2-1 | 光州FC | 0-1 | 受让 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/6/22 18:00:00 | 江原FC | 2-3 | 尚州尚武 | 2-3 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/6/22 19:00:00 | FC首尔 | 3-0 | 水原城 | 1-0 | 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/6/23 17:00:00 | 济州联队 | 2-3 | 蔚山现代 | 1-1 | 受让 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/6/23 17:00:00 | 仁川联队 | 1-3 | 浦项制铁 | 0-1 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/6/25 18:30:00 | 尚州尚武 | 2-0 | 大田市民 | 0-0 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/6/25 18:30:00 | 水原城 | 1-0 | 光州FC | 0-0 | 受让 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/6/26 18:30:00 | FC首尔 | 2-0 | 江原FC | 0-0 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/6/26 18:30:00 | 济州联队 | 1-0 | 仁川联队 | 0-0 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/6/26 18:30:00 | 全北现代 | 1-1 | 浦项制铁 | 1-1 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/6/26 18:30:00 | 蔚山现代 | 1-0 | 大邱FC | 1-0 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/6/29 17:00:00 | 尚州尚武 | 2-0 | 大邱FC | 0-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/6/29 18:00:00 | 全北现代 1 | 1-5 | FC首尔 | 0-2 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/6/29 19:00:00 | 大田市民 | 0-2 | 水原城 | 0-1 | 受让 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/6/30 17:00:00 | 浦项制铁 | 2-1 | 蔚山现代 | 2-1 | 受让 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/6/30 18:00:00 | 仁川联队 | 0-1 | 江原FC | 0-0 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/6/30 18:00:00 | 光州FC | 2-1 | 济州联队 | 1-1 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/7/5 18:30:00 | 仁川联队 | 1-1 | 尚州尚武 | 0-1 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/7/5 18:30:00 | 水原城 | 1-1 | 蔚山现代 | 0-0 | 受让 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/7/6 18:00:00 | 济州联队 | 3-2 | FC首尔 | 2-0 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/7/6 18:30:00 | 大邱FC 1 | 3-3 | 浦项制铁 1 | 1-1 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/7/7 18:00:00 | 大田市民 | 2-2 | 全北现代 | 0-1 | 受让 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/7/7 18:00:00 | 江原FC | 2-0 | 光州FC | 1-0 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/7/9 18:30:00 | 尚州尚武 | 2-3 | 水原城 | 0-2 | 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/7/9 18:30:00 | 大邱FC | 0-0 | 仁川联队 | 0-0 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/7/10 18:30:00 | 浦项制铁 | 2-0 | 江原FC | 0-0 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/7/10 18:30:00 | 蔚山现代 | 0-1 | 光州FC | 0-0 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/7/10 18:30:00 | 全北现代 | 2-1 | 济州联队 | 1-1 | 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/7/10 18:30:00 | FC首尔 | 2-1 | 大田市民 | 0-1 | 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/7/13 18:00:00 | 蔚山现代 | 1-0 | FC首尔 | 0-0 | 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/7/13 18:30:00 | 大田市民 | 1-1 | 江原FC | 1-0 | 受让 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/7/13 18:30:00 | 济州联队 | 2-1 | 浦项制铁 | 0-0 | 受让 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/7/14 18:00:00 | 光州FC | 0-2 | 仁川联队 | 0-1 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/7/14 18:00:00 | 尚州尚武 | 4-0 | 全北现代 1 | 1-0 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/7/14 18:00:00 | 水原城 | 2-2 | 大邱FC | 1-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/7/20 18:00:00 | 全北现代 | 2-0 | 蔚山现代 | 0-0 | 受让 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/7/20 18:30:00 | 江原FC | 4-0 | 济州联队 | 3-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/7/21 18:00:00 | 大邱FC 1 | 0-1 | 光州FC | 0-1 | 受让 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/7/21 18:00:00 | 仁川联队 | 1-4 | 水原城 | 0-2 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/7/21 18:00:00 | 大田市民 | 1-2 | 浦项制铁 | 1-0 | 受让 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/7/21 18:00:00 | FC首尔 | 1-0 | 尚州尚武 | 0-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/7/26 18:30:00 | 济州联队 | 1-0 | 蔚山现代 | 0-0 | 受让 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/7/26 18:30:00 | 江原FC | 4-2 | 全北现代 | 1-0 | 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/7/27 18:00:00 | 光州FC | 1-0 | 水原城 | 1-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/7/27 18:30:00 | 仁川联队 | 0-1 | FC首尔 | 0-0 | 受让 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/7/27 18:30:00 | 大邱FC | 1-1 | 大田市民 | 1-1 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/7/28 18:00:00 | 浦项制铁 | 1-2 | 尚州尚武 | 0-1 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/8/9 18:30:00 | 尚州尚武 | 1-2 | 江原FC | 1-1 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/8/9 18:30:00 | 全北现代 | 0-1 | 光州FC | 0-0 | 受让 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/8/10 18:00:00 | 蔚山现代 | 1-0 | 大邱FC | 1-0 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/8/10 18:30:00 | 济州联队 | 0-1 | 仁川联队 | 0-0 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/8/10 18:30:00 | 水原城 | 1-2 | 大田市民 | 1-1 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/8/11 18:00:00 | 浦项制铁 | 1-2 | FC首尔 | 0-1 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/8/16 18:30:00 | FC首尔 | 1-0 | 济州联队 | 1-0 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/8/16 18:30:00 | 大邱FC | 3-0 | 尚州尚武 | 0-0 | 受让 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/8/17 18:00:00 | 全北现代 | 2-1 | 浦项制铁 1 | 1-0 | 受让 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/8/17 18:30:00 | 大田市民 | 2-1 | 仁川联队 | 1-0 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/8/18 18:00:00 | 江原FC | 3-2 | 光州FC | 1-2 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/8/18 18:00:00 | 蔚山现代 1 | 1-2 | 水原城 | 0-1 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/8/24 18:00:00 | 浦项制铁 | 1-2 | 大邱FC | 0-1 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/8/24 18:30:00 | FC首尔 | 2-0 | 江原FC | 2-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/8/24 18:30:00 | 仁川联队 | 0-1 | 全北现代 | 0-1 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/8/25 18:00:00 | 水原城 1 | 5-0 | 济州联队 1 | 2-0 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/8/25 18:00:00 | 尚州尚武 | 2-2 | 大田市民 | 1-0 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/8/25 18:00:00 | 光州FC | 0-1 | 蔚山现代 | 0-0 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/8/31 18:00:00 | 蔚山现代 | 5-4 | 浦项制铁 | 2-1 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/8/31 18:30:00 | 大邱FC | 1-2 | 仁川联队 | 1-0 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/9/1 17:00:00 | 济州联队 | 1-0 | 尚州尚武 | 0-0 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/9/1 18:00:00 | 江原FC | 2-2 | 水原城 | 1-1 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/9/1 18:00:00 | 全北现代 | 0-0 | FC首尔 | 0-0 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/9/1 18:00:00 | 大田市民 | 2-0 | 光州FC | 1-0 | 受让 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/9/13 18:30:00 | 光州FC | 2-1 | 浦项制铁 | 0-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/9/13 18:30:00 | 蔚山现代 | 2-0 | 江原FC | 1-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/9/14 15:30:00 | FC首尔 | 2-3 | 大田市民 | 1-2 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/9/14 18:00:00 | 济州联队 | 0-4 | 大邱FC | 0-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/9/14 18:00:00 | 水原城 | 0-6 | 全北现代 | 0-1 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/9/15 15:30:00 | 尚州尚武 | 2-0 | 仁川联队 | 0-0 | 半球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/9/21 15:30:00 | 水原城 | 2-4 | 尚州尚武 | 1-2 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/9/21 18:00:00 | 大邱FC | 1-1 | FC首尔 | 0-0 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/9/22 15:30:00 | 浦项制铁 | 2-1 | 江原FC | 1-0 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/9/22 15:30:00 | 光州FC | 0-2 | 济州联队 | 0-0 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/9/22 18:00:00 | 仁川联队 | 0-0 | 蔚山现代 | 0-0 | 受让 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/9/22 18:00:00 | 大田市民 1 | 0-0 | 全北现代 | 0-0 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/9/27 18:30:00 | 大田市民 | 0-1 | 蔚山现代 | 0-1 | 受让 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/9/27 18:30:00 | 浦项制铁 | 1-0 | 仁川联队 | 0-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/9/28 15:30:00 | 江原FC | 1-1 | 大邱FC | 0-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/9/28 18:00:00 | 尚州尚武 | 2-0 | 光州FC | 0-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/9/28 18:00:00 | 全北现代 | 2-1 | 济州联队 | 0-0 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/9/29 15:30:00 | FC首尔 | 1-0 | 水原城 | 0-0 | 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/10/6 14:00:00 | 仁川联队 1 | 1-3 | 江原FC | 0-1 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/10/6 14:00:00 | 济州联队 | 2-1 | 大田市民 | 1-1 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/10/6 14:00:00 | 光州FC | 3-1 | FC首尔 | 0-0 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/10/6 14:00:00 | 大邱FC | 4-3 | 全北现代 | 2-0 | 平手 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/10/6 14:00:00 | 浦项制铁 | 1-1 | 水原城 | 1-0 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/10/6 14:00:00 | 蔚山现代 | 2-1 | 尚州尚武 | 0-1 | 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/11/1 18:30:00 | 蔚山现代 | 2-1 | 江原FC | 1-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
