| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/27 16:45:00 | 布里斯班狮吼 | 3-0 | 悉尼FC | 2-0 | 受让 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/10/28 12:30:00 | 惠灵顿凤凰 | 2-1 | 珀斯光荣 | 1-0 | 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/10/28 16:45:00 | 阿德莱德联 | - | 墨尔本城 | - | 比 欧 亚 大 | ||
| 2023/10/29 14:00:00 | 墨尔本胜利 | 5-3 | 新城堡联队 | 4-1 | 半/一 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/10/29 16:00:00 | 阿德莱德联 | 6-0 | 墨尔本城 | 2-0 | 受让 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/11/3 16:45:00 | 墨尔本城 | 2-0 | 悉尼FC | 1-0 | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/11/4 12:30:00 | 惠灵顿凤凰 | 5-2 | 布里斯班狮吼 | 2-1 | 平手 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/11/4 16:45:00 | 墨尔本胜利 1 | 1-1 | 阿德莱德联 1 | 1-0 | 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/11/4 18:45:00 | 珀斯光荣 | 2-0 | 中部海岸海员 1 | 0-0 | 受让 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/11/5 12:00:00 | 新城堡联队 | 2-2 | 西悉尼流浪者 | 2-0 | 受让 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/11/10 16:45:00 | 墨尔本胜利 | 1-1 | 惠灵顿凤凰 | 1-1 | 半/一 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/11/11 14:30:00 | 西悉尼流浪者 | 2-0 | 珀斯光荣 | 0-0 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/11/11 16:45:00 | 阿德莱德联 | 1-5 | 悉尼FC | 0-4 | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/11/12 14:00:00 | 中部海岸海员 1 | 1-2 | 布里斯班狮吼 1 | 1-2 | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/11/25 11:30:00 | 惠灵顿凤凰 | - | 墨尔本城 | - | 受让 半球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/11/25 14:30:00 | 新城堡联队 | 1-3 | 中部海岸海员 | 0-1 | 受让 平/半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/11/25 16:45:00 | 悉尼FC | 0-1 | 西悉尼流浪者 | 0-0 | 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/11/26 12:00:00 | 布里斯班狮吼 | 2-1 | 珀斯光荣 | 0-0 | 半/一 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/1 17:35:00 | 布里斯班狮吼 | 2-2 | 西悉尼流浪者 | 2-0 | 平手 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/2 16:45:00 | 悉尼FC | 3-2 | 珀斯光荣 | 2-0 | 半/一 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/3 12:00:00 | 中部海岸海员 | 2-2 | 墨尔本胜利 | 1-1 | 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/3 14:00:00 | 新城堡联队 | 0-2 | 墨尔本城 | 0-1 | 受让 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/8 18:45:00 | 珀斯光荣 | 1-2 | 墨尔本城 | 1-1 | 受让 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/9 14:30:00 | 惠灵顿凤凰 | 0-3 | 新城堡联队 | 0-2 | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/10 12:00:00 | 阿德莱德联 | 0-2 | 布里斯班狮吼 | 0-0 | 半球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/10 14:00:00 | 西悉尼流浪者 | 3-4 | 墨尔本胜利 | 0-2 | 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/15 16:45:00 | 西悉尼流浪者 1 | 1-0 | 阿德莱德联 | 1-0 | 半球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/16 15:00:00 | 新城堡联队 | 2-2 | 珀斯光荣 | 1-0 | 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/16 16:45:00 | 墨尔本胜利 | 3-0 | 悉尼FC | 2-0 | 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/17 14:00:00 | 墨尔本城 | 3-3 | 中部海岸海员 | 1-0 | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/21 17:00:00 | 布里斯班狮吼 | 0-3 | 中部海岸海员 | 0-1 | 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/22 16:45:00 | 阿德莱德联 | 3-1 | 新城堡联队 | 1-0 | 半/一 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/23 12:30:00 | 惠灵顿凤凰 | 2-0 | 西悉尼流浪者 | 0-0 | 平手 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/23 16:45:00 | 墨尔本城 | 0-0 | 墨尔本胜利 | 0-0 | 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/28 16:45:00 | 墨尔本城 | 8-1 | 布里斯班狮吼 | 3-0 | 半/一 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/29 16:45:00 | 悉尼FC | 3-1 | 惠灵顿凤凰 | 1-0 | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/30 16:45:00 | 墨尔本胜利 | 2-0 | 阿德莱德联 | 0-0 | 半/一 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/31 16:00:00 | 中部海岸海员 | 4-2 | 珀斯光荣 2 | 3-1 | 一球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/1/4 16:45:00 | 阿德莱德联 1 | 2-2 | 惠灵顿凤凰 | 1-1 | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/1/6 14:30:00 | 西悉尼流浪者 | 0-1 | 中部海岸海员 | 0-1 | 平手 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/1/6 16:45:00 | 布里斯班狮吼 | 1-2 | 悉尼FC | 1-2 | 平手 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/1/6 18:45:00 | 珀斯光荣 1 | 2-3 | 墨尔本胜利 | 1-1 | 受让 半球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/1/12 17:15:00 | 墨尔本城 | 0-1 | 西悉尼流浪者 | 0-1 | 平/半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/1/12 18:45:00 | 珀斯光荣 | - | 悉尼FC | - | 比 欧 亚 大 | ||
| 2024/1/13 14:15:00 | 中部海岸海员 | 1-1 | 墨尔本胜利 | 0-1 | 平手 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/1/13 14:30:00 | 新城堡联队 | - | 布里斯班狮吼 | - | 比 欧 亚 大 | ||
| 2024/1/13 17:00:00 | 阿德莱德联 | 4-3 | 悉尼FC | 3-1 | 受让 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/1/14 16:45:00 | 布里斯班狮吼 | 3-2 | 新城堡联队 | 0-1 | 平手 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/1/14 16:45:00 | 珀斯光荣 | 3-4 | 惠灵顿凤凰 | 1-2 | 平手 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/1/19 14:00:00 | 惠灵顿凤凰 1 | 1-1 | 墨尔本胜利 | 0-0 | 受让 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/1/19 16:45:00 | 悉尼FC | 4-0 | 新城堡联队 | 1-0 | 一球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/1/20 16:45:00 | 西悉尼流浪者 | 1-2 | 珀斯光荣 | 0-1 | 一球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/1/21 15:00:00 | 中部海岸海员 | 2-1 | 墨尔本城 | 0-0 | 平/半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/1/23 16:00:00 | 新城堡联队 | 3-1 | 布里斯班狮吼 1 | 1-0 | 平/半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/1/25 16:45:00 | 墨尔本城 | 1-0 | 阿德莱德联 | 1-0 | 半/一 | 3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/1/26 16:45:00 | 墨尔本胜利 | 1-1 | 悉尼FC 1 | 1-1 | 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/1/27 15:00:00 | 新城堡联队 | 1-2 | 惠灵顿凤凰 | 0-1 | 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/1/27 16:45:00 | 中部海岸海员 | 2-0 | 布里斯班狮吼 | 1-0 | 半/一 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/2 16:45:00 | 布里斯班狮吼 | 1-1 | 惠灵顿凤凰 | 0-0 | 平手 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/2 18:45:00 | 珀斯光荣 | 4-2 | 墨尔本城 | 1-1 | 受让 半/一 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/3 15:00:00 | 新城堡联队 | - | 墨尔本胜利 | - | 受让 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/3 15:00:00 | 新城堡联队 | 1-1 | 墨尔本胜利 | 0-1 | 受让 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/3 16:45:00 | 阿德莱德联 | 0-4 | 中部海岸海员 | 0-3 | 平手 | 3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/6 11:00:00 | 惠灵顿凤凰 | - | 中部海岸海员 | - | 受让 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/9 16:45:00 | 阿德莱德联 | 3-3 | 珀斯光荣 | 2-1 | 半/一 | 3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/10 15:00:00 | 布里斯班狮吼 | 5-1 | 墨尔本城 | 4-0 | 受让 平/半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/10 16:45:00 | 中部海岸海员 | 1-3 | 悉尼FC | 0-3 | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/11 14:00:00 | 西悉尼流浪者 2 | 3-3 | 新城堡联队 | 2-1 | 一球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/17 15:00:00 | 悉尼FC | 2-1 | 阿德莱德联 | 1-0 | 半/一 | 3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/17 16:45:00 | 墨尔本城 | 0-0 | 墨尔本胜利 | 0-0 | 平手 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/17 18:45:00 | 珀斯光荣 | 3-2 | 布里斯班狮吼 | 1-2 | 平/半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/18 14:00:00 | 中部海岸海员 | 1-0 | 西悉尼流浪者 | 0-0 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/24 14:40:00 | 悉尼FC | 1-1 | 墨尔本城 | 1-0 | 半球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/24 16:45:00 | 阿德莱德联 1 | 1-2 | 西悉尼流浪者 | 0-2 | 平手 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/24 18:45:00 | 珀斯光荣 | 0-0 | 惠灵顿凤凰 | 0-0 | 平手 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/25 14:00:00 | 墨尔本胜利 2 | 0-1 | 中部海岸海员 1 | 0-0 | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/2 15:00:00 | 新城堡联队 | 0-1 | 中部海岸海员 | 0-0 | 受让 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/2 16:45:00 | 西悉尼流浪者 | 1-4 | 悉尼FC | 0-2 | 平手 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/3 12:00:00 | 惠灵顿凤凰 | 3-2 | 阿德莱德联 | 1-0 | 平/半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/3 14:00:00 | 布里斯班狮吼 | 3-2 | 墨尔本胜利 | 1-1 | 受让 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/9 16:00:00 | 墨尔本城 | 1-0 | 惠灵顿凤凰 | 0-0 | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/9 17:15:00 | 阿德莱德联 | 1-2 | 墨尔本胜利 | 0-1 | 受让 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/9 18:45:00 | 珀斯光荣 | 2-2 | 新城堡联队 | 0-1 | 平/半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/10 14:00:00 | 悉尼FC 1 | 1-1 | 布里斯班狮吼 | 0-0 | 一球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/12 16:00:00 | 墨尔本城 | 7-0 | 西悉尼流浪者 | 4-0 | 半球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/15 16:45:00 | 新城堡联队 | 0-1 | 阿德莱德联 | 0-0 | 平手 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/16 12:30:00 | 惠灵顿凤凰 | 2-1 | 悉尼FC | 0-1 | 受让 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/16 16:45:00 | 珀斯光荣 | 1-2 | 西悉尼流浪者 | 1-1 | 平手 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/17 14:00:00 | 中部海岸海员 | - | 墨尔本城 | - | 比 欧 亚 大 | ||
| 2024/3/30 14:30:00 | 墨尔本城 | 0-0 | 新城堡联队 | 0-0 | 一球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/30 16:45:00 | 悉尼FC | 2-0 | 中部海岸海员 | 0-0 | 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/31 8:00:00 | 惠灵顿凤凰 1 | 1-0 | 布里斯班狮吼 | 1-0 | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/31 12:00:00 | 墨尔本胜利 | 2-1 | 珀斯光荣 | 1-0 | 一/球半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/2 16:00:00 | 中部海岸海员 | 2-1 | 墨尔本城 | 0-0 | 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/3 18:45:00 | 珀斯光荣 | 1-1 | 悉尼FC 1 | 0-1 | 受让 半球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/5 16:45:00 | 西悉尼流浪者 | 1-2 | 布里斯班狮吼 | 0-1 | 平/半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/6 14:30:00 | 中部海岸海员 | 2-1 | 惠灵顿凤凰 | 0-0 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/6 16:45:00 | 墨尔本胜利 | 2-1 | 墨尔本城 | 1-1 | 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/7 13:00:00 | 新城堡联队 | 3-1 | 悉尼FC 1 | 2-1 | 受让 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/7 15:00:00 | 珀斯光荣 | 2-4 | 阿德莱德联 | 2-3 | 平手 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/12 15:00:00 | 惠灵顿凤凰 | 1-0 | 墨尔本胜利 | 0-0 | 受让 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/13 17:45:00 | 悉尼FC | 2-1 | 西悉尼流浪者 | 0-0 | 一球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/14 13:00:00 | 墨尔本城 | 8-0 | 珀斯光荣 | 5-0 | 一/球半 | 3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/19 17:45:00 | 新城堡联队 | 1-1 | 惠灵顿凤凰 | 1-0 | 平手 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/20 13:30:00 | 西悉尼流浪者 | 1-2 | 墨尔本城 | 0-2 | 受让 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/20 15:30:00 | 墨尔本胜利 1 | 0-0 | 布里斯班狮吼 | 0-0 | 半/一 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/21 13:00:00 | 中部海岸海员 | 0-0 | 阿德莱德联 | 0-0 | 半/一 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/26 17:50:00 | 布里斯班狮吼 | 3-4 | 阿德莱德联 | 1-1 | 平/半 | 3.5/4 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/27 15:15:00 | 新城堡联队 | 1-3 | 中部海岸海员 | 0-1 | 受让 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/27 17:45:00 | 墨尔本胜利 | 3-4 | 西悉尼流浪者 | 2-2 | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/28 13:00:00 | 悉尼FC | 7-1 | 珀斯光荣 | 3-0 | 一/球半 | 3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/1 17:00:00 | 中部海岸海员 | 2-0 | 阿德莱德联 | 1-0 | 半/一 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/5 15:00:00 | 墨尔本胜利 1 | 1-1 | 墨尔本城 1 | 0-1 | 平手 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/10 17:45:00 | 悉尼FC 2 | 1-2 | 中部海岸海员 | 1-1 | 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/11 14:00:00 | 墨尔本胜利 | - | 惠灵顿凤凰 | - | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/11 17:45:00 | 悉尼FC | - | 中部海岸海员 | - | 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/12 14:00:00 | 墨尔本胜利 | 0-0 | 惠灵顿凤凰 | 0-0 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/18 14:30:00 | 惠灵顿凤凰 | 1-1 | 墨尔本胜利 | 0-0 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/18 17:45:00 | 中部海岸海员 | 0-0 | 悉尼FC | 0-0 | 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/25 17:50:00 | 中部海岸海员 | 1-1 | 墨尔本胜利 | 0-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/10/18 16:35:00 | 中部海岸海员 | 0-0 | 墨尔本胜利 1 | 0-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/10/19 14:00:00 | 新城堡联队 | 0-1 | 墨尔本城 1 | 0-1 | 受让 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/10/19 16:35:00 | 西悉尼流浪者 | 1-2 | 悉尼FC 1 | 0-1 | 受让 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/10/26 14:00:00 | 阿德莱德联 | 1-1 | 中部海岸海员 | 1-0 | 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/10/26 16:35:00 | 墨尔本城 | 1-3 | 墨尔本胜利 | 0-3 | 平手 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/10/26 18:45:00 | 珀斯光荣 | 0-2 | 惠灵顿凤凰 | 0-1 | 受让 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/11/1 16:35:00 | 布里斯班狮吼 | 2-3 | 悉尼FC | 0-0 | 受让 平/半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/11/2 14:00:00 | 中部海岸海员 | 0-0 | 珀斯光荣 | 0-0 | 一/球半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/11/2 16:40:00 | 西悉尼流浪者 | 3-4 | 阿德莱德联 | 1-3 | 平/半 | 3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/11/8 16:35:00 | 西悉尼流浪者 | 4-1 | 新城堡联队 | 2-0 | 一球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/11/9 14:00:00 | 墨尔本胜利 | 2-0 | 布里斯班狮吼 | 1-0 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/11/10 13:00:00 | 中部海岸海员 | 0-3 | 惠灵顿凤凰 | 0-2 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/11/10 17:45:00 | 珀斯光荣 | 0-5 | 墨尔本城 | 0-2 | 受让 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/11/22 17:10:00 | 新城堡联队 | 1-2 | 中部海岸海员 | 0-0 | 平手 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/11/23 14:00:00 | 布里斯班狮吼 | 2-3 | 阿德莱德联 | 2-1 | 受让 平/半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/11/23 16:40:00 | 悉尼FC | 4-2 | 西悉尼流浪者 | 1-1 | 半/一 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/11/24 10:30:00 | 惠灵顿凤凰 | - | 墨尔本胜利 | - | 受让 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/11/29 16:35:00 | 阿德莱德联 | 2-2 | 珀斯光荣 | 0-1 | 一/球半 | 3.5/4 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/11/30 12:00:00 | 奥克兰城 | 2-0 | 新城堡联队 | 0-0 | 一球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/11/30 14:00:00 | 墨尔本城 | 0-2 | 西悉尼流浪者 | 0-1 | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/12/6 16:35:00 | 布里斯班狮吼 | 1-4 | 墨尔本城 | 0-2 | 受让 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/12/7 12:00:00 | 奥克兰城 | 2-1 | 惠灵顿凤凰 | 1-0 | 半球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/12/7 15:00:00 | 新城堡联队 | 0-1 | 阿德莱德联 1 | 0-1 | 受让 半球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/12/8 14:00:00 | 墨尔本胜利 | 2-0 | 珀斯光荣 | 1-0 | 球半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/12/8 15:00:00 | 中部海岸海员 | 2-1 | 悉尼FC 1 | 0-0 | 受让 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/12/13 16:35:00 | 中部海岸海员 | 0-4 | 阿德莱德联 | 0-1 | 平手 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/12/14 16:35:00 | 西悉尼流浪者 | 2-2 | 布里斯班狮吼 | 2-2 | 半球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/12/14 18:45:00 | 珀斯光荣 | 0-4 | 新城堡联队 | 0-3 | 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/12/15 14:00:00 | 墨尔本城 | 2-2 | 奥克兰城 | 1-0 | 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/12/20 16:35:00 | 阿德莱德联 | 3-3 | 悉尼FC | 2-1 | 平手 | 3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/12/21 14:00:00 | 布里斯班狮吼 | 0-1 | 珀斯光荣 | 0-0 | 一球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/12/21 16:35:00 | 墨尔本胜利 | 1-1 | 墨尔本城 | 0-1 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/12/22 14:00:00 | 西悉尼流浪者 | 4-1 | 惠灵顿凤凰 | 2-0 | 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/12/27 16:35:00 | 阿德莱德联 | 2-3 | 西悉尼流浪者 | 2-1 | 半/一 | 3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/12/28 12:00:00 | 惠灵顿凤凰 | 2-1 | 新城堡联队 | 1-0 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/12/28 14:00:00 | 中部海岸海员 | 1-4 | 奥克兰城 | 1-3 | 受让 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/12/28 16:35:00 | 悉尼FC | 3-0 | 墨尔本胜利 1 | 2-0 | 平手 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/12/31 16:00:00 | 中部海岸海员 | 1-1 | 墨尔本城 | 0-1 | 受让 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/1/1 12:00:00 | 奥克兰城 | 0-0 | 墨尔本胜利 | 0-0 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/1/3 14:00:00 | 墨尔本城 | 2-0 | 惠灵顿凤凰 | 1-0 | 半/一 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/1/3 16:35:00 | 布里斯班狮吼 1 | 1-3 | 中部海岸海员 | 0-1 | 平手 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/1/4 14:00:00 | 新城堡联队 | 2-2 | 悉尼FC | 1-0 | 受让 半/一 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/1/4 16:35:00 | 墨尔本胜利 | 2-2 | 西悉尼流浪者 | 1-1 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/1/7 17:00:00 | 布里斯班狮吼 | 0-1 | 新城堡联队 | 0-0 | 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/1/8 16:00:00 | 悉尼FC | 3-0 | 珀斯光荣 | 0-0 | 球半/两 | 3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/1/11 12:00:00 | 惠灵顿凤凰 | 1-2 | 阿德莱德联 | 0-1 | 受让 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/1/11 14:00:00 | 墨尔本城 | 1-0 | 布里斯班狮吼 | 0-0 | 一球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/1/11 16:35:00 | 悉尼FC | 4-1 | 中部海岸海员 | 1-1 | 一球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/1/11 18:45:00 | 珀斯光荣 | 1-0 | 奥克兰城 1 | 1-0 | 受让 一/球半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/1/14 18:45:00 | 珀斯光荣 | 1-2 | 西悉尼流浪者 | 0-1 | 受让 一球 | 3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/1/15 14:00:00 | 惠灵顿凤凰 | 0-0 | 悉尼FC | 0-0 | 受让 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/1/17 16:35:00 | 西悉尼流浪者 | 1-3 | 中部海岸海员 | 0-1 | 半/一 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/1/18 12:00:00 | 奥克兰城 | 3-0 | 墨尔本城 | 3-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/1/18 14:00:00 | 悉尼FC | 3-4 | 布里斯班狮吼 | 1-3 | 一/球半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/1/18 16:35:00 | 阿德莱德联 | 3-2 | 墨尔本胜利 | 2-1 | 平手 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/1/22 16:30:00 | 阿德莱德联 | 2-2 | 奥克兰城 | 0-0 | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/1/24 16:35:00 | 墨尔本胜利 | 2-0 | 悉尼FC | 1-0 | 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/1/25 12:00:00 | 惠灵顿凤凰 | 0-0 | 中部海岸海员 | 0-0 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/1/25 14:00:00 | 新城堡联队 | 2-2 | 珀斯光荣 | 1-1 | 一球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/1/25 14:00:00 | 布里斯班狮吼 | - | 阿德莱德联 | - | 比 欧 亚 大 | ||
| 2025/1/26 14:00:00 | 西悉尼流浪者 | 0-1 | 奥克兰城 | 0-0 | 平手 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/1/31 16:35:00 | 布里斯班狮吼 | 0-1 | 西悉尼流浪者 | 0-1 | 平手 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/2/1 14:00:00 | 悉尼FC | 4-1 | 阿德莱德联 | 1-0 | 平/半 | 3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/2/1 16:35:00 | 中部海岸海员 | 2-2 | 新城堡联队 | 1-0 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/2/1 18:45:00 | 珀斯光荣 | 0-2 | 墨尔本胜利 | 0-0 | 受让 一/球半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/2/6 12:00:00 | 惠灵顿凤凰 | 1-1 | 布里斯班狮吼 | 0-0 | 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/2/7 16:35:00 | 阿德莱德联 | 1-0 | 墨尔本城 | 0-0 | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/2/7 18:45:00 | 珀斯光荣 | 1-1 | 中部海岸海员 | 1-0 | 受让 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
