| 赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴圣锦标 | 2026/02/16 07:30 | 大 | 桑托斯 | 2.5 | 6-0 | 维罗体育队SP | 3-0 |
| 巴圣锦标 | 2026/02/09 05:30 | 走 | 维罗体育队SP | 2 | 1-1 | 巴甘蒂诺 | 0-0 |
| 巴圣锦标 | 2026/02/02 06:30 | 走 | 诺罗斯特 | 2 | 2-0 | 维罗体育队SP | 1-0 |
| 巴圣锦标 | 2026/01/26 07:30 | 小 | 维罗体育队SP | 2 | 0-1 | 科林蒂安 | 0-0 |
| 巴圣锦标 | 2026/01/23 08:30 | 小 | 维罗体育队SP | 1.5/2 | 0-1 | 巴西瓜拉尼 | 0-1 |
| 巴圣锦标 | 2026/01/18 04:00 | 走 | 葡萄牙人 | 2 | 2-0 | 维罗体育队SP | 1-0 |
| 巴圣锦标 | 2026/01/15 08:00 | 小 | 庞特普雷塔 | 1.5/2 | 0-1 | 维罗体育队SP | 0-1 |
| 巴圣锦标 | 2026/01/12 04:00 | 小 | 维罗体育队SP | 2 | 0-0 | 保地花高SP | 0-0 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲