| 赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴圣锦标 | 2026/02/16 07:30 | 大 | 庞特普雷塔 | 2.5 | 1-2 | 圣保罗 | 0-1 |
| 巴圣锦标 | 2026/02/08 03:00 | 小 | 葡萄牙人 | 2/2.5 | 2-0 | 庞特普雷塔 | 1-0 |
| 巴圣锦标 | 2026/02/01 03:00 | 小 | 巴西瓜拉尼 | 2 | 1-0 | 庞特普雷塔 | 0-0 |
| 巴圣锦标 | 2026/01/25 04:00 | 大 | 庞特普雷塔 | 2 | 2-2 | 诺罗斯特 | 2-2 |
| 巴圣锦标 | 2026/01/22 08:30 | 小 | 庞特普雷塔 | 2 | 0-1 | 圣贝纳多 | 0-1 |
| 巴圣锦标 | 2026/01/18 05:30 | 走 | 卡皮哇瑞罗 | 2 | 2-0 | 庞特普雷塔 | 1-0 |
| 巴圣锦标 | 2026/01/15 08:00 | 小 | 庞特普雷塔 | 1.5/2 | 0-1 | 维罗体育队SP | 0-1 |
| 巴圣锦标 | 2026/01/12 03:00 | 大 | 科林蒂安 | 2/2.5 | 3-0 | 庞特普雷塔 | 0-0 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲