| 西布朗 | 1878 | 西布朗 |
| 山楂球场 | 托尼·莫布雷 (Tony Mowbray) | http://www.wba.co.uk/ |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 22 | 13.2% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 76 | 80 | 36.6% | 0 | 0 | 0 | 51% | 202 | 0 | 521 | 153 |
| 8 | 6 | 10 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 40% | 26 | 0 | 35 | 15 |
| 2 | 2 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 54% | 8 | 0 | 22 | 5 |
| 4 | 4 | 5 | 30.8% | 0 | 0 | 0 | 43% | 7 | 0 | 20 | 8 |
| 109 | 99 | 121 | 33.1% | 0 | 0 | 0 | 47% | 243 | 0 | 598 | 181 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲