| 安德列治 | 1908-5-29 | 布鲁塞尔 |
| 斯托克球场 | 乌戈·布罗斯 | http://www.rsca.be/ |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 7 | 45.8% | 0 | 0 | 0 | 53% | 21 | 0 | 54 | 25 |
| 102 | 59 | 62 | 45.7% | 0 | 0 | 0 | 52% | 163 | 0 | 403 | 126 |
| 0 | 4 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 13 | 8 | 43.2% | 0 | 0 | 0 | 40% | 21 | 0 | 35 | 20 |
| 13 | 7 | 4 | 54.2% | 0 | 0 | 0 | 56% | 24 | 0 | 79 | 28 |
| 7 | 3 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 59% | 6 | 0 | 11 | 4 |
| 149 | 92 | 87 | 45.4% | 0 | 0 | 0 | 52% | 235 | 0 | 582 | 203 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲