| 大阪櫻花 | 1993-12-9 | 日本-大阪府大阪市 |
| 金鸟体育场 | 塚田 雄二 | http://www.cerezo.co.jp/ |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 57 | 79 | 39.3% | 0 | 0 | 0 | 53% | 140 | 0 | 348 | 136 |
| 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 10 | 10 | 45.9% | 0 | 0 | 0 | 48% | 5 | 0 | 8 | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 62% | 20 | 0 | 46 | 25 |
| 4 | 2 | 1 | 57.1% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 71 | 95 | 41.8% | 0 | 0 | 0 | 54% | 165 | 0 | 402 | 162 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲