| 布里斯托城 | 1894 | 布里斯托尔 |
| 阿斯顿·盖特球场 | 加里·约翰逊 (Gary Johnson) | http://www.bcfc.co.uk/ |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 70 | 121 | 34.4% | 0 | 0 | 0 | 49% | 179 | 0 | 449 | 138 |
| 16 | 6 | 1 | 69.6% | 0 | 0 | 0 | 51% | 13 | 0 | 31 | 14 |
| 7 | 1 | 5 | 53.8% | 0 | 0 | 0 | 53% | 13 | 0 | 21 | 2 |
| 5 | 8 | 4 | 29.4% | 0 | 0 | 0 | 62% | 12 | 0 | 29 | 9 |
| 128 | 85 | 131 | 37.2% | 0 | 0 | 0 | 53% | 217 | 0 | 530 | 163 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲