| 赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥乙 | 2026/03/14 01:00 | 赢 | 奥地利克拉根福 | 受让 半球 | 0-3 | FAC维也纳 | 0-2 |
| 奥乙 | 2026/02/28 21:30 | 赢 | 奥地利萨尔斯堡 | 受让 平/半 | 0-1 | FAC维也纳 | 0-1 |
| 奥乙 | 2025/12/13 01:00 | 输 | 卡芬堡 | 受让 一球 | 0-0 | FAC维也纳 | 0-0 |
| 奥乙 | 2025/11/01 21:30 | 赢 | 圣珀尔滕 | 平手 | 0-2 | FAC维也纳 | 0-2 |
| 奥乙 | 2025/10/26 17:30 | 走 | 阿姆斯特顿 | 平手 | 1-1 | FAC维也纳 | 0-1 |
| 奥乙 | 2025/10/04 02:30 | 赢 | 第一维也纳 | 平手 | 0-2 | FAC维也纳 | 0-0 |
| 奥乙 | 2025/09/20 00:00 | 赢 | 奥地利卢斯特瑙 | 半球 | 0-0 | FAC维也纳 | 0-0 |
| 奥乙 | 2025/08/31 02:00 | 赢 | 格拉茨青年队 | 受让 平/半 | 0-2 | FAC维也纳 | 0-1 |
| 奥乙 | 2025/08/16 00:00 | 输 | 布雷根茨 | 受让 平/半 | 1-1 | FAC维也纳 | 0-1 |
| 奥乙 | 2025/04/21 16:30 | 赢 | 布雷根茨 | 受让 半/一 | 0-1 | FAC维也纳 | 0-0 |
| 奥乙 | 2025/04/12 00:00 | 输 | 拉夫尼茨 | 受让 半球 | 2-2 | FAC维也纳 | 1-2 |
| 奥乙 | 2025/03/29 01:00 | 输 | 列弗宁 | 平/半 | 3-0 | FAC维也纳 | 2-0 |
| 奥乙 | 2025/03/01 03:30 | 输 | 里德 | 一/球半 | 2-0 | FAC维也纳 | 2-0 |
| 奥乙 | 2024/10/05 20:30 | 输 | 维也纳迅速青年队 | 平手 | 2-0 | FAC维也纳 | 1-0 |
| 奥乙 | 2024/09/21 02:30 | 输 | 阿德米拉 | 平/半 | 2-1 | FAC维也纳 | 1-1 |
| 奥乙 | 2024/08/31 00:00 | 赢 | 奥地利卢斯特瑙 | 平/半 | 1-1 | FAC维也纳 | 1-0 |
| 奥乙 | 2024/08/24 02:30 | 赢 | 第一维也纳 | 平/半 | 0-2 | FAC维也纳 | 0-0 |
| 奥乙 | 2024/08/09 23:59 | 输 | 卡芬堡 | 受让 平/半 | 3-1 | FAC维也纳 | 1-0 |
| 奥乙 | 2024/05/18 00:10 | 赢 | SV霍恩 | 受让 平/半 | 2-3 | FAC维也纳 | 1-0 |
| 奥乙 | 2024/05/04 00:10 | 输 | 阿姆斯特顿 | 受让 平/半 | 3-2 | FAC维也纳 | 2-1 |
| 奥乙 | 2024/04/20 02:30 | 赢 | 布雷根茨 | 受让 半球 | 0-2 | FAC维也纳 | 0-1 |
| 奥乙 | 2024/04/07 16:30 | 走 | 阿德米拉 | 平手 | 0-0 | FAC维也纳 | 0-0 |
| 奥乙 | 2024/03/31 18:30 | 输 | 列弗宁 | 平/半 | 4-1 | FAC维也纳 | 2-0 |
| 奥乙 | 2024/03/09 01:10 | 输 | 拉夫尼茨 | 受让 半球 | 2-1 | FAC维也纳 | 1-1 |
| 奥乙 | 2024/02/17 03:30 | 赢 | 里德 | 半球 | 0-2 | FAC维也纳 | 0-0 |
| 奥乙 | 2023/11/12 17:30 | 赢 | 格拉茨AK | 半球 | 1-3 | FAC维也纳 | 1-2 |
| 奥乙 | 2023/10/28 00:10 | 赢 | 多恩比纳 | 受让 半/一 | 1-2 | FAC维也纳 | 0-0 |
| 奥乙 | 2023/10/07 02:30 | 输 | 第一维也纳 | 受让 平/半 | 2-2 | FAC维也纳 | 1-0 |
| 奥乙 | 2023/08/26 00:10 | 输 | 圣珀尔滕 | 平/半 | 2-0 | FAC维也纳 | 1-0 |
| 奥乙 | 2023/08/05 00:10 | 输 | 卡芬堡 | 受让 半/一 | 1-1 | FAC维也纳 | 0-0 |
| 奥乙 | 2023/06/04 20:30 | 赢 | 卡芬堡 | 受让 半球 | 0-3 | FAC维也纳 | 0-1 |
| 奥乙 | 2023/05/20 00:10 | 走 | 多恩比纳 | 平手 | 0-0 | FAC维也纳 | 0-0 |
| 奥乙 | 2023/05/06 00:10 | 赢 | BW林茨 | 一/球半 | 1-1 | FAC维也纳 | 1-0 |
| 奥乙 | 2023/04/16 16:30 | 赢 | 第一维也纳 | 平/半 | 0-3 | FAC维也纳 | 0-1 |
| 奥乙 | 2023/04/01 00:10 | 输 | 前进斯太尔 | 受让 平/半 | 1-0 | FAC维也纳 | 1-0 |
| 奥乙 | 2023/03/11 01:10 | 输 | 阿姆斯特顿 | 平手 | 1-0 | FAC维也纳 | 0-0 |
| 奥乙 | 2023/02/25 01:10 | 输 | 维也纳迅速青年队 | 受让 平/半 | 1-0 | FAC维也纳 | 0-0 |
| 奥乙 | 2022/11/05 01:10 | 输 | 奥地利维也纳青年队 | 受让 半/一 | 0-0 | FAC维也纳 | 0-0 |
| 奥乙 | 2022/10/23 18:30 | 输 | 阿德米拉 | 受让 平/半 | 1-1 | FAC维也纳 | 0-1 |
| 奥乙 | 2022/10/08 20:30 | 赢 | 列弗宁 | 受让 平/半 | 1-2 | FAC维也纳 | 1-0 |
| 奥乙 | 2022/09/18 16:30 | 走 | 格拉茨青年队 | 平手 | 0-0 | FAC维也纳 | 0-0 |
| 奥乙 | 2022/08/20 00:10 | 输 | SV霍恩 | 受让 平/半 | 1-1 | FAC维也纳 | 0-1 |
| 奥乙 | 2022/08/06 02:30 | 赢 | 拉夫尼茨 | 平/半 | 0-4 | FAC维也纳 | 0-1 |
| 奥乙 | 2022/07/23 23:00 | 输 | 格拉茨AK | 受让 平/半 | 0-0 | FAC维也纳 | 0-0 |
| 奥乙 | 2022/05/14 00:30 | 输 | 拉夫尼茨 | 受让 半球 | 1-0 | FAC维也纳 | 1-0 |
| 奥乙 | 2022/04/30 00:40 | 赢 | SV霍恩 | 受让 平/半 | 0-3 | FAC维也纳 | 0-0 |
| 奥乙 | 2022/04/23 02:25 | 输 | 前进斯太尔 | 受让 平/半 | 1-0 | FAC维也纳 | 1-0 |
| 奥乙 | 2022/04/16 02:25 | 赢 | 维也纳迅速青年队 | 受让 半球 | 0-4 | FAC维也纳 | 0-2 |
| 奥乙 | 2022/04/02 00:30 | 走 | 瓦克蒂罗尔 | 平手 | 1-1 | FAC维也纳 | 1-0 |
| 奥乙 | 2022/03/12 03:25 | 赢 | 圣珀尔滕 | 平/半 | 0-1 | FAC维也纳 | 0-1 |
| 奥乙 | 2022/03/08 01:10 | 赢 | 奥地利卢斯特瑙 | 半/一 | 1-2 | FAC维也纳 | 1-0 |
| 奥乙 | 2022/02/19 01:30 | 赢 | 奥地利维也纳青年队 | 受让 半/一 | 0-2 | FAC维也纳 | 0-1 |
| 奥乙 | 2021/11/20 01:30 | 赢 | FC苏柏芬特 | 受让 半球 | 0-1 | FAC维也纳 | 0-0 |
| 奥乙 | 2021/10/30 18:00 | 赢 | BW林茨 | 半/一 | 0-2 | FAC维也纳 | 0-0 |
| 奥乙 | 2021/10/03 02:00 | 输 | 格拉茨AK | 平/半 | 1-0 | FAC维也纳 | 0-0 |
| 奥乙 | 2021/09/18 20:30 | 赢 | 多恩比纳 | 受让 平/半 | 0-2 | FAC维也纳 | 0-0 |
| 奥乙 | 2021/08/28 00:30 | 赢 | 列弗宁 | 一/球半 | 0-0 | FAC维也纳 | 0-0 |
| 奥乙 | 2021/08/07 00:30 | 赢 | 卡芬堡 | 受让 平/半 | 1-2 | FAC维也纳 | 0-1 |
| 奥乙 | 2021/07/24 00:30 | 走 | 阿姆斯特顿 | 平手 | 1-1 | FAC维也纳 | 0-1 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲