| 赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026/03/28 23:00 | 赢 | 格茨海德 | 半球 | 2-1 | 耶奥维尔 | 0-0 |
| 英议联 | 2026/03/25 03:45 | 赢 | 格茨海德 | 受让 球半/两 | 3-1 | 约克城 | 1-0 |
| 英议联 | 2026/03/14 23:00 | 走 | 格茨海德 | 平手 | 1-1 | 瑟顿联 | 1-0 |
| 英议联 | 2026/03/05 03:45 | 赢 | 格茨海德 | 半球 | 1-0 | 布伦特里 | 0-0 |
| 英议联 | 2026/02/28 23:00 | 输 | 格茨海德 | 受让 一球 | 0-2 | 格兰森林流浪 | 0-1 |
| 英议联 | 2026/02/26 03:45 | 输 | 格茨海德 | 平/半 | 4-4 | 莫雷坎比 | 2-3 |
| 英议联 | 2026/02/14 23:00 | 输 | 格茨海德 | 平手 | 1-2 | 巴克利城 | 0-2 |
| 英议联 | 2026/01/17 23:00 | 输 | 格茨海德 | 受让 球半 | 0-2 | 罗奇代尔 | 0-1 |
| 英议联 | 2025/12/26 23:00 | 输 | 格茨海德 | 受让 一/球半 | 0-3 | 卡利斯尔联 | 0-1 |
| 英议联 | 2025/12/21 22:00 | 输 | 格茨海德 | 平手 | 1-3 | 伊斯特雷格 | 1-2 |
| 英议联 | 2025/11/22 23:00 | 输 | 格茨海德 | 受让 一球 | 0-3 | 伯利咸 | 0-1 |
| 英议联 | 2025/11/08 23:00 | 输 | 格茨海德 | 平手 | 0-2 | 索利赫尔 | 0-0 |
| 英议联 | 2025/10/25 22:00 | 输 | 格茨海德 | 平/半 | 2-2 | 特鲁罗城 | 0-2 |
| 英议联 | 2025/10/04 19:30 | 输 | 格茨海德 | 平/半 | 1-3 | 波士顿联队 | 1-1 |
| 英议联 | 2025/09/24 02:45 | 输 | 格茨海德 | 受让 平/半 | 0-1 | 哈特利浦 | 0-0 |
| 英议联 | 2025/09/20 22:00 | 输 | 格茨海德 | 平手 | 1-2 | 夏利法斯 | 1-1 |
| 英议联 | 2025/09/04 02:45 | 输 | 格茨海德 | 平手 | 0-2 | 奥特林查姆 | 0-2 |
| 英议联 | 2025/08/30 22:00 | 走 | 格茨海德 | 平手 | 3-3 | 奥尔德肖特 | 1-2 |
| 英议联 | 2025/08/23 22:00 | 赢 | 格茨海德 | 平手 | 2-1 | 谭禾夫 | 1-0 |
| 英议联 | 2025/08/09 22:00 | 输 | 格茨海德 | 受让 平/半 | 0-3 | 南安联 | 0-1 |
| 英议联 | 2025/05/05 22:00 | 赢 | 格茨海德 | 受让 平/半 | 0-0 | 南安联 | 0-0 |
| 英议联 | 2025/04/18 19:30 | 输 | 格茨海德 | 受让 平/半 | 1-3 | 约克城 | 1-1 |
| 英议联 | 2025/04/05 22:00 | 赢 | 格茨海德 | 半球 | 2-1 | 达根汉姆 | 2-0 |
| 英议联 | 2025/03/22 23:00 | 输 | 格茨海德 | 平/半 | 0-2 | 谭禾夫 | 0-0 |
| 英议联 | 2025/03/19 03:45 | 输 | 格茨海德 | 一球 | 1-3 | 布伦特里 | 1-0 |
| 英议联 | 2025/03/15 23:00 | 输 | 格茨海德 | 一/球半 | 0-2 | 麦德黑联 | 0-1 |
| 英议联 | 2025/03/02 01:30 | 输 | 格茨海德 | 球半 | 1-1 | 菲尔德 | 1-0 |
| 英议联 | 2025/02/19 03:45 | 赢 | 格茨海德 | 半/一 | 4-3 | 瑟顿联 | 2-1 |
| 英议联 | 2025/02/15 23:00 | 输 | 格茨海德 | 平/半 | 0-1 | 奥特林查姆 | 0-1 |
| 英议联 | 2025/01/25 23:00 | 走 | 格茨海德 | 平手 | 1-1 | 奥德汉姆 | 0-1 |
| 英议联 | 2025/01/15 03:45 | 输 | 格茨海德 | 半/一 | 1-3 | 夏利法斯 | 0-2 |
| 英议联 | 2024/12/26 23:00 | 赢 | 格茨海德 | 半球 | 4-3 | 哈特利浦 | 2-1 |
| 英议联 | 2024/10/05 22:00 | 输 | 格茨海德 | 球半 | 1-0 | 石威德 | 0-0 |
| 英议联 | 2024/09/25 02:45 | 赢 | 格茨海德 | 一/球半 | 2-0 | 波士顿联队 | 2-0 |
| 英议联 | 2024/09/21 22:00 | 输 | 格茨海德 | 平/半 | 0-2 | 格兰森林流浪 | 0-1 |
| 英议联 | 2024/09/07 22:00 | 赢 | 格茨海德 | 平手 | 2-0 | 巴尼特 | 1-0 |
| 英议联 | 2024/08/31 22:00 | 走 | 格茨海德 | 一球 | 2-1 | 伊斯特雷格 | 1-0 |
| 英议联 | 2024/08/24 19:30 | 赢 | 格茨海德 | 半/一 | 3-1 | 耶奥维尔 | 2-1 |
| 英议联 | 2024/08/10 22:00 | 赢 | 格茨海德 | 半球 | 5-1 | 艾贝斯费特联 | 3-0 |
| 英议联 | 2024/04/20 19:15 | 赢 | 格茨海德 | 平/半 | 2-1 | 布罗姆利 | 0-1 |
| 英议联 | 2024/04/18 02:45 | 输 | 格茨海德 | 平/半 | 0-1 | 奥尔德肖特 | 0-0 |
| 英议联 | 2024/04/16 02:45 | 赢 | 格茨海德 | 平/半 | 2-1 | 车士打菲特 | 2-0 |
| 英议联 | 2024/03/29 23:00 | 输 | 格茨海德 | 一/球半 | 1-0 | 罗奇代尔 | 1-0 |
| 英议联 | 2024/03/27 03:45 | 赢 | 格茨海德 | 半/一 | 7-1 | 哈特利浦 | 1-1 |
| 英议联 | 2024/03/13 03:45 | 赢 | 格茨海德 | 半球 | 1-0 | 达根汉姆 | 0-0 |
| 英议联 | 2024/03/06 03:45 | 输 | 格茨海德 | 半球 | 2-3 | 索利赫尔 | 1-2 |
| 英议联 | 2024/02/24 23:00 | 赢 | 格茨海德 | 两球 | 4-0 | 牛津城 | 1-0 |
| 英议联 | 2024/02/07 03:45 | 输 | 格茨海德 | 一/球半 | 1-1 | 伊斯特雷格 | 0-0 |
| 英议联 | 2024/01/27 23:00 | 赢 | 格茨海德 | 受让 平/半 | 2-1 | 巴尼特 | 0-1 |
| 英议联 | 2023/12/26 23:00 | 输 | 格茨海德 | 球半 | 1-1 | 约克城 | 0-1 |
| 英议联 | 2023/12/16 20:30 | 输 | 格茨海德 | 一球 | 0-2 | 夏利法斯 | 0-1 |
| 英议联 | 2023/11/25 23:00 | 输 | 格茨海德 | 半球 | 1-1 | 南安联 | 1-0 |
| 英议联 | 2023/10/28 22:00 | 输 | 格茨海德 | 一/球半 | 0-4 | 菲尔德 | 0-2 |
| 英议联 | 2023/10/07 22:00 | 输 | 格茨海德 | 一球 | 0-2 | 奥特林查姆 | 0-0 |
| 英议联 | 2023/10/04 02:45 | 输 | 格茨海德 | 一/球半 | 2-1 | 石威德 | 0-0 |
| 英议联 | 2023/09/23 22:00 | 赢 | 格茨海德 | 球半 | 3-0 | 麦德黑联 | 0-0 |
| 英议联 | 2023/09/20 02:45 | 赢 | 格茨海德 | 半/一 | 3-0 | 京达米士特 | 2-0 |
| 英议联 | 2023/09/03 00:30 | 输 | 格茨海德 | 半球 | 2-2 | 奥德汉姆 | 0-1 |
| 英议联 | 2023/08/26 22:00 | 输 | 格茨海德 | 平/半 | 1-3 | 禾京 | 1-0 |
| 英议联 | 2023/08/19 22:00 | 赢 | 格茨海德 | 半球 | 4-1 | 艾贝斯费特联 | 1-1 |
| 英议联 | 2023/08/05 22:00 | 输 | 格茨海德 | 半球 | 2-2 | 伯利咸 | 2-0 |
| 英议联 | 2023/04/30 00:30 | 赢 | 格茨海德 | 半/一 | 4-0 | 麦德黑联 | 3-0 |
| 英议联 | 2023/04/15 22:00 | 输 | 格茨海德 | 平手 | 0-3 | 布罗姆利 | 0-0 |
| 英议联 | 2023/04/05 02:45 | 赢 | 格茨海德 | 一球 | 4-0 | 耶奥维尔 | 2-0 |
| 英议联 | 2023/03/29 02:45 | 赢 | 格茨海德 | 半/一 | 3-0 | 达根汉姆 | 2-0 |
| 英议联 | 2023/03/18 23:00 | 输 | 格茨海德 | 半/一 | 1-1 | 托奎联 | 0-0 |
| 英议联 | 2023/03/08 03:45 | 输 | 格茨海德 | 半球 | 0-0 | 夏利法斯 | 0-0 |
| 英议联 | 2023/03/04 23:00 | 输 | 格茨海德 | 受让 平/半 | 1-2 | 车士打菲特 | 1-1 |
| 英议联 | 2023/02/22 03:45 | 赢 | 格茨海德 | 半球 | 2-1 | 奥德汉姆 | 1-0 |
| 英议联 | 2023/01/25 03:45 | 输 | 格茨海德 | 受让 一球 | 0-3 | 雷克斯汉姆 | 0-0 |
| 英议联 | 2023/01/02 23:00 | 输 | 格茨海德 | 半球 | 2-2 | 约克城 | 2-1 |
| 英议联 | 2022/12/03 20:30 | 输 | 格茨海德 | 平/半 | 0-2 | 奥尔德肖特 | 0-0 |
| 英议联 | 2022/11/19 23:00 | 赢 | 格茨海德 | 受让 平/半 | 3-1 | 南安联 | 0-0 |
| 英议联 | 2022/10/29 22:00 | 赢 | 格茨海德 | 受让 半球 | 1-1 | 索利赫尔 | 1-0 |
| 英议联 | 2022/10/22 22:00 | 输 | 格茨海德 | 受让 平/半 | 1-3 | 禾京 | 0-2 |
| 英议联 | 2022/10/05 02:45 | 输 | 格茨海德 | 半球 | 1-3 | 奥特林查姆 | 1-2 |
| 英议联 | 2022/10/01 22:00 | 输 | 格茨海德 | 平/半 | 1-1 | 伊斯特雷格 | 0-1 |
| 英议联 | 2022/09/17 22:00 | 输 | 格茨海德 | 平/半 | 1-1 | 伯利咸 | 1-0 |
| 英议联 | 2022/09/03 22:00 | 赢 | 格茨海德 | 半球 | 4-1 | 梅德斯托联 | 2-0 |
| 英议联 | 2022/08/27 22:00 | 输 | 格茨海德 | 半球 | 0-1 | 石威德 | 0-1 |
| 英议联 | 2022/08/17 02:45 | 赢 | 格茨海德 | 受让 平/半 | 1-1 | 诺茨郡 | 0-0 |
| 英议联 | 2022/08/13 22:00 | 输 | 格茨海德 | 半球 | 2-2 | 巴尼特 | 0-2 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲