| 赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026/03/16 06:45 | 赢 | 河床 | 一球 | 2-0 | 萨尔米安杜 | 1-0 |
| 阿甲 | 2026/03/13 08:30 | 赢 | 飓风队 | 受让 平/半 | 1-2 | 河床 | 1-1 |
| 阿甲 | 2026/03/03 08:30 | 走 | 门多萨独立 | 平手 | 1-1 | 河床 | 1-1 |
| 阿甲 | 2026/02/27 06:30 | 赢 | 河床 | 半/一 | 3-1 | 班菲尔德 | 1-1 |
| 阿甲 | 2026/02/23 06:15 | 输 | 萨斯菲尔德 | 平手 | 1-0 | 河床 | 1-0 |
| 阿甲 | 2026/02/13 08:15 | 输 | 阿根廷青年人 | 平/半 | 1-0 | 河床 | 1-0 |
| 阿甲 | 2026/02/08 07:00 | 输 | 河床 | 半/一 | 1-4 | 泰格雷 | 0-2 |
| 阿甲 | 2026/02/02 08:30 | 走 | 罗萨里奥中央 | 平手 | 0-0 | 河床 | 0-0 |
| 阿甲 | 2026/01/29 07:00 | 赢 | 河床 | 一球 | 2-0 | 拉普拉塔体操 | 1-0 |
| 阿甲 | 2026/01/25 04:00 | 赢 | 巴拉卡斯中央队 | 受让 半/一 | 0-1 | 河床 | 0-0 |
| 阿甲 | 2025/11/25 06:15 | 输 | 竞技俱乐部 | 平手 | 3-2 | 河床 | 1-0 |
| 阿甲 | 2025/11/17 04:00 | 输 | 萨斯菲尔德 | 受让 平/半 | 0-0 | 河床 | 0-0 |
| 阿甲 | 2025/11/10 03:30 | 输 | 博卡青年 | 平/半 | 2-0 | 河床 | 1-0 |
| 阿甲 | 2025/11/03 07:30 | 输 | 河床 | 球半 | 0-1 | 拉普拉塔体操 | 0-0 |
| 阿甲 | 2025/10/19 07:30 | 赢 | 塔勒瑞斯 | 受让 平/半 | 0-2 | 河床 | 0-1 |
| 阿甲 | 2025/10/13 06:15 | 输 | 河床 | 一/球半 | 0-1 | 萨尔米安杜 | 0-1 |
| 阿甲 | 2025/10/06 08:15 | 输 | 罗萨里奥中央 | 平手 | 2-1 | 河床 | 1-1 |
| 阿甲 | 2025/09/29 05:00 | 输 | 河床 | 一球 | 1-2 | 利斯特雷 | 1-1 |
| 阿甲 | 2025/09/21 08:15 | 输 | 图库曼竞技 | 平手 | 2-0 | 河床 | 1-0 |
| 阿甲 | 2025/09/14 06:00 | 赢 | 拉普拉塔大学生 | 平手 | 1-2 | 河床 | 0-2 |
| 阿甲 | 2025/09/01 06:15 | 赢 | 河床 | 一/球半 | 2-0 | 圣胡安圣马丁 | 2-0 |
| 阿甲 | 2025/08/26 08:15 | 走 | 拉努斯 | 平手 | 1-1 | 河床 | 0-0 |
| 阿甲 | 2025/08/18 05:30 | 赢 | 河床 | 半/一 | 4-2 | 戈多伊克鲁斯 | 3-2 |
| 阿甲 | 2025/08/10 05:30 | 走 | 阿根廷独立 | 平手 | 0-0 | 河床 | 0-0 |
| 阿甲 | 2025/07/28 07:30 | 输 | 河床 | 一球 | 0-0 | 圣洛伦索 | 0-0 |
| 阿甲 | 2025/07/20 08:00 | 赢 | 联合队 | 受让 平/半 | 0-4 | 河床 | 0-2 |
| 阿甲 | 2025/07/14 08:00 | 赢 | 河床 | 半/一 | 3-1 | 普拉腾斯 | 2-1 |
| 阿甲 | 2025/05/21 07:30 | 输 | 河床 | 一球 | 1-1 | 普拉腾斯 | 0-1 |
| 阿甲 | 2025/05/13 07:30 | 赢 | 河床 | 一/球半 | 3-0 | 巴拉卡斯中央队 | 2-0 |
| 阿甲 | 2025/05/05 07:30 | 赢 | 河床 | 一球 | 4-1 | 萨斯菲尔德 | 3-1 |
| 阿甲 | 2025/04/28 02:30 | 赢 | 河床 | 半球 | 2-1 | 博卡青年 | 2-1 |
| 阿甲 | 2025/04/19 04:00 | 赢 | 拉普拉塔体操 | 受让 半球 | 0-3 | 河床 | 0-1 |
| 阿甲 | 2025/04/14 07:15 | 输 | 河床 | 一球 | 1-1 | 塔勒瑞斯 | 0-0 |
| 阿甲 | 2025/04/06 07:30 | 输 | 萨尔米安杜 | 受让 半/一 | 1-1 | 河床 | 1-1 |
| 阿甲 | 2025/03/30 08:00 | 输 | 河床 | 一球 | 2-2 | 罗萨里奥中央 | 1-1 |
| 阿甲 | 2025/03/16 03:00 | 输 | 利斯特雷 | 受让 半/一 | 0-0 | 河床 | 0-0 |
| 阿甲 | 2025/03/10 06:15 | 输 | 河床 | 球半 | 1-0 | 图库曼竞技 | 0-0 |
| 阿甲 | 2025/03/02 06:15 | 输 | 河床 | 半/一 | 0-2 | 拉普拉塔大学生 | 0-1 |
| 阿甲 | 2025/02/23 08:30 | 赢 | 圣胡安圣马丁 | 受让 一球 | 0-2 | 河床 | 0-0 |
| 阿甲 | 2025/02/17 06:15 | 赢 | 河床 | 半/一 | 1-0 | 拉努斯 | 0-0 |
| 阿甲 | 2025/02/13 09:15 | 输 | 戈多伊克鲁斯 | 受让 半/一 | 0-0 | 河床 | 0-0 |
| 阿甲 | 2025/02/09 07:15 | 赢 | 河床 | 半/一 | 2-0 | 阿根廷独立 | 0-0 |
| 阿甲 | 2025/02/03 04:00 | 输 | 圣洛伦索 | 受让 半球 | 0-0 | 河床 | 0-0 |
| 阿甲 | 2025/01/30 08:30 | 输 | 河床 | 一/球半 | 1-0 | 联合队 | 0-0 |
| 阿甲 | 2025/01/26 08:30 | 输 | 普拉腾斯 | 受让 半/一 | 1-1 | 河床 | 1-0 |
| 阿甲 | 2024/12/15 08:15 | 输 | 竞技俱乐部 | 受让 平/半 | 1-0 | 河床 | 1-0 |
| 阿甲 | 2024/12/09 06:15 | 赢 | 河床 | 球半 | 4-0 | 罗萨里奥中央 | 1-0 |
| 阿甲 | 2024/12/05 08:00 | 输 | 河床 | 一/球半 | 1-1 | 圣洛伦索 | 0-0 |
| 阿甲 | 2024/11/30 08:00 | 赢 | 拉普拉塔大学生 | 受让 平/半 | 1-2 | 河床 | 0-2 |
| 阿甲 | 2024/11/22 08:30 | 输 | 门多萨独立 | 受让 一球 | 2-1 | 河床 | 1-1 |
| 阿甲 | 2024/11/11 04:15 | 赢 | 河床 | 球半/两 | 3-0 | 巴拉卡斯中央队 | 0-0 |
| 阿甲 | 2024/11/07 08:30 | 赢 | 联合队 | 受让 平/半 | 2-3 | 河床 | 1-0 |
| 阿甲 | 2024/11/03 05:00 | 赢 | 河床 | 一/球半 | 3-1 | 班菲尔德 | 1-0 |
| 阿甲 | 2024/10/26 08:00 | 输 | 防卫者 | 受让 半球 | 0-0 | 河床 | 0-0 |
| 阿甲 | 2024/10/19 08:00 | 输 | 河床 | 平/半 | 1-1 | 萨斯菲尔德 | 0-1 |
| 阿甲 | 2024/10/07 06:00 | 输 | 普拉腾斯 | 受让 半球 | 0-0 | 河床 | 0-0 |
| 阿甲 | 2024/09/30 05:15 | 输 | 河床 | 一球 | 0-1 | 塔勒瑞斯 | 0-1 |
| 阿甲 | 2024/09/22 03:00 | 赢 | 博卡青年 | 平手 | 0-1 | 河床 | 0-1 |
| 阿甲 | 2024/09/14 08:00 | 赢 | 河床 | 一球 | 4-1 | 图库曼竞技 | 2-1 |
| 阿甲 | 2024/09/02 04:00 | 输 | 阿根廷独立 | 受让 平/半 | 0-0 | 河床 | 0-0 |
| 阿甲 | 2024/08/26 07:30 | 输 | 河床 | 一球 | 0-0 | 纽维尔老男孩 | 0-0 |
| 阿甲 | 2024/08/18 04:30 | 输 | 拉普拉塔体操 | 受让 平/半 | 1-1 | 河床 | 0-0 |
| 阿甲 | 2024/08/11 07:30 | 输 | 河床 | 半/一 | 1-1 | 飓风队 | 1-1 |
| 阿甲 | 2024/08/05 02:00 | 输 | 圣塔菲联 | 受让 平/半 | 0-0 | 河床 | 0-0 |
| 阿甲 | 2024/07/29 05:30 | 输 | 河床 | 球半 | 1-0 | 萨尔米安杜 | 0-0 |
| 阿甲 | 2024/07/25 06:30 | 输 | 戈多伊克鲁斯 | 受让 半球 | 2-1 | 河床 | 2-1 |
| 阿甲 | 2024/07/22 02:00 | 输 | 河床 | 一球 | 2-2 | 拉努斯 | 0-0 |
| 阿甲 | 2024/06/14 02:00 | 输 | 利斯特雷 | 受让 一球 | 2-0 | 河床 | 0-0 |
| 阿甲 | 2024/06/03 07:15 | 走 | 河床 | 两球 | 3-1 | 泰格雷 | 1-1 |
| 阿甲 | 2024/05/26 02:00 | 输 | 阿根廷青年人 | 受让 半球 | 1-0 | 河床 | 1-0 |
| 阿甲 | 2024/05/19 05:00 | 赢 | 河床 | 球半/两 | 3-0 | 贝尔格拉诺 | 1-0 |
| 阿甲 | 2024/05/12 06:45 | 赢 | 河床 | 两球 | 3-0 | 科尔多瓦中央SDE | 2-0 |
| 阿甲 | 2024/04/22 02:30 | 输 | 河床 | 平/半 | 2-3 | 博卡青年 | 1-1 |
| 阿甲 | 2024/04/16 07:00 | 赢 | 联合队 | 受让 半球 | 1-3 | 河床 | 1-0 |
| 阿甲 | 2024/04/08 08:00 | 输 | 河床 | 球半/两 | 2-1 | 罗萨里奥中央 | 0-1 |
| 阿甲 | 2024/03/30 07:30 | 输 | 飓风队 | 受让 半球 | 1-0 | 河床 | 0-0 |
| 阿甲 | 2024/03/18 05:30 | 赢 | 河床 | 一/球半 | 3-1 | 拉普拉塔体操 | 1-1 |
| 阿甲 | 2024/03/10 06:15 | 输 | 阿根廷独立 | 受让 平/半 | 1-1 | 河床 | 1-1 |
| 阿甲 | 2024/03/07 08:30 | 赢 | 河床 | 球半/两 | 2-0 | 门多萨独立 | 2-0 |
| 阿甲 | 2024/03/03 08:30 | 输 | 塔勒瑞斯 | 受让 平/半 | 2-2 | 河床 | 0-2 |
| 阿甲 | 2024/02/26 04:00 | 输 | 河床 | 半球 | 1-1 | 博卡青年 | 0-0 |
| 阿甲 | 2024/02/19 06:15 | 输 | 河床 | 一/球半 | 1-1 | 班菲尔德 | 0-0 |
| 阿甲 | 2024/02/15 08:30 | 输 | 图库曼竞技 | 受让 半球 | 0-0 | 河床 | 0-0 |
| 阿甲 | 2024/02/12 04:00 | 赢 | 利斯特雷 | 受让 一球 | 0-3 | 河床 | 0-3 |
| 阿甲 | 2024/02/05 06:15 | 赢 | 河床 | 半/一 | 5-0 | 萨斯菲尔德 | 4-0 |
| 阿甲 | 2024/02/01 08:30 | 赢 | 巴拉卡斯中央队 | 受让 半/一 | 0-2 | 河床 | 0-0 |
| 阿甲 | 2024/01/29 06:00 | 输 | 河床 | 一球 | 1-1 | 阿根廷青年人 | 1-0 |
| 阿甲 | 2023/12/10 09:00 | 赢 | 罗萨里奥中央 | 一球 | 0-0 | 河床 | 0-0 |
| 阿甲 | 2023/12/04 05:30 | 走 | 河床 | 一球 | 2-1 | 贝尔格拉诺 | 0-0 |
| 阿甲 | 2023/11/27 05:00 | 输 | 河床 | 一/球半 | 0-0 | 联合队 | 0-0 |
| 阿甲 | 2023/11/12 05:30 | 输 | 罗萨里奥中央 | 受让 半/一 | 3-1 | 河床 | 1-1 |
| 阿甲 | 2023/11/04 08:00 | 输 | 河床 | 一球 | 1-2 | 飓风队 | 0-0 |
| 阿甲 | 2023/10/30 04:30 | 赢 | 拉普拉塔体操 | 受让 半/一 | 1-2 | 河床 | 1-0 |
| 阿甲 | 2023/10/26 08:00 | 赢 | 河床 | 半/一 | 3-0 | 阿根廷独立 | 1-0 |
| 阿甲 | 2023/10/20 05:30 | 输 | 科隆竞技 | 受让 半球 | 2-2 | 河床 | 2-1 |
| 阿甲 | 2023/10/09 03:45 | 走 | 河床 | 一球 | 1-0 | 塔勒瑞斯 | 1-0 |
| 阿甲 | 2023/10/02 01:00 | 赢 | 博卡青年 | 受让 半球 | 0-2 | 河床 | 0-1 |
| 阿甲 | 2023/09/25 08:00 | 输 | 班菲尔德 | 受让 半球 | 1-1 | 河床 | 0-1 |
| 阿甲 | 2023/09/22 08:00 | 输 | 河床 | 一/球半 | 1-0 | 图库曼竞技 | 0-0 |
| 阿甲 | 2023/09/18 06:30 | 赢 | 河床 | 球半/两 | 3-1 | 萨兰迪兵工厂 | 2-0 |
| 阿甲 | 2023/09/03 08:30 | 输 | 萨斯菲尔德 | 受让 半球 | 2-0 | 河床 | 1-0 |
| 阿甲 | 2023/08/28 08:10 | 赢 | 河床 | 球半 | 5-1 | 巴拉卡斯中央队 | 1-1 |
| 阿甲 | 2023/08/21 08:00 | 输 | 阿根廷青年人 | 受让 平/半 | 3-2 | 河床 | 2-2 |
| 阿甲 | 2023/07/29 08:30 | 走 | 河床 | 一球 | 2-1 | 竞技俱乐部 | 1-0 |
| 阿甲 | 2023/07/24 08:00 | 走 | 罗萨里奥中央 | 平手 | 3-3 | 河床 | 1-0 |
| 阿甲 | 2023/07/16 06:00 | 赢 | 河床 | 一/球半 | 3-1 | 拉普拉塔大学生 | 3-0 |
| 阿甲 | 2023/07/09 07:30 | 输 | 圣洛伦索 | 受让 半球 | 0-0 | 河床 | 0-0 |
| 阿甲 | 2023/07/06 08:40 | 赢 | 河床 | 球半/两 | 2-0 | 科隆竞技 | 1-0 |
| 阿甲 | 2023/07/02 02:00 | 输 | 巴拉卡斯中央队 | 受让 一球 | 2-1 | 河床 | 1-0 |
| 阿甲 | 2023/06/23 06:45 | 赢 | 河床 | 球半 | 3-1 | 联合队 | 1-1 |
| 阿甲 | 2023/06/18 08:00 | 输 | 河床 | 一/球半 | 1-0 | 防卫者 | 0-0 |
| 阿甲 | 2023/06/13 06:15 | 赢 | 班菲尔德 | 受让 半球 | 1-4 | 河床 | 1-2 |
| 阿甲 | 2023/06/04 03:30 | 输 | 河床 | 一/球半 | 0-0 | 防卫者 | 0-0 |
| 阿甲 | 2023/05/30 08:30 | 输 | 萨斯菲尔德 | 受让 半/一 | 2-2 | 河床 | 0-1 |
| 阿甲 | 2023/05/22 07:30 | 输 | 河床 | 球半 | 2-1 | 普拉腾斯 | 1-1 |
| 阿甲 | 2023/05/15 08:30 | 输 | 塔勒瑞斯 | 受让 平/半 | 2-1 | 河床 | 0-0 |
| 阿甲 | 2023/05/08 04:30 | 走 | 河床 | 一球 | 1-0 | 博卡青年 | 0-0 |
| 阿甲 | 2023/04/29 08:30 | 输 | 图库曼竞技 | 受让 平/半 | 1-1 | 河床 | 1-0 |
| 阿甲 | 2023/04/24 07:30 | 赢 | 河床 | 球半 | 2-0 | 阿根廷独立 | 1-0 |
| 阿甲 | 2023/04/17 06:00 | 赢 | 纽维尔老男孩 | 受让 半球 | 0-1 | 河床 | 0-0 |
| 阿甲 | 2023/04/14 06:30 | 赢 | 河床 | 平手 | 3-0 | 拉普拉塔体操 | 1-0 |
| 阿甲 | 2023/04/10 06:00 | 赢 | 飓风队 | 受让 半球 | 0-3 | 河床 | 0-2 |
| 阿甲 | 2023/04/01 08:30 | 输 | 河床 | 一/球半 | 1-0 | 圣塔菲联 | 1-0 |
| 阿甲 | 2023/03/20 08:30 | 赢 | 萨尔米安杜 | 受让 一球 | 0-2 | 河床 | 0-1 |
| 阿甲 | 2023/03/13 06:15 | 赢 | 河床 | 一球 | 3-0 | 戈多伊克鲁斯 | 1-0 |
| 阿甲 | 2023/03/05 06:15 | 赢 | 拉努斯 | 受让 半球 | 0-2 | 河床 | 0-1 |
| 阿甲 | 2023/02/27 06:15 | 输 | 河床 | 球半/两 | 1-2 | 萨兰迪兵工厂 | 1-0 |
| 阿甲 | 2023/02/19 05:00 | 赢 | 泰格雷 | 受让 平/半 | 0-1 | 河床 | 0-0 |
| 阿甲 | 2023/02/13 06:15 | 赢 | 河床 | 半球 | 2-1 | 阿根廷青年人 | 0-1 |
| 阿甲 | 2023/02/05 06:15 | 输 | 贝尔格拉诺 | 受让 半球 | 2-1 | 河床 | 1-0 |
| 阿甲 | 2023/01/29 08:30 | 赢 | 科尔多瓦中央SDE | 受让 半/一 | 0-2 | 河床 | 0-1 |
| 阿甲 | 2022/10/24 04:00 | 赢 | 竞技俱乐部 | 半球 | 1-2 | 河床 | 0-0 |
| 阿甲 | 2022/10/17 07:30 | 输 | 河床 | 一球 | 1-2 | 罗萨里奥中央 | 0-1 |
| 阿甲 | 2022/10/13 08:30 | 输 | 河床 | 一/球半 | 2-1 | 普拉腾斯 | 0-0 |
| 阿甲 | 2022/10/10 07:30 | 赢 | 帕特罗纳图 | 受让 半/一 | 0-1 | 河床 | 0-0 |
| 阿甲 | 2022/10/06 08:30 | 赢 | 河床 | 一球 | 5-0 | 拉普拉塔大学生 | 2-0 |
| 阿甲 | 2022/10/03 07:45 | 赢 | 阿根廷青年人 | 受让 平/半 | 0-3 | 河床 | 0-0 |
| 阿甲 | 2022/09/25 05:00 | 输 | 河床 | 一球 | 0-1 | 塔勒瑞斯 | 0-0 |
| 阿甲 | 2022/09/19 02:30 | 赢 | 圣洛伦索 | 受让 平/半 | 0-1 | 河床 | 0-1 |
| 阿甲 | 2022/09/15 06:00 | 输 | 河床 | 一/球半 | 1-2 | 班菲尔德 | 0-1 |
| 阿甲 | 2022/09/12 04:00 | 输 | 博卡青年 | 受让 平/半 | 1-0 | 河床 | 0-0 |
| 阿甲 | 2022/09/05 07:30 | 赢 | 河床 | 球半/两 | 2-0 | 巴拉卡斯中央队 | 1-0 |
| 阿甲 | 2022/08/28 07:30 | 输 | 泰格雷 | 受让 平/半 | 1-1 | 河床 | 0-1 |
| 阿甲 | 2022/08/22 05:00 | 赢 | 河床 | 球半 | 3-0 | 科尔多瓦中央SDE | 2-0 |
| 阿甲 | 2022/08/18 06:00 | 输 | 萨兰迪兵工厂 | 受让 半/一 | 0-0 | 河床 | 0-0 |
| 阿甲 | 2022/08/14 07:30 | 赢 | 河床 | 一/球半 | 4-1 | 纽维尔老男孩 | 2-0 |
| 阿甲 | 2022/08/08 04:30 | 赢 | 阿根廷独立 | 受让 半球 | 0-1 | 河床 | 0-0 |
| 阿甲 | 2022/08/01 07:30 | 输 | 河床 | 球半 | 1-2 | 萨尔米安杜 | 0-2 |
| 阿甲 | 2022/07/25 02:30 | 赢 | 阿尔多斯维 | 受让 一/球半 | 0-3 | 河床 | 0-0 |
| 阿甲 | 2022/07/22 08:30 | 赢 | 河床 | 半/一 | 1-0 | 拉普拉塔体操 | 1-0 |
| 阿甲 | 2022/07/18 07:30 | 走 | 萨斯菲尔德 | 平手 | 2-2 | 河床 | 1-2 |
| 阿甲 | 2022/07/11 07:30 | 输 | 河床 | 一球 | 0-2 | 戈多伊克鲁斯 | 0-2 |
| 阿甲 | 2022/07/04 08:00 | 输 | 飓风队 | 受让 平/半 | 3-2 | 河床 | 1-0 |
| 阿甲 | 2022/06/26 07:30 | 输 | 河床 | 一/球半 | 2-1 | 拉努斯 | 2-1 |
| 阿甲 | 2022/06/20 05:00 | 赢 | 圣塔菲联 | 受让 半/一 | 1-5 | 河床 | 0-1 |
| 阿甲 | 2022/06/16 06:00 | 输 | 科隆竞技 | 受让 半球 | 1-0 | 河床 | 0-0 |
| 阿甲 | 2022/06/12 07:30 | 输 | 河床 | 球半/两 | 0-0 | 图库曼竞技 | 0-0 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲