| 赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026/03/08 01:00 | 赢 | 贝西克塔斯 | 平手 | 0-1 | 加拉塔萨雷 | 0-1 |
| 土超 | 2026/03/01 01:00 | 赢 | 加拉塔萨雷 | 球半 | 3-1 | 阿兰亚斯堡 | 1-0 |
| 土超 | 2026/02/22 01:00 | 输 | 干亚斯堡 | 受让 半/一 | 2-0 | 加拉塔萨雷 | 0-0 |
| 土超 | 2026/02/14 01:00 | 赢 | 加拉塔萨雷 | 两/两球半 | 5-1 | 伊尤斯堡 | 2-0 |
| 土超 | 2026/02/08 22:00 | 赢 | 里泽斯堡 | 受让 一球 | 0-3 | 加拉塔萨雷 | 0-1 |
| 土超 | 2026/02/02 01:00 | 赢 | 加拉塔萨雷 | 球半/两 | 4-0 | 开塞利体育 | 2-0 |
| 土超 | 2026/01/25 01:00 | 赢 | 卡拉古拉克 | 受让 球半/两 | 1-3 | 加拉塔萨雷 | 1-1 |
| 土超 | 2025/12/22 01:00 | 赢 | 加拉塔萨雷 | 两球 | 3-0 | 卡斯帕萨 | 1-0 |
| 土超 | 2025/12/14 01:00 | 赢 | 安塔利亚体育 | 受让 球半 | 1-4 | 加拉塔萨雷 | 0-2 |
| 土超 | 2025/12/06 01:00 | 输 | 加拉塔萨雷 | 一/球半 | 3-2 | 萨姆松珀 | 2-0 |
| 土超 | 2025/12/02 01:00 | 赢 | 费内巴切 | 平/半 | 1-1 | 加拉塔萨雷 | 0-1 |
| 土超 | 2025/11/23 01:00 | 输 | 加拉塔萨雷 | 两球 | 3-2 | 根克勒比利吉 | 0-1 |
| 土超 | 2025/11/09 22:00 | 输 | 科贾埃利体育 | 受让 一/球半 | 1-0 | 加拉塔萨雷 | 1-0 |
| 土超 | 2025/11/02 01:00 | 输 | 加拉塔萨雷 | 球半 | 0-0 | 特拉布宗体育 | 0-0 |
| 土超 | 2025/10/26 22:00 | 赢 | 加拉塔萨雷 | 一/球半 | 3-1 | 高士特比 | 1-1 |
| 土超 | 2025/10/05 01:00 | 输 | 加拉塔萨雷 | 半/一 | 1-1 | 贝西克塔斯 | 0-1 |
| 土超 | 2025/09/27 01:00 | 输 | 阿兰亚斯堡 | 受让 一/球半 | 0-1 | 加拉塔萨雷 | 0-1 |
| 土超 | 2025/09/23 01:00 | 赢 | 加拉塔萨雷 | 球半/两 | 3-1 | 干亚斯堡 | 2-0 |
| 土超 | 2025/09/13 22:00 | 赢 | 伊尤斯堡 | 受让 球半 | 0-2 | 加拉塔萨雷 | 0-0 |
| 土超 | 2025/08/31 02:30 | 输 | 加拉塔萨雷 | 两/两球半 | 3-1 | 里泽斯堡 | 1-0 |
| 土超 | 2025/08/25 02:30 | 赢 | 开塞利体育 | 受让 一/球半 | 0-4 | 加拉塔萨雷 | 0-1 |
| 土超 | 2025/08/16 02:30 | 赢 | 加拉塔萨雷 | 两/两球半 | 3-0 | 卡拉古拉克 | 1-0 |
| 土超 | 2025/05/25 00:00 | 赢 | 高士特比 | 受让 平/半 | 0-2 | 加拉塔萨雷 | 0-0 |
| 土超 | 2025/05/19 00:00 | 赢 | 加拉塔萨雷 | 两/两球半 | 3-0 | 开塞利体育 | 2-0 |
| 土超 | 2025/05/11 00:00 | 赢 | 特拉布宗体育 | 受让 一球 | 0-2 | 加拉塔萨雷 | 0-0 |
| 土超 | 2025/05/04 00:00 | 赢 | 加拉塔萨雷 | 两球半 | 4-1 | 锡瓦斯体育 | 4-1 |
| 土超 | 2025/04/28 00:00 | 赢 | 伊尤斯堡 | 受让 一/球半 | 1-5 | 加拉塔萨雷 | 0-1 |
| 土超 | 2025/04/12 01:00 | 赢 | 萨姆松珀 | 受让 一球 | 0-2 | 加拉塔萨雷 | 0-1 |
| 土超 | 2025/03/30 01:30 | 输 | 贝西克塔斯 | 受让 平/半 | 2-1 | 加拉塔萨雷 | 1-1 |
| 土超 | 2025/03/15 01:30 | 赢 | 加拉塔萨雷 | 球半/两 | 4-0 | 安塔利亚体育 | 3-0 |
| 土超 | 2025/03/10 01:30 | 走 | 阿兰亚斯堡 | 受让 一球 | 1-2 | 加拉塔萨雷 | 1-0 |
| 土超 | 2025/03/02 21:00 | 输 | 卡斯帕萨 | 受让 一球 | 3-3 | 加拉塔萨雷 | 0-1 |
| 土超 | 2025/02/25 01:00 | 输 | 加拉塔萨雷 | 平/半 | 0-0 | 费内巴切 | 0-0 |
| 土超 | 2025/02/18 01:00 | 赢 | 里泽斯堡 | 受让 半/一 | 1-2 | 加拉塔萨雷 | 0-0 |
| 土超 | 2025/01/26 00:00 | 输 | 加拉塔萨雷 | 两球 | 1-0 | 干亚斯堡 | 1-0 |
| 土超 | 2025/01/18 01:00 | 输 | 哈塔斯堡 | 受让 球半 | 1-1 | 加拉塔萨雷 | 1-0 |
| 土超 | 2025/01/05 00:00 | 输 | 加拉塔萨雷 | 球半/两 | 2-1 | 高士特比 | 1-1 |
| 土超 | 2024/12/22 21:00 | 赢 | 开塞利体育 | 受让 球半 | 1-5 | 加拉塔萨雷 | 1-2 |
| 土超 | 2024/12/17 02:00 | 输 | 加拉塔萨雷 | 球半 | 4-3 | 特拉布宗体育 | 2-1 |
| 土超 | 2024/12/08 21:00 | 输 | 锡瓦斯体育 | 受让 一/球半 | 2-3 | 加拉塔萨雷 | 1-2 |
| 土超 | 2024/12/02 00:00 | 输 | 加拉塔萨雷 | 两球 | 2-2 | 伊尤斯堡 | 1-1 |
| 土超 | 2024/11/10 21:00 | 输 | 加拉塔萨雷 | 一/球半 | 3-2 | 萨姆松珀 | 1-0 |
| 土超 | 2024/10/29 01:00 | 赢 | 加拉塔萨雷 | 半/一 | 2-1 | 贝西克塔斯 | 1-0 |
| 土超 | 2024/10/20 00:00 | 赢 | 安塔利亚体育 | 受让 一球 | 0-3 | 加拉塔萨雷 | 0-1 |
| 土超 | 2024/10/07 00:00 | 输 | 加拉塔萨雷 | 球半/两 | 1-0 | 阿兰亚斯堡 | 1-0 |
| 土超 | 2024/09/29 00:00 | 输 | 加拉塔萨雷 | 球半/两 | 3-3 | 卡斯帕萨 | 3-1 |
| 土超 | 2024/09/22 01:00 | 赢 | 费内巴切 | 平/半 | 1-3 | 加拉塔萨雷 | 0-2 |
| 土超 | 2024/09/18 01:00 | 走 | 加拉塔萨雷 | 两球 | 3-1 | 加辛塔BB | 2-0 |
| 土超 | 2024/09/15 01:00 | 赢 | 加拉塔萨雷 | 球半 | 5-0 | 里泽斯堡 | 2-0 |
| 土超 | 2024/09/01 02:45 | 赢 | 阿达纳 | 受让 球半 | 1-5 | 加拉塔萨雷 | 0-4 |
| 土超 | 2024/08/17 02:00 | 赢 | 干亚斯堡 | 受让 半/一 | 1-2 | 加拉塔萨雷 | 1-1 |
| 土超 | 2024/08/10 02:00 | 输 | 加拉塔萨雷 | 两球 | 2-1 | 哈塔斯堡 | 0-0 |
| 土超 | 2024/05/26 23:59 | 赢 | 干亚斯堡 | 受让 半球 | 1-3 | 加拉塔萨雷 | 0-1 |
| 土超 | 2024/05/19 23:59 | 输 | 加拉塔萨雷 | 平/半 | 0-1 | 费内巴切 | 0-0 |
| 土超 | 2024/05/12 23:59 | 输 | 卡拉古拉克 | 受让 一/球半 | 2-3 | 加拉塔萨雷 | 1-1 |
| 土超 | 2024/05/05 23:59 | 赢 | 加拉塔萨雷 | 两/两球半 | 6-1 | 锡瓦斯体育 | 2-0 |
| 土超 | 2024/04/27 01:00 | 赢 | 阿达纳 | 受让 一/球半 | 0-3 | 加拉塔萨雷 | 0-0 |
| 土超 | 2024/04/21 23:59 | 赢 | 加拉塔萨雷 | 两球 | 4-1 | 佩迪卡斯堡 | 2-0 |
| 土超 | 2024/04/16 01:00 | 赢 | 阿兰亚斯堡 | 受让 一/球半 | 0-4 | 加拉塔萨雷 | 0-0 |
| 土超 | 2024/04/03 01:30 | 输 | 加拉塔萨雷 | 两球 | 1-0 | 哈塔斯堡 | 1-0 |
| 土超 | 2024/03/17 21:00 | 输 | 卡斯帕萨 | 受让 一/球半 | 3-4 | 加拉塔萨雷 | 1-1 |
| 土超 | 2024/03/09 01:00 | 赢 | 加拉塔萨雷 | 球半/两 | 6-2 | 里泽斯堡 | 4-1 |
| 土超 | 2024/03/03 23:59 | 赢 | 贝西克塔斯 | 受让 平/半 | 0-1 | 加拉塔萨雷 | 0-1 |
| 土超 | 2024/02/27 01:00 | 输 | 加拉塔萨雷 | 球半 | 2-1 | 安塔利亚体育 | 2-1 |
| 土超 | 2024/02/18 23:59 | 赢 | 安卡拉古库 | 受让 半/一 | 0-3 | 加拉塔萨雷 | 0-3 |
| 土超 | 2024/02/10 23:59 | 赢 | 加拉塔萨雷 | 球半 | 2-0 | 伊斯坦堡普野社希尔 | 2-0 |
| 土超 | 2024/02/03 01:00 | 赢 | 萨姆松珀 | 受让 半/一 | 0-2 | 加拉塔萨雷 | 0-2 |
| 土超 | 2024/01/30 01:00 | 输 | 加拉塔萨雷 | 两/两球半 | 2-1 | 加辛塔BB | 0-1 |
| 土超 | 2024/01/26 01:00 | 输 | 加拉塔萨雷 | 两球半 | 3-1 | 伊斯坦堡士邦 | 1-1 |
| 土超 | 2024/01/21 23:59 | 赢 | 特拉布宗体育 | 受让 半/一 | 1-5 | 加拉塔萨雷 | 0-1 |
| 土超 | 2024/01/16 01:00 | 输 | 加拉塔萨雷 | 两/两球半 | 2-1 | 开塞利体育 | 1-0 |
| 土超 | 2024/01/11 22:00 | 输 | 锡瓦斯体育 | 受让 半/一 | 1-1 | 加拉塔萨雷 | 0-1 |
| 土超 | 2024/01/07 23:59 | 赢 | 加拉塔萨雷 | 球半 | 3-0 | 干亚斯堡 | 0-0 |
| 土超 | 2023/12/24 23:59 | 赢 | 费内巴切 | 平/半 | 0-0 | 加拉塔萨雷 | 0-0 |
| 土超 | 2023/12/21 01:00 | 输 | 加拉塔萨雷 | 球半/两 | 1-0 | 卡拉古拉克 | 1-0 |
| 土超 | 2023/12/09 01:00 | 赢 | 加拉塔萨雷 | 球半/两 | 3-1 | 阿达纳 | 2-1 |
| 土超 | 2023/12/02 23:59 | 赢 | 佩迪卡斯堡 | 受让 球半/两 | 0-2 | 加拉塔萨雷 | 0-0 |
| 土超 | 2023/11/25 23:59 | 赢 | 加拉塔萨雷 | 两球 | 4-0 | 阿兰亚斯堡 | 2-0 |
| 土超 | 2023/11/11 23:59 | 输 | 哈塔斯堡 | 受让 一/球半 | 2-1 | 加拉塔萨雷 | 1-1 |
| 土超 | 2023/11/04 01:00 | 输 | 加拉塔萨雷 | 两球 | 2-1 | 卡斯帕萨 | 1-0 |
| 土超 | 2023/10/28 23:59 | 输 | 里泽斯堡 | 受让 球半 | 0-1 | 加拉塔萨雷 | 0-0 |
| 土超 | 2023/10/21 23:59 | 赢 | 加拉塔萨雷 | 半/一 | 2-1 | 贝西克塔斯 | 1-0 |
| 土超 | 2023/10/07 23:59 | 赢 | 安塔利亚体育 | 受让 半/一 | 0-2 | 加拉塔萨雷 | 0-0 |
| 土超 | 2023/09/30 23:59 | 输 | 加拉塔萨雷 | 球半/两 | 2-1 | 安卡拉古库 | 0-0 |
| 土超 | 2023/09/27 01:00 | 输 | 伊斯坦堡士邦 | 受让 球半/两 | 0-1 | 加拉塔萨雷 | 0-1 |
| 土超 | 2023/09/24 01:00 | 赢 | 伊斯坦堡普野社希尔 | 受让 半球 | 1-2 | 加拉塔萨雷 | 0-1 |
| 土超 | 2023/09/17 01:00 | 赢 | 加拉塔萨雷 | 一/球半 | 4-2 | 萨姆松珀 | 3-0 |
| 土超 | 2023/09/03 02:45 | 赢 | 加辛塔BB | 受让 一/球半 | 0-3 | 加拉塔萨雷 | 0-1 |
| 土超 | 2023/08/20 02:45 | 赢 | 加拉塔萨雷 | 半/一 | 2-0 | 特拉布宗体育 | 1-0 |
| 土超 | 2023/08/13 02:45 | 输 | 开塞利体育 | 受让 一球 | 0-0 | 加拉塔萨雷 | 0-0 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲