| 赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊超 | 2026/03/23 01:00 | 输 | 特里波利斯 | 受让 半/一 | 1-2 | 帕纳辛纳科斯 | 0-2 |
| 希腊超 | 2026/03/15 02:00 | 赢 | 拉里萨 | 半球 | 1-1 | 特里波利斯 | 0-1 |
| 希腊超 | 2026/03/08 22:00 | 输 | 特里波利斯 | 一球 | 0-1 | 潘塞莱科斯 | 0-1 |
| 希腊超 | 2026/03/02 01:00 | 输 | 塞萨洛尼基 | 球半 | 2-0 | 特里波利斯 | 1-0 |
| 希腊超 | 2026/02/21 23:00 | 输 | 特里波利斯 | 平手 | 1-2 | 阿特罗米托斯 | 0-2 |
| 希腊超 | 2026/02/14 23:00 | 输 | 帕纳多里高斯 | 平手 | 3-1 | 特里波利斯 | 1-1 |
| 希腊超 | 2026/02/05 00:30 | 输 | 特里波利斯 | 受让 球半 | 0-3 | 奥林匹亚科斯 | 0-2 |
| 希腊超 | 2026/02/01 22:00 | 输 | 莱瓦贾科斯 | 半球 | 3-1 | 特里波利斯 | 1-0 |
| 希腊超 | 2026/01/25 01:30 | 赢 | 特里波利斯 | 受让 一/球半 | 0-1 | AEK雅典 | 0-1 |
| 希腊超 | 2026/01/11 23:30 | 输 | OFI克里特 | 平手 | 4-0 | 特里波利斯 | 2-0 |
| 希腊超 | 2025/12/20 22:00 | 输 | 特里波利斯 | 平手 | 0-1 | 阿里斯 | 0-1 |
| 希腊超 | 2025/12/07 23:00 | 赢 | 特里波利斯 | 受让 平/半 | 1-1 | 莱瓦贾科斯 | 1-0 |
| 希腊超 | 2025/11/30 23:00 | 赢 | 阿特罗米托斯 | 平/半 | 0-1 | 特里波利斯 | 0-1 |
| 希腊超 | 2025/11/23 01:30 | 输 | 特里波利斯 | 半球 | 1-1 | 帕纳多里高斯 | 1-0 |
| 希腊超 | 2025/11/09 21:00 | 赢 | 阿里斯 | 半/一 | 0-0 | 特里波利斯 | 0-0 |
| 希腊超 | 2025/11/03 23:00 | 赢 | 特里波利斯 | 平/半 | 3-0 | OFI克里特 | 1-0 |
| 希腊超 | 2025/10/26 23:30 | 输 | 帕纳辛纳科斯 | 球半/两 | 2-0 | 特里波利斯 | 1-0 |
| 希腊超 | 2025/10/04 23:00 | 输 | 潘塞莱科斯 | 平手 | 2-1 | 特里波利斯 | 1-0 |
| 希腊超 | 2025/09/29 01:30 | 赢 | 特里波利斯 | 受让 一球 | 3-3 | 塞萨洛尼基 | 2-3 |
| 希腊超 | 2025/09/14 23:00 | 输 | 特里波利斯 | 半球 | 2-2 | 拉里萨 | 2-0 |
| 希腊超 | 2025/09/01 01:00 | 赢 | AEK雅典 | 球半/两 | 1-0 | 特里波利斯 | 1-0 |
| 希腊超 | 2025/08/24 01:00 | 输 | 奥林匹亚科斯 | 球半/两 | 2-0 | 特里波利斯 | 0-0 |
| 希腊超 | 2025/05/10 23:30 | 输 | 阿里斯 | 半/一 | 4-2 | 特里波利斯 | 2-0 |
| 希腊超 | 2025/05/04 01:00 | 输 | 特里波利斯 | 半球 | 1-4 | 阿特罗米托斯 | 0-4 |
| 希腊超 | 2025/04/27 01:00 | 赢 | OFI克里特 | 平手 | 0-2 | 特里波利斯 | 0-0 |
| 希腊超 | 2025/04/13 21:30 | 赢 | 特里波利斯 | 半球 | 2-1 | OFI克里特 | 1-1 |
| 希腊超 | 2025/04/07 23:00 | 赢 | 阿特罗米托斯 | 半球 | 0-1 | 特里波利斯 | 0-0 |
| 希腊超 | 2025/03/30 01:30 | 输 | 特里波利斯 | 受让 平/半 | 0-2 | 阿里斯 | 0-1 |
| 希腊超 | 2025/03/10 01:00 | 输 | 特里波利斯 | 半球 | 1-2 | 潘塞莱科斯 | 0-0 |
| 希腊超 | 2025/03/03 01:30 | 输 | 塞萨洛尼基 | 球半 | 2-0 | 特里波利斯 | 1-0 |
| 希腊超 | 2025/02/24 01:30 | 输 | 特里波利斯 | 受让 一球 | 0-3 | AEK雅典 | 0-0 |
| 希腊超 | 2025/02/15 23:00 | 输 | OFI克里特 | 平/半 | 2-1 | 特里波利斯 | 0-0 |
| 希腊超 | 2025/02/09 23:00 | 赢 | 奥林匹亚科斯 | 球半 | 1-1 | 特里波利斯 | 1-1 |
| 希腊超 | 2025/02/04 00:00 | 走 | 特里波利斯 | 一球 | 1-0 | 拉米亚 | 1-0 |
| 希腊超 | 2025/01/25 23:00 | 赢 | 特里波利斯 | 半/一 | 1-0 | 卡利地亚雅典 | 1-0 |
| 希腊超 | 2025/01/19 22:30 | 赢 | 莱瓦贾科斯 | 平手 | 1-2 | 特里波利斯 | 1-0 |
| 希腊超 | 2025/01/14 00:00 | 赢 | 特里波利斯 | 半/一 | 2-0 | 帕纳多里高斯 | 0-0 |
| 希腊超 | 2025/01/06 01:30 | 赢 | 阿特罗米托斯 | 半球 | 0-1 | 特里波利斯 | 0-0 |
| 希腊超 | 2024/12/23 21:00 | 赢 | 特里波利斯 | 平手 | 2-1 | 阿里斯 | 0-1 |
| 希腊超 | 2024/12/09 01:00 | 输 | 特里波利斯 | 受让 半/一 | 0-1 | 帕纳辛纳科斯 | 0-0 |
| 希腊超 | 2024/12/01 21:30 | 输 | 潘塞莱科斯 | 平手 | 2-1 | 特里波利斯 | 1-1 |
| 希腊超 | 2024/11/25 01:30 | 输 | 特里波利斯 | 受让 半/一 | 1-2 | 塞萨洛尼基 | 0-0 |
| 希腊超 | 2024/11/10 02:00 | 输 | AEK雅典 | 球半 | 3-0 | 特里波利斯 | 2-0 |
| 希腊超 | 2024/11/04 23:30 | 赢 | 特里波利斯 | 平/半 | 3-0 | OFI克里特 | 0-0 |
| 希腊超 | 2024/10/27 23:00 | 赢 | 特里波利斯 | 受让 一球 | 1-0 | 奥林匹亚科斯 | 1-0 |
| 希腊超 | 2024/10/20 01:30 | 输 | 拉米亚 | 受让 平/半 | 0-0 | 特里波利斯 | 0-0 |
| 希腊超 | 2024/10/06 22:00 | 赢 | 卡利地亚雅典 | 平手 | 1-3 | 特里波利斯 | 1-1 |
| 希腊超 | 2024/09/29 01:00 | 输 | 特里波利斯 | 半球 | 1-1 | 莱瓦贾科斯 | 1-1 |
| 希腊超 | 2024/09/22 01:30 | 走 | 帕纳多里高斯 | 平手 | 1-1 | 特里波利斯 | 1-1 |
| 希腊超 | 2024/09/15 01:00 | 输 | 特里波利斯 | 平手 | 1-2 | 阿特罗米托斯 | 1-2 |
| 希腊超 | 2024/09/01 01:00 | 赢 | 阿里斯 | 半球 | 1-1 | 特里波利斯 | 0-0 |
| 希腊超 | 2024/08/19 01:00 | 赢 | 帕纳辛纳科斯 | 一/球半 | 0-1 | 特里波利斯 | 0-0 |
| 希腊超 | 2024/03/04 01:30 | 输 | 潘塞莱科斯 | 平/半 | 2-1 | 特里波利斯 | 1-1 |
| 希腊超 | 2024/02/25 23:59 | 赢 | 奥林匹亚科斯 | 球半/两 | 2-1 | 特里波利斯 | 0-1 |
| 希腊超 | 2024/02/19 23:59 | 输 | 特里波利斯 | 半/一 | 2-2 | 帕纳多里高斯 | 1-1 |
| 希腊超 | 2024/02/12 01:30 | 输 | 拉米亚 | 平/半 | 2-1 | 特里波利斯 | 0-1 |
| 希腊超 | 2024/02/04 23:30 | 输 | AEK雅典 | 球半 | 4-2 | 特里波利斯 | 3-1 |
| 希腊超 | 2024/01/28 23:30 | 赢 | 特里波利斯 | 平/半 | 3-1 | 阿特罗米托斯 | 1-0 |
| 希腊超 | 2024/01/22 01:30 | 输 | 帕纳辛纳科斯 | 球半 | 2-0 | 特里波利斯 | 0-0 |
| 希腊超 | 2024/01/07 23:30 | 输 | 帕斯基安尼纳 | 平/半 | 2-1 | 特里波利斯 | 2-1 |
| 希腊超 | 2024/01/03 22:00 | 赢 | 特里波利斯 | 受让 平/半 | 3-2 | 阿里斯 | 1-2 |
| 希腊超 | 2023/12/21 23:30 | 赢 | OFI克里特 | 半球 | 0-2 | 特里波利斯 | 0-1 |
| 希腊超 | 2023/12/17 23:30 | 输 | 特里波利斯 | 受让 半/一 | 1-4 | 塞萨洛尼基 | 0-1 |
| 希腊超 | 2023/12/03 02:00 | 赢 | 特里波利斯 | 半球 | 1-0 | 潘塞莱科斯 | 0-0 |
| 希腊超 | 2023/11/13 02:30 | 输 | 特里波利斯 | 受让 一/球半 | 0-2 | 奥林匹亚科斯 | 0-0 |
| 希腊超 | 2023/11/05 22:00 | 赢 | 帕纳多里高斯 | 平手 | 0-1 | 特里波利斯 | 0-1 |
| 希腊超 | 2023/10/29 23:30 | 输 | 特里波利斯 | 半球 | 0-1 | 拉米亚 | 0-0 |
| 希腊超 | 2023/10/22 21:00 | 输 | 特里波利斯 | 受让 一球 | 0-3 | AEK雅典 | 0-1 |
| 希腊超 | 2023/10/02 23:00 | 赢 | 阿特罗米托斯 | 半球 | 0-0 | 特里波利斯 | 0-0 |
| 希腊超 | 2023/09/29 01:30 | 输 | 特里波利斯 | 受让 半球 | 1-4 | 帕纳辛纳科斯 | 1-2 |
| 希腊超 | 2023/09/17 20:00 | 输 | 特里波利斯 | 平/半 | 2-2 | 帕斯基安尼纳 | 2-2 |
| 希腊超 | 2023/09/04 01:00 | 走 | 阿里斯 | 一球 | 3-2 | 特里波利斯 | 1-1 |
| 希腊超 | 2023/08/27 01:00 | 赢 | 特里波利斯 | 平/半 | 3-0 | OFI克里特 | 2-0 |
| 希腊超 | 2023/08/21 01:00 | 输 | 塞萨洛尼基 | 球半 | 3-0 | 特里波利斯 | 1-0 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲