| 赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊超 | 2026/03/23 01:00 | 输 | 奥林匹亚科斯 | 两球半 | 0-0 | 拉里萨 | 0-0 |
| 希腊超 | 2026/03/14 23:00 | 赢 | OFI克里特 | 受让 球半 | 0-3 | 奥林匹亚科斯 | 0-1 |
| 希腊超 | 2026/03/09 03:00 | 输 | 奥林匹亚科斯 | 半球 | 0-0 | 塞萨洛尼基 | 0-0 |
| 希腊超 | 2026/03/01 22:00 | 输 | 潘塞莱科斯 | 受让 两球 | 1-2 | 奥林匹亚科斯 | 0-0 |
| 希腊超 | 2026/02/21 23:00 | 走 | 奥林匹亚科斯 | 两球 | 2-0 | 帕纳多里高斯 | 1-0 |
| 希腊超 | 2026/02/15 01:30 | 输 | 莱瓦贾科斯 | 受让 一球 | 0-0 | 奥林匹亚科斯 | 0-0 |
| 希腊超 | 2026/02/09 03:00 | 输 | 奥林匹亚科斯 | 一/球半 | 0-1 | 帕纳辛纳科斯 | 0-1 |
| 希腊超 | 2026/02/05 00:30 | 赢 | 特里波利斯 | 受让 球半 | 0-3 | 奥林匹亚科斯 | 0-2 |
| 希腊超 | 2026/02/02 03:10 | 走 | AEK雅典 | 平手 | 1-1 | 奥林匹亚科斯 | 0-0 |
| 希腊超 | 2026/01/11 01:30 | 赢 | 阿特罗米托斯 | 受让 球半 | 0-2 | 奥林匹亚科斯 | 0-1 |
| 希腊超 | 2025/12/15 02:00 | 输 | 阿里斯 | 受让 半/一 | 0-0 | 奥林匹亚科斯 | 0-0 |
| 希腊超 | 2025/12/06 23:00 | 赢 | 奥林匹亚科斯 | 两球半 | 3-0 | OFI克里特 | 2-0 |
| 希腊超 | 2025/11/30 23:00 | 输 | 帕纳多里高斯 | 受让 球半 | 0-1 | 奥林匹亚科斯 | 0-0 |
| 希腊超 | 2025/11/23 02:00 | 赢 | 奥林匹亚科斯 | 球半/两 | 3-0 | 阿特罗米托斯 | 1-0 |
| 希腊超 | 2025/11/02 02:00 | 输 | 奥林匹亚科斯 | 球半 | 2-1 | 阿里斯 | 0-0 |
| 希腊超 | 2025/10/27 03:00 | 赢 | 奥林匹亚科斯 | 半/一 | 2-0 | AEK雅典 | 1-0 |
| 希腊超 | 2025/10/18 22:00 | 赢 | 拉里萨 | 受让 球半/两 | 0-2 | 奥林匹亚科斯 | 0-2 |
| 希腊超 | 2025/10/06 01:30 | 输 | 塞萨洛尼基 | 平手 | 2-1 | 奥林匹亚科斯 | 0-1 |
| 希腊超 | 2025/09/27 23:00 | 输 | 奥林匹亚科斯 | 球半/两 | 3-2 | 莱瓦贾科斯 | 1-0 |
| 希腊超 | 2025/09/22 02:00 | 输 | 帕纳辛纳科斯 | 受让 平/半 | 1-1 | 奥林匹亚科斯 | 0-0 |
| 希腊超 | 2025/09/13 23:00 | 赢 | 奥林匹亚科斯 | 两球半 | 5-0 | 潘塞莱科斯 | 0-0 |
| 希腊超 | 2025/08/24 01:00 | 赢 | 奥林匹亚科斯 | 球半/两 | 2-0 | 特里波利斯 | 0-0 |
| 希腊超 | 2025/03/10 01:00 | 输 | 奥林匹亚科斯 | 球半/两 | 1-0 | OFI克里特 | 1-0 |
| 希腊超 | 2025/03/03 02:30 | 赢 | AEK雅典 | 平手 | 0-1 | 奥林匹亚科斯 | 0-0 |
| 希腊超 | 2025/02/24 02:30 | 赢 | 奥林匹亚科斯 | 半/一 | 2-1 | 塞萨洛尼基 | 2-1 |
| 希腊超 | 2025/02/16 23:00 | 赢 | 潘塞莱科斯 | 受让 两/两球半 | 0-4 | 奥林匹亚科斯 | 0-2 |
| 希腊超 | 2025/02/09 23:00 | 输 | 奥林匹亚科斯 | 球半 | 1-1 | 特里波利斯 | 1-1 |
| 希腊超 | 2025/02/02 22:30 | 输 | 莱瓦贾科斯 | 受让 一/球半 | 0-1 | 奥林匹亚科斯 | 0-0 |
| 希腊超 | 2025/01/27 02:30 | 输 | 奥林匹亚科斯 | 半球 | 1-1 | 帕纳辛纳科斯 | 1-0 |
| 希腊超 | 2025/01/19 21:00 | 走 | 阿特罗米托斯 | 受让 一球 | 1-2 | 奥林匹亚科斯 | 1-2 |
| 希腊超 | 2025/01/12 02:30 | 输 | 奥林匹亚科斯 | 球半 | 2-1 | 阿里斯 | 0-1 |
| 希腊超 | 2025/01/07 00:00 | 赢 | 帕纳多里高斯 | 受让 一/球半 | 0-2 | 奥林匹亚科斯 | 0-1 |
| 希腊超 | 2024/12/22 01:00 | 输 | 奥林匹亚科斯 | 两球 | 1-0 | 拉米亚 | 0-0 |
| 希腊超 | 2024/12/17 02:30 | 输 | 卡利地亚雅典 | 受让 球半 | 1-1 | 奥林匹亚科斯 | 0-0 |
| 希腊超 | 2024/12/01 23:00 | 赢 | OFI克里特 | 受让 一/球半 | 0-2 | 奥林匹亚科斯 | 0-0 |
| 希腊超 | 2024/11/25 02:30 | 赢 | 奥林匹亚科斯 | 平/半 | 4-1 | AEK雅典 | 1-1 |
| 希腊超 | 2024/11/11 02:30 | 赢 | 塞萨洛尼基 | 平手 | 2-3 | 奥林匹亚科斯 | 0-1 |
| 希腊超 | 2024/11/02 23:00 | 输 | 奥林匹亚科斯 | 两球 | 2-1 | 潘塞莱科斯 | 1-0 |
| 希腊超 | 2024/10/27 23:00 | 输 | 特里波利斯 | 受让 一球 | 1-0 | 奥林匹亚科斯 | 1-0 |
| 希腊超 | 2024/10/20 21:00 | 输 | 奥林匹亚科斯 | 两球 | 2-2 | 莱瓦贾科斯 | 2-1 |
| 希腊超 | 2024/10/07 01:30 | 走 | 帕纳辛纳科斯 | 平手 | 0-0 | 奥林匹亚科斯 | 0-0 |
| 希腊超 | 2024/09/29 23:00 | 赢 | 奥林匹亚科斯 | 一球 | 2-0 | 阿特罗米托斯 | 1-0 |
| 希腊超 | 2024/09/22 01:00 | 输 | 阿里斯 | 受让 半/一 | 2-1 | 奥林匹亚科斯 | 2-0 |
| 希腊超 | 2024/09/15 23:30 | 输 | 奥林匹亚科斯 | 两球 | 0-0 | 帕纳多里高斯 | 0-0 |
| 希腊超 | 2024/09/01 00:30 | 赢 | 拉米亚 | 受让 球半/两 | 0-3 | 奥林匹亚科斯 | 0-1 |
| 希腊超 | 2024/08/27 01:30 | 输 | 奥林匹亚科斯 | 两球 | 2-1 | 卡利地亚雅典 | 1-0 |
| 希腊超 | 2024/02/28 23:00 | 输 | 帕纳多里高斯 | 受让 一/球半 | 1-2 | 奥林匹亚科斯 | 1-0 |
| 希腊超 | 2024/02/25 23:59 | 输 | 奥林匹亚科斯 | 球半/两 | 2-1 | 特里波利斯 | 0-1 |
| 希腊超 | 2024/02/19 02:30 | 赢 | 塞萨洛尼基 | 平/半 | 1-4 | 奥林匹亚科斯 | 1-1 |
| 希腊超 | 2024/02/10 23:30 | 赢 | 奥林匹亚科斯 | 两球 | 4-0 | OFI克里特 | 3-0 |
| 希腊超 | 2024/02/05 03:00 | 输 | 帕纳辛纳科斯 | 平/半 | 2-0 | 奥林匹亚科斯 | 1-0 |
| 希腊超 | 2024/01/29 01:30 | 走 | 奥林匹亚科斯 | 两球 | 3-1 | 帕斯基安尼纳 | 0-0 |
| 希腊超 | 2024/01/22 02:30 | 赢 | 阿里斯 | 受让 平/半 | 1-2 | 奥林匹亚科斯 | 0-2 |
| 希腊超 | 2024/01/08 03:00 | 输 | 奥林匹亚科斯 | 平手 | 1-2 | AEK雅典 | 1-2 |
| 希腊超 | 2024/01/03 23:00 | 输 | 拉米亚 | 受让 球半 | 1-0 | 奥林匹亚科斯 | 1-0 |
| 希腊超 | 2023/12/22 02:30 | 输 | 阿特罗米托斯 | 受让 一/球半 | 0-0 | 奥林匹亚科斯 | 0-0 |
| 希腊超 | 2023/11/25 23:30 | 走 | 奥林匹亚科斯 | 两球 | 3-1 | 帕纳多里高斯 | 2-1 |
| 希腊超 | 2023/11/13 02:30 | 赢 | 特里波利斯 | 受让 一/球半 | 0-2 | 奥林匹亚科斯 | 0-0 |
| 希腊超 | 2023/11/06 01:30 | 输 | 奥林匹亚科斯 | 一球 | 2-4 | 塞萨洛尼基 | 0-1 |
| 希腊超 | 2023/10/31 03:30 | 赢 | OFI克里特 | 受让 半/一 | 0-2 | 奥林匹亚科斯 | 0-1 |
| 希腊超 | 2023/10/23 00:30 | 输 | 奥林匹亚科斯 | 半球 | 1-1 | 帕纳辛纳科斯 | 1-1 |
| 希腊超 | 2023/10/02 01:40 | 赢 | 帕斯基安尼纳 | 受让 一/球半 | 0-3 | 奥林匹亚科斯 | 0-2 |
| 希腊超 | 2023/09/28 01:30 | 赢 | 奥林匹亚科斯 | 一/球半 | 4-1 | 阿里斯 | 1-0 |
| 希腊超 | 2023/09/18 02:30 | 赢 | AEK雅典 | 平/半 | 1-1 | 奥林匹亚科斯 | 1-1 |
| 希腊超 | 2023/09/04 01:00 | 赢 | 奥林匹亚科斯 | 球半/两 | 4-0 | 拉米亚 | 2-0 |
| 希腊超 | 2023/08/28 02:30 | 赢 | 阿特罗米托斯 | 受让 球半 | 0-4 | 奥林匹亚科斯 | 0-2 |
| 希腊超 | 2023/08/21 03:00 | 走 | 奥林匹亚科斯 | 两球 | 2-0 | 潘塞莱科斯 | 0-0 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲