| 赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英乙 | 2026/03/21 23:00 | 赢 | 格林斯比 | 一球 | 5-0 | 巴洛 | 2-0 |
| 英乙 | 2026/03/18 03:45 | 赢 | 格林斯比 | 半球 | 1-0 | 弗利特伍德 | 0-0 |
| 英乙 | 2026/03/14 23:00 | 输 | 奥德汉姆 | 平手 | 1-0 | 格林斯比 | 0-0 |
| 英乙 | 2026/03/07 20:30 | 输 | 格林斯比 | 半球 | 1-1 | 布罗姆利 | 1-1 |
| 英乙 | 2026/03/04 03:45 | 赢 | 格林斯比 | 平/半 | 3-1 | 索尔福德市 | 3-0 |
| 英乙 | 2026/02/28 23:00 | 赢 | 诺茨郡 | 平/半 | 0-1 | 格林斯比 | 0-0 |
| 英乙 | 2026/02/21 23:00 | 输 | 布里斯托流浪 | 受让 平/半 | 3-1 | 格林斯比 | 2-1 |
| 英乙 | 2026/02/19 03:45 | 输 | 格林斯比 | 半球 | 2-2 | 沃尔索尔 | 0-1 |
| 英乙 | 2026/02/12 03:45 | 赢 | 格林斯比 | 半球 | 1-0 | 阿克灵顿 | 0-0 |
| 英乙 | 2026/02/07 23:00 | 输 | 纽波特 | 受让 半球 | 0-0 | 格林斯比 | 0-0 |
| 英乙 | 2026/01/31 20:30 | 走 | 格林斯比 | 平手 | 2-2 | 米尔顿凯恩斯 | 0-2 |
| 英乙 | 2026/01/28 03:45 | 赢 | 科切斯特联 | 平手 | 0-1 | 格林斯比 | 0-1 |
| 英乙 | 2026/01/24 23:00 | 赢 | 切尔滕汉姆 | 受让 半球 | 0-2 | 格林斯比 | 0-1 |
| 英乙 | 2026/01/17 23:00 | 赢 | 格林斯比 | 平手 | 1-0 | 巴尼特 | 0-0 |
| 英乙 | 2026/01/01 23:00 | 赢 | 弗利特伍德 | 平手 | 0-1 | 格林斯比 | 0-0 |
| 英乙 | 2025/12/30 03:45 | 赢 | 格林斯比 | 半/一 | 1-0 | 谢斯伯利 | 0-0 |
| 英乙 | 2025/12/26 23:00 | 输 | 格林斯比 | 平/半 | 0-0 | 奥德汉姆 | 0-0 |
| 英乙 | 2025/12/20 20:30 | 输 | 布罗姆利 | 平/半 | 2-0 | 格林斯比 | 1-0 |
| 英乙 | 2025/12/13 23:00 | 输 | 格林斯比 | 平/半 | 0-2 | 诺茨郡 | 0-0 |
| 英乙 | 2025/12/10 03:45 | 输 | 谢斯伯利 | 受让 平/半 | 1-1 | 格林斯比 | 1-1 |
| 英乙 | 2025/11/28 04:00 | 输 | 格林斯比 | 半球 | 1-2 | 特兰米尔 | 0-1 |
| 英乙 | 2025/11/22 23:00 | 走 | 斯文登 | 平手 | 2-2 | 格林斯比 | 2-2 |
| 英乙 | 2025/11/15 23:00 | 输 | 格林斯比 | 平/半 | 0-1 | 车士打菲特 | 0-0 |
| 英乙 | 2025/11/08 23:00 | 输 | 巴洛 | 受让 平/半 | 2-2 | 格林斯比 | 1-2 |
| 英乙 | 2025/10/25 22:00 | 输 | 克鲁 | 平手 | 3-2 | 格林斯比 | 2-2 |
| 英乙 | 2025/10/18 22:00 | 赢 | 格林斯比 | 平/半 | 1-0 | 吉林汉姆 | 0-0 |
| 英乙 | 2025/10/11 22:00 | 输 | 格林斯比 | 半球 | 1-2 | 科切斯特联 | 1-1 |
| 英乙 | 2025/10/04 22:00 | 赢 | 索尔福德市 | 平/半 | 0-2 | 格林斯比 | 0-2 |
| 英乙 | 2025/09/27 22:00 | 赢 | 格林斯比 | 一球 | 7-1 | 切尔滕汉姆 | 2-1 |
| 英乙 | 2025/09/20 22:00 | 输 | 巴尼特 | 平/半 | 3-0 | 格林斯比 | 1-0 |
| 英乙 | 2025/09/13 22:00 | 输 | 格林斯比 | 平/半 | 1-1 | 剑桥联 | 0-1 |
| 英乙 | 2025/09/06 22:00 | 赢 | 米尔顿凯恩斯 | 半球 | 2-3 | 格林斯比 | 0-3 |
| 英乙 | 2025/08/30 22:00 | 输 | 格林斯比 | 半球 | 0-1 | 布里斯托流浪 | 0-1 |
| 英乙 | 2025/08/23 22:00 | 输 | 阿克灵顿 | 受让 平/半 | 1-1 | 格林斯比 | 0-1 |
| 英乙 | 2025/08/20 03:00 | 赢 | 沃尔索尔 | 平手 | 0-1 | 格林斯比 | 0-0 |
| 英乙 | 2025/08/16 22:00 | 输 | 格林斯比 | 一/球半 | 2-1 | 纽波特 | 1-0 |
| 英乙 | 2025/08/09 22:00 | 输 | 哈洛贾特 | 受让 平/半 | 3-3 | 格林斯比 | 0-0 |
| 英乙 | 2025/08/02 22:00 | 赢 | 格林斯比 | 平/半 | 3-0 | 克劳利 | 2-0 |
| 英乙 | 2025/05/03 22:00 | 输 | 格林斯比 | 平手 | 0-1 | AFC温布尔登 | 0-0 |
| 英乙 | 2025/04/26 22:00 | 输 | 米尔顿凯恩斯 | 受让 平/半 | 0-0 | 格林斯比 | 0-0 |
| 英乙 | 2025/04/21 22:00 | 赢 | 维尔港 | 半球 | 2-2 | 格林斯比 | 0-1 |
| 英乙 | 2025/04/18 22:00 | 输 | 格林斯比 | 半球 | 0-4 | 斯文登 | 0-2 |
| 英乙 | 2025/04/12 22:00 | 输 | 哈洛贾特 | 受让 半球 | 2-2 | 格林斯比 | 0-2 |
| 英乙 | 2025/04/05 22:00 | 赢 | 格林斯比 | 半/一 | 3-1 | 莫雷坎比 | 1-1 |
| 英乙 | 2025/04/02 02:45 | 输 | 克鲁 | 平手 | 2-0 | 格林斯比 | 1-0 |
| 英乙 | 2025/03/29 03:45 | 赢 | 科切斯特联 | 平/半 | 1-2 | 格林斯比 | 0-0 |
| 英乙 | 2025/03/22 23:00 | 输 | 格林斯比 | 一/球半 | 1-0 | 纽波特 | 0-0 |
| 英乙 | 2025/03/15 23:00 | 输 | 格林斯比 | 半球 | 0-1 | 索尔福德市 | 0-0 |
| 英乙 | 2025/03/12 03:45 | 输 | 格林斯比 | 平/半 | 0-2 | 诺茨郡 | 0-0 |
| 英乙 | 2025/03/08 20:30 | 赢 | 沃尔索尔 | 半球 | 1-3 | 格林斯比 | 1-2 |
| 英乙 | 2025/03/05 03:45 | 输 | 格林斯比 | 半/一 | 1-1 | 特兰米尔 | 0-1 |
| 英乙 | 2025/03/01 23:00 | 走 | 切尔滕汉姆 | 平手 | 1-1 | 格林斯比 | 1-0 |
| 英乙 | 2025/02/22 23:00 | 赢 | 格林斯比 | 平/半 | 2-1 | 弗利特伍德 | 1-0 |
| 英乙 | 2025/02/15 20:30 | 赢 | 唐卡斯特 | 半/一 | 1-2 | 格林斯比 | 0-1 |
| 英乙 | 2025/02/08 23:00 | 赢 | 格林斯比 | 平/半 | 2-1 | 卡利斯尔联 | 0-1 |
| 英乙 | 2025/02/01 23:00 | 赢 | 布罗姆利 | 平/半 | 0-2 | 格林斯比 | 0-0 |
| 英乙 | 2025/01/29 03:45 | 输 | 格林斯比 | 平/半 | 1-1 | 吉林汉姆 | 0-1 |
| 英乙 | 2025/01/25 23:00 | 输 | 巴洛 | 平/半 | 3-0 | 格林斯比 | 1-0 |
| 英乙 | 2025/01/18 23:00 | 走 | 格林斯比 | 平手 | 1-1 | 车士打菲特 | 1-1 |
| 英乙 | 2025/01/04 21:00 | 输 | 布拉德福德 | 半球 | 3-1 | 格林斯比 | 1-0 |
| 英乙 | 2025/01/01 23:00 | 输 | 阿克灵顿 | 平手 | 3-2 | 格林斯比 | 1-2 |
| 英乙 | 2024/12/29 23:00 | 赢 | 格林斯比 | 平/半 | 3-0 | 维尔港 | 1-0 |
| 英乙 | 2024/12/26 23:00 | 赢 | 格林斯比 | 半球 | 2-1 | 哈洛贾特 | 0-0 |
| 英乙 | 2024/12/21 23:00 | 输 | 斯文登 | 平/半 | 3-1 | 格林斯比 | 2-0 |
| 英乙 | 2024/12/14 23:00 | 输 | 格林斯比 | 平手 | 0-2 | 克鲁 | 0-0 |
| 英乙 | 2024/12/07 23:00 | 赢 | 莫雷坎比 | 平手 | 0-3 | 格林斯比 | 0-2 |
| 英乙 | 2024/12/04 03:45 | 赢 | 格林斯比 | 平/半 | 5-2 | 阿克灵顿 | 4-0 |
| 英乙 | 2024/11/23 20:30 | 输 | 格林斯比 | 平/半 | 0-1 | 科切斯特联 | 0-0 |
| 英乙 | 2024/11/16 23:00 | 输 | 纽波特 | 受让 平/半 | 0-0 | 格林斯比 | 0-0 |
| 英乙 | 2024/11/09 23:00 | 赢 | AFC温布尔登 | 一球 | 0-1 | 格林斯比 | 0-1 |
| 英乙 | 2024/10/26 22:00 | 输 | 格林斯比 | 受让 平/半 | 1-3 | 米尔顿凯恩斯 | 1-0 |
| 英乙 | 2024/10/23 02:45 | 赢 | 特兰米尔 | 平/半 | 0-1 | 格林斯比 | 0-0 |
| 英乙 | 2024/10/19 22:00 | 输 | 格林斯比 | 受让 平/半 | 1-4 | 沃尔索尔 | 0-0 |
| 英乙 | 2024/10/12 22:00 | 赢 | 索尔福德市 | 平/半 | 1-2 | 格林斯比 | 1-2 |
| 英乙 | 2024/10/05 19:30 | 输 | 格林斯比 | 受让 平/半 | 0-3 | 唐卡斯特 | 0-3 |
| 英乙 | 2024/10/02 02:45 | 赢 | 吉林汉姆 | 半球 | 0-1 | 格林斯比 | 0-1 |
| 英乙 | 2024/09/28 22:00 | 赢 | 卡利斯尔联 | 半球 | 2-3 | 格林斯比 | 2-1 |
| 英乙 | 2024/09/21 22:00 | 赢 | 格林斯比 | 平/半 | 1-0 | 布罗姆利 | 0-0 |
| 英乙 | 2024/09/14 22:00 | 输 | 格林斯比 | 平/半 | 1-2 | 巴洛 | 1-2 |
| 英乙 | 2024/09/07 22:00 | 走 | 车士打菲特 | 一球 | 2-1 | 格林斯比 | 2-0 |
| 英乙 | 2024/08/31 22:00 | 赢 | 格林斯比 | 受让 平/半 | 2-1 | 布拉德福德 | 1-0 |
| 英乙 | 2024/08/23 03:00 | 输 | 诺茨郡 | 半球 | 4-1 | 格林斯比 | 3-1 |
| 英乙 | 2024/08/17 22:00 | 赢 | 格林斯比 | 平/半 | 3-2 | 切尔滕汉姆 | 1-0 |
| 英乙 | 2024/08/10 22:00 | 输 | 弗利特伍德 | 半球 | 1-0 | 格林斯比 | 1-0 |
| 英乙 | 2024/04/27 22:00 | 输 | 克劳利 | 一球 | 2-0 | 格林斯比 | 2-0 |
| 英乙 | 2024/04/20 22:00 | 赢 | 格林斯比 | 半球 | 2-0 | 斯文登 | 0-0 |
| 英乙 | 2024/04/17 02:45 | 输 | 科切斯特联 | 平/半 | 2-0 | 格林斯比 | 1-0 |
| 英乙 | 2024/04/13 22:00 | 赢 | 克鲁 | 平/半 | 0-3 | 格林斯比 | 0-1 |
| 英乙 | 2024/04/10 02:45 | 输 | 哈洛贾特 | 受让 平/半 | 1-0 | 格林斯比 | 0-0 |
| 英乙 | 2024/04/06 22:00 | 赢 | 格林斯比 | 半/一 | 1-0 | 纽波特 | 1-0 |
| 英乙 | 2024/04/01 20:00 | 走 | 格林斯比 | 平手 | 1-1 | 布拉德福德 | 0-0 |
| 英乙 | 2024/03/29 23:00 | 输 | 巴洛 | 半球 | 3-1 | 格林斯比 | 2-0 |
| 英乙 | 2024/03/23 23:00 | 输 | 格林斯比 | 受让 平/半 | 1-3 | 雷克斯汉姆 | 0-3 |
| 英乙 | 2024/03/16 23:00 | 赢 | 吉林汉姆 | 平/半 | 1-1 | 格林斯比 | 1-1 |
| 英乙 | 2024/03/13 03:45 | 赢 | 格林斯比 | 受让 平/半 | 1-0 | 米尔顿凯恩斯 | 1-0 |
| 英乙 | 2024/03/09 23:00 | 走 | 瑟顿联 | 平手 | 1-1 | 格林斯比 | 0-1 |
| 英乙 | 2024/03/06 03:45 | 赢 | AFC温布尔登 | 半/一 | 0-0 | 格林斯比 | 0-0 |
| 英乙 | 2024/03/02 23:00 | 赢 | 格林斯比 | 平/半 | 1-0 | 格兰森林流浪 | 1-0 |
| 英乙 | 2024/02/24 23:00 | 走 | 莫雷坎比 | 平手 | 1-1 | 格林斯比 | 0-1 |
| 英乙 | 2024/02/17 23:00 | 输 | 格林斯比 | 平/半 | 1-5 | 唐卡斯特 | 1-2 |
| 英乙 | 2024/02/10 23:00 | 输 | 格林斯比 | 受让 半球 | 1-3 | 斯托克港 | 0-3 |
| 英乙 | 2024/02/03 23:00 | 赢 | 阿克灵顿 | 平/半 | 0-0 | 格林斯比 | 0-0 |
| 英乙 | 2024/01/27 23:00 | 输 | 格林斯比 | 平/半 | 1-2 | 特兰米尔 | 1-1 |
| 英乙 | 2024/01/13 23:00 | 赢 | 格林斯比 | 受让 平/半 | 5-5 | 诺茨郡 | 2-2 |
| 英乙 | 2024/01/01 23:00 | 输 | 格林斯比 | 平/半 | 1-6 | 沃尔索尔 | 1-2 |
| 英乙 | 2023/12/30 03:45 | 赢 | 索尔福德市 | 平手 | 0-3 | 格林斯比 | 0-1 |
| 英乙 | 2023/12/26 20:30 | 输 | 曼斯菲特 | 一球 | 2-0 | 格林斯比 | 2-0 |
| 英乙 | 2023/12/23 23:00 | 输 | 格林斯比 | 半/一 | 1-2 | 哈洛贾特 | 0-1 |
| 英乙 | 2023/12/16 23:00 | 输 | 纽波特 | 受让 平/半 | 1-1 | 格林斯比 | 0-0 |
| 英乙 | 2023/12/09 23:00 | 赢 | 格林斯比 | 平/半 | 2-1 | 克鲁 | 2-0 |
| 英乙 | 2023/11/29 03:45 | 赢 | 米尔顿凯恩斯 | 半球 | 1-1 | 格林斯比 | 0-1 |
| 英乙 | 2023/11/25 23:00 | 输 | 格林斯比 | 半球 | 1-1 | 瑟顿联 | 1-1 |
| 英乙 | 2023/11/18 23:00 | 赢 | 格兰森林流浪 | 平/半 | 2-2 | 格林斯比 | 2-0 |
| 英乙 | 2023/11/11 23:00 | 赢 | 格林斯比 | 平/半 | 3-2 | 莫雷坎比 | 0-1 |
| 英乙 | 2023/10/28 22:00 | 输 | 唐卡斯特 | 平/半 | 1-0 | 格林斯比 | 0-0 |
| 英乙 | 2023/10/25 02:45 | 输 | 格林斯比 | 平/半 | 2-3 | 科切斯特联 | 1-2 |
| 英乙 | 2023/10/21 22:00 | 走 | 斯托克港 | 一球 | 3-2 | 格林斯比 | 2-1 |
| 英乙 | 2023/10/14 22:00 | 输 | 格林斯比 | 平/半 | 0-2 | 阿克灵顿 | 0-0 |
| 英乙 | 2023/10/07 22:00 | 走 | 特兰米尔 | 平手 | 2-2 | 格林斯比 | 1-2 |
| 英乙 | 2023/10/04 02:45 | 赢 | 格林斯比 | 平/半 | 2-1 | 巴洛 | 1-0 |
| 英乙 | 2023/09/30 22:00 | 输 | 斯文登 | 半/一 | 2-1 | 格林斯比 | 1-0 |
| 英乙 | 2023/09/23 22:00 | 输 | 格林斯比 | 半球 | 2-3 | 克劳利 | 2-2 |
| 英乙 | 2023/09/16 22:00 | 输 | 雷克斯汉姆 | 一球 | 3-0 | 格林斯比 | 2-0 |
| 英乙 | 2023/09/09 19:30 | 赢 | 布拉德福德 | 平/半 | 1-1 | 格林斯比 | 0-1 |
| 英乙 | 2023/09/02 22:00 | 赢 | 格林斯比 | 平/半 | 2-0 | 吉林汉姆 | 2-0 |
| 英乙 | 2023/08/26 22:00 | 赢 | 沃尔索尔 | 平/半 | 1-1 | 格林斯比 | 0-0 |
| 英乙 | 2023/08/19 22:00 | 赢 | 格林斯比 | 受让 平/半 | 1-1 | 曼斯菲特 | 1-0 |
| 英乙 | 2023/08/12 22:00 | 输 | 诺茨郡 | 半/一 | 3-2 | 格林斯比 | 1-2 |
| 英乙 | 2023/08/05 22:00 | 输 | 格林斯比 | 半球 | 0-0 | AFC温布尔登 | 0-0 |
| 英乙 | 2023/05/08 19:30 | 赢 | 格林斯比 | 半球 | 1-0 | AFC温布尔登 | 1-0 |
| 英乙 | 2023/04/29 22:00 | 输 | 斯蒂文尼奇 | 半/一 | 2-0 | 格林斯比 | 0-0 |
| 英乙 | 2023/04/26 02:45 | 赢 | 格林斯比 | 半/一 | 2-0 | 克鲁 | 1-0 |
| 英乙 | 2023/04/22 22:00 | 输 | 特兰米尔 | 受让 平/半 | 2-0 | 格林斯比 | 1-0 |
| 英乙 | 2023/04/19 02:45 | 赢 | 格林斯比 | 平/半 | 1-0 | 巴洛 | 0-0 |
| 英乙 | 2023/04/15 22:00 | 赢 | 格林斯比 | 受让 平/半 | 1-1 | 曼斯菲特 | 0-1 |
| 英乙 | 2023/04/10 22:00 | 赢 | 唐卡斯特 | 受让 半球 | 1-2 | 格林斯比 | 1-0 |
| 英乙 | 2023/04/07 22:00 | 输 | 格林斯比 | 半/一 | 1-4 | 哈特利浦 | 0-1 |
| 英乙 | 2023/04/01 20:00 | 输 | 布拉德福德 | 平/半 | 3-2 | 格林斯比 | 1-2 |
| 英乙 | 2023/03/29 02:45 | 走 | 克劳利 | 平手 | 1-1 | 格林斯比 | 0-1 |
| 英乙 | 2023/03/25 23:00 | 输 | 格林斯比 | 平/半 | 1-1 | 沃尔索尔 | 1-0 |
| 英乙 | 2023/03/23 03:45 | 赢 | 曼斯菲特 | 半球 | 0-0 | 格林斯比 | 0-0 |
| 英乙 | 2023/03/15 03:45 | 赢 | 瑟顿联 | 半球 | 0-1 | 格林斯比 | 0-1 |
| 英乙 | 2023/03/11 23:00 | 赢 | 格林斯比 | 半球 | 1-0 | 罗奇代尔 | 0-0 |
| 英乙 | 2023/03/08 03:45 | 输 | 格林斯比 | 平/半 | 1-1 | 纽波特 | 1-0 |
| 英乙 | 2023/03/04 23:00 | 输 | 卡利斯尔联 | 半球 | 2-0 | 格林斯比 | 2-0 |
| 英乙 | 2023/02/25 23:00 | 走 | 格林斯比 | 平手 | 2-2 | 莱顿东方 | 0-1 |
| 英乙 | 2023/02/22 03:45 | 输 | 格林斯比 | 半/一 | 0-0 | 哈洛贾特 | 0-0 |
| 英乙 | 2023/02/18 22:00 | 赢 | 北安普敦 | 半球 | 1-2 | 格林斯比 | 1-0 |
| 英乙 | 2023/02/15 03:45 | 输 | 吉林汉姆 | 平手 | 2-1 | 格林斯比 | 0-0 |
| 英乙 | 2023/02/11 23:00 | 输 | 格林斯比 | 半球 | 0-1 | 科切斯特联 | 0-1 |
| 英乙 | 2023/02/04 23:00 | 赢 | 克鲁 | 受让 半球 | 0-3 | 格林斯比 | 0-2 |
| 英乙 | 2023/01/14 23:00 | 输 | 斯文登 | 平手 | 5-0 | 格林斯比 | 1-0 |
| 英乙 | 2023/01/01 23:00 | 赢 | 格林斯比 | 受让 平/半 | 1-0 | 斯托克港 | 0-0 |
| 英乙 | 2022/12/30 03:45 | 输 | 格林斯比 | 半球 | 1-4 | 索尔福德市 | 1-4 |
| 英乙 | 2022/12/26 23:00 | 输 | 哈洛贾特 | 受让 平/半 | 3-2 | 格林斯比 | 1-1 |
| 英乙 | 2022/12/10 23:00 | 赢 | 格林斯比 | 平/半 | 2-1 | 特兰米尔 | 1-0 |
| 英乙 | 2022/12/03 20:30 | 输 | AFC温布尔登 | 平手 | 1-0 | 格林斯比 | 0-0 |
| 英乙 | 2022/11/19 23:00 | 走 | 格林斯比 | 平手 | 1-1 | 斯蒂文尼奇 | 0-0 |
| 英乙 | 2022/11/12 23:00 | 输 | 格林斯比 | 半球 | 1-3 | 唐卡斯特 | 0-1 |
| 英乙 | 2022/10/29 22:00 | 输 | 哈特利浦 | 受让 平/半 | 2-1 | 格林斯比 | 0-1 |
| 英乙 | 2022/10/26 02:45 | 输 | 巴洛 | 平/半 | 1-0 | 格林斯比 | 0-0 |
| 英乙 | 2022/10/22 22:00 | 输 | 格林斯比 | 平/半 | 0-0 | 布拉德福德 | 0-0 |
| 英乙 | 2022/10/15 22:00 | 赢 | 斯托克港 | 半/一 | 1-3 | 格林斯比 | 1-2 |
| 英乙 | 2022/10/08 22:00 | 赢 | 格林斯比 | 半/一 | 3-0 | 克劳利 | 1-0 |
| 英乙 | 2022/10/01 22:00 | 赢 | 索尔福德市 | 平/半 | 1-1 | 格林斯比 | 1-1 |
| 英乙 | 2022/09/28 02:45 | 输 | 格林斯比 | 平/半 | 1-2 | 卡利斯尔联 | 0-2 |
| 英乙 | 2022/09/24 22:00 | 输 | 格林斯比 | 平/半 | 1-2 | 斯文登 | 1-2 |
| 英乙 | 2022/09/17 22:00 | 赢 | 科切斯特联 | 平手 | 0-1 | 格林斯比 | 0-0 |
| 英乙 | 2022/09/14 02:45 | 输 | 格林斯比 | 半球 | 1-1 | 吉林汉姆 | 1-1 |
| 英乙 | 2022/09/03 22:00 | 赢 | 纽波特 | 半球 | 0-2 | 格林斯比 | 0-0 |
| 英乙 | 2022/08/27 22:00 | 赢 | 沃尔索尔 | 平/半 | 1-2 | 格林斯比 | 1-0 |
| 英乙 | 2022/08/20 22:00 | 输 | 格林斯比 | 平/半 | 0-0 | 瑟顿联 | 0-0 |
| 英乙 | 2022/08/17 02:45 | 输 | 格林斯比 | 半球 | 0-0 | 卡利斯尔联 | 0-0 |
| 英乙 | 2022/08/13 22:00 | 赢 | 罗奇代尔 | 平手 | 0-1 | 格林斯比 | 0-0 |
| 英乙 | 2022/08/06 22:00 | 走 | 格林斯比 | 平手 | 1-1 | 北安普敦 | 0-0 |
| 英乙 | 2022/07/30 22:00 | 输 | 莱顿东方 | 平/半 | 2-0 | 格林斯比 | 0-0 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲