| 赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026/03/14 23:00 | 输 | 北安普敦 | 受让 平/半 | 0-2 | 伯顿 | 0-1 |
| 英甲 | 2026/02/28 20:30 | 走 | 北安普敦 | 平手 | 1-1 | 彼得堡联 | 1-0 |
| 英甲 | 2026/02/25 03:45 | 输 | 北安普敦 | 平/半 | 0-1 | 维尔港 | 0-1 |
| 英甲 | 2026/02/21 23:00 | 输 | 北安普敦 | 平手 | 1-2 | 莱顿东方 | 0-1 |
| 英甲 | 2026/02/07 23:00 | 赢 | 北安普敦 | 受让 平/半 | 3-1 | 斯蒂文尼奇 | 2-1 |
| 英甲 | 2026/01/31 22:00 | 输 | 北安普敦 | 受让 平/半 | 0-2 | 雷丁 | 0-0 |
| 英甲 | 2026/01/17 23:00 | 输 | 北安普敦 | 受让 半球 | 1-2 | 韦康比流浪者 | 1-1 |
| 英甲 | 2026/01/01 23:00 | 赢 | 北安普敦 | 受让 半球 | 0-0 | 斯托克港 | 0-0 |
| 英甲 | 2025/12/20 03:45 | 赢 | 北安普敦 | 平/半 | 3-1 | AFC温布尔登 | 1-1 |
| 英甲 | 2025/12/10 03:45 | 赢 | 北安普敦 | 受让 平/半 | 1-1 | 哈德斯菲尔德 | 1-1 |
| 英甲 | 2025/11/22 23:00 | 输 | 北安普敦 | 受让 半球 | 1-3 | 卡迪夫城 | 0-1 |
| 英甲 | 2025/11/08 20:30 | 赢 | 北安普敦 | 受让 平/半 | 2-1 | 曼斯菲特 | 0-1 |
| 英甲 | 2025/10/25 22:00 | 输 | 北安普敦 | 受让 半球 | 0-1 | 卢顿 | 0-0 |
| 英甲 | 2025/10/11 21:00 | 输 | 北安普敦 | 平/半 | 1-2 | 罗瑟汉姆 | 1-0 |
| 英甲 | 2025/09/27 22:00 | 赢 | 北安普敦 | 受让 半/一 | 2-0 | 博尔顿 | 0-0 |
| 英甲 | 2025/09/13 19:30 | 赢 | 北安普敦 | 平手 | 1-0 | 布莱克浦 | 0-0 |
| 英甲 | 2025/08/23 22:00 | 赢 | 北安普敦 | 平/半 | 2-0 | 埃克塞特城 | 2-0 |
| 英甲 | 2025/08/20 02:45 | 输 | 北安普敦 | 受让 平/半 | 0-1 | 林肯城 | 0-1 |
| 英甲 | 2025/08/09 22:00 | 赢 | 北安普敦 | 受让 平/半 | 0-0 | 布拉德福德 | 0-0 |
| 英甲 | 2025/05/03 22:00 | 输 | 北安普敦 | 平/半 | 1-1 | 维冈竞技 | 1-0 |
| 英甲 | 2025/04/21 22:00 | 赢 | 北安普敦 | 一球 | 4-1 | 谢斯伯利 | 2-0 |
| 英甲 | 2025/04/12 22:00 | 输 | 北安普敦 | 平/半 | 0-0 | 雷丁 | 0-0 |
| 英甲 | 2025/04/02 02:45 | 输 | 北安普敦 | 平手 | 0-2 | 罗瑟汉姆 | 0-1 |
| 英甲 | 2025/03/22 23:00 | 输 | 北安普敦 | 受让 平/半 | 0-2 | 布莱克浦 | 0-1 |
| 英甲 | 2025/03/15 23:00 | 赢 | 北安普敦 | 受让 一球 | 1-1 | 伯明翰 | 1-1 |
| 英甲 | 2025/03/05 03:45 | 赢 | 北安普敦 | 受让 半球 | 1-1 | 斯托克港 | 1-0 |
| 英甲 | 2025/02/26 03:45 | 输 | 北安普敦 | 受让 半球 | 1-2 | 巴恩斯利 | 0-1 |
| 英甲 | 2025/02/22 23:00 | 赢 | 北安普敦 | 平/半 | 2-1 | 布里斯托流浪 | 0-0 |
| 英甲 | 2025/02/01 23:00 | 赢 | 北安普敦 | 受让 半/一 | 3-2 | 哈德斯菲尔德 | 2-0 |
| 英甲 | 2025/01/18 22:00 | 输 | 北安普敦 | 受让 半球 | 0-1 | 林肯城 | 0-1 |
| 英甲 | 2025/01/01 23:00 | 赢 | 北安普敦 | 受让 半球 | 0-0 | 斯蒂文尼奇 | 0-0 |
| 英甲 | 2024/12/21 23:00 | 输 | 北安普敦 | 受让 平/半 | 0-5 | 查尔顿 | 0-3 |
| 英甲 | 2024/12/10 04:00 | 赢 | 北安普敦 | 受让 半球 | 2-1 | 彼得堡联 | 1-1 |
| 英甲 | 2024/11/23 23:00 | 输 | 北安普敦 | 平/半 | 0-0 | 剑桥联 | 0-0 |
| 英甲 | 2024/10/26 22:00 | 赢 | 北安普敦 | 平/半 | 3-0 | 克劳利 | 2-0 |
| 英甲 | 2024/10/19 22:00 | 赢 | 北安普敦 | 受让 平/半 | 1-0 | 莱顿东方 | 0-0 |
| 英甲 | 2024/10/02 02:45 | 输 | 北安普敦 | 受让 半/一 | 2-4 | 博尔顿 | 0-2 |
| 英甲 | 2024/09/28 22:00 | 输 | 北安普敦 | 平手 | 0-2 | 曼斯菲特 | 0-0 |
| 英甲 | 2024/09/14 19:30 | 输 | 北安普敦 | 受让 平/半 | 1-2 | 韦康比流浪者 | 1-1 |
| 英甲 | 2024/08/31 22:00 | 输 | 北安普敦 | 平/半 | 0-0 | 伯顿 | 0-0 |
| 英甲 | 2024/08/17 22:00 | 赢 | 北安普敦 | 平手 | 2-1 | 埃克塞特城 | 0-1 |
| 英甲 | 2024/04/20 21:00 | 输 | 北安普敦 | 平手 | 1-2 | 埃克塞特城 | 0-1 |
| 英甲 | 2024/04/06 22:00 | 赢 | 北安普敦 | 半球 | 2-0 | 卡利斯尔联 | 1-0 |
| 英甲 | 2024/04/01 22:00 | 赢 | 北安普敦 | 平手 | 2-0 | 维尔港 | 1-0 |
| 英甲 | 2024/03/23 23:00 | 赢 | 北安普敦 | 受让 一球 | 1-0 | 德比郡 | 1-0 |
| 英甲 | 2024/03/13 03:45 | 输 | 北安普敦 | 受让 半球 | 0-1 | 布莱克浦 | 0-0 |
| 英甲 | 2024/03/02 23:00 | 赢 | 北安普敦 | 受让 平/半 | 1-1 | 查尔顿 | 0-1 |
| 英甲 | 2024/02/17 23:00 | 赢 | 北安普敦 | 平手 | 3-1 | 布里斯托流浪 | 2-0 |
| 英甲 | 2024/02/10 23:00 | 赢 | 北安普敦 | 受让 半/一 | 1-1 | 博尔顿 | 1-0 |
| 英甲 | 2024/01/27 23:00 | 输 | 北安普敦 | 半/一 | 0-2 | 谢斯伯利 | 0-0 |
| 英甲 | 2024/01/13 23:00 | 输 | 北安普敦 | 平/半 | 1-1 | 维冈竞技 | 1-0 |
| 英甲 | 2024/01/01 23:00 | 赢 | 北安普敦 | 平手 | 1-0 | 切尔滕汉姆 | 0-0 |
| 英甲 | 2023/12/23 23:00 | 赢 | 北安普敦 | 受让 平/半 | 2-1 | 牛津联队 | 0-0 |
| 英甲 | 2023/12/09 23:00 | 赢 | 北安普敦 | 平/半 | 3-0 | 弗利特伍德 | 2-0 |
| 英甲 | 2023/12/02 23:00 | 输 | 北安普敦 | 受让 平/半 | 0-3 | 朴茨茅斯 | 0-2 |
| 英甲 | 2023/11/25 23:00 | 赢 | 北安普敦 | 半球 | 2-1 | 剑桥联 | 0-0 |
| 英甲 | 2023/11/11 23:00 | 赢 | 北安普敦 | 平/半 | 2-0 | 伯顿 | 0-0 |
| 英甲 | 2023/10/25 02:45 | 走 | 北安普敦 | 平手 | 2-2 | 莱顿东方 | 0-1 |
| 英甲 | 2023/10/04 02:45 | 赢 | 北安普敦 | 平手 | 3-1 | 雷丁 | 2-0 |
| 英甲 | 2023/09/23 22:00 | 输 | 北安普敦 | 平手 | 1-2 | 巴恩斯利 | 0-1 |
| 英甲 | 2023/09/02 22:00 | 输 | 北安普敦 | 平/半 | 0-1 | 韦康比流浪者 | 0-1 |
| 英甲 | 2023/08/19 22:00 | 赢 | 北安普敦 | 受让 平/半 | 1-0 | 彼得堡联 | 0-0 |
| 英甲 | 2023/08/05 22:00 | 输 | 北安普敦 | 平手 | 0-1 | 斯蒂文尼奇 | 0-0 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲