| 赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026/03/28 23:00 | 输 | 雷丁 | 平/半 | 3-0 | 维冈竞技 | 2-0 |
| 英甲 | 2026/03/18 04:00 | 赢 | 巴恩斯利 | 平/半 | 1-1 | 维冈竞技 | 0-1 |
| 英甲 | 2026/03/07 23:00 | 走 | 布莱克浦 | 平手 | 1-1 | 维冈竞技 | 1-1 |
| 英甲 | 2026/02/21 23:00 | 输 | 斯托克港 | 半/一 | 4-2 | 维冈竞技 | 2-2 |
| 英甲 | 2026/02/07 23:00 | 输 | 彼得堡联 | 平/半 | 6-1 | 维冈竞技 | 3-1 |
| 英甲 | 2026/01/28 03:45 | 输 | 韦康比流浪者 | 半球 | 2-0 | 维冈竞技 | 1-0 |
| 英甲 | 2026/01/24 23:00 | 赢 | 唐卡斯特 | 平/半 | 3-3 | 维冈竞技 | 2-0 |
| 英甲 | 2026/01/04 23:00 | 输 | 卡迪夫城 | 半/一 | 1-0 | 维冈竞技 | 1-0 |
| 英甲 | 2025/12/30 03:45 | 赢 | 伯顿 | 平手 | 0-2 | 维冈竞技 | 0-0 |
| 英甲 | 2025/12/26 23:00 | 输 | 布拉德福德 | 平/半 | 2-1 | 维冈竞技 | 1-0 |
| 英甲 | 2025/12/13 20:30 | 赢 | 哈德斯菲尔德 | 半球 | 1-1 | 维冈竞技 | 1-0 |
| 英甲 | 2025/11/22 23:00 | 赢 | AFC温布尔登 | 平手 | 1-2 | 维冈竞技 | 0-0 |
| 英甲 | 2025/11/08 23:00 | 走 | 埃克塞特城 | 平手 | 1-1 | 维冈竞技 | 0-1 |
| 英甲 | 2025/10/25 19:30 | 赢 | 曼斯菲特 | 平/半 | 1-1 | 维冈竞技 | 1-0 |
| 英甲 | 2025/10/04 22:00 | 赢 | 普利茅斯 | 平/半 | 1-1 | 维冈竞技 | 0-0 |
| 英甲 | 2025/09/20 19:30 | 输 | 博尔顿 | 半球 | 4-1 | 维冈竞技 | 3-0 |
| 英甲 | 2025/09/06 22:00 | 赢 | 林肯城 | 平/半 | 2-2 | 维冈竞技 | 2-1 |
| 英甲 | 2025/08/23 19:30 | 输 | 罗瑟汉姆 | 受让 平/半 | 2-2 | 维冈竞技 | 0-1 |
| 英甲 | 2025/08/20 02:45 | 输 | 卢顿 | 半/一 | 1-0 | 维冈竞技 | 1-0 |
| 英甲 | 2025/08/09 22:00 | 输 | 莱顿东方 | 平/半 | 2-0 | 维冈竞技 | 1-0 |
| 英甲 | 2025/05/03 22:00 | 赢 | 北安普敦 | 平/半 | 1-1 | 维冈竞技 | 1-0 |
| 英甲 | 2025/04/30 02:45 | 赢 | 伯顿 | 平/半 | 1-1 | 维冈竞技 | 0-0 |
| 英甲 | 2025/04/18 22:00 | 赢 | 谢斯伯利 | 受让 半球 | 0-1 | 维冈竞技 | 0-0 |
| 英甲 | 2025/04/09 02:45 | 走 | 埃克塞特城 | 平手 | 1-1 | 维冈竞技 | 0-0 |
| 英甲 | 2025/04/05 22:00 | 赢 | 莱顿东方 | 半球 | 0-0 | 维冈竞技 | 0-0 |
| 英甲 | 2025/03/15 23:00 | 输 | 查尔顿 | 半球 | 2-1 | 维冈竞技 | 2-0 |
| 英甲 | 2025/03/05 03:45 | 赢 | 曼斯菲特 | 平/半 | 0-0 | 维冈竞技 | 0-0 |
| 英甲 | 2025/02/22 23:00 | 赢 | 韦康比流浪者 | 半/一 | 0-0 | 维冈竞技 | 0-0 |
| 英甲 | 2025/02/19 03:45 | 走 | 克劳利 | 平手 | 1-1 | 维冈竞技 | 1-1 |
| 英甲 | 2025/01/29 03:45 | 输 | 彼得堡联 | 平手 | 1-0 | 维冈竞技 | 1-0 |
| 英甲 | 2025/01/18 23:00 | 赢 | 斯蒂文尼奇 | 平/半 | 1-2 | 维冈竞技 | 0-0 |
| 英甲 | 2024/12/26 23:00 | 赢 | 罗瑟汉姆 | 平/半 | 0-1 | 维冈竞技 | 0-1 |
| 英甲 | 2024/12/14 20:30 | 赢 | 博尔顿 | 半/一 | 0-2 | 维冈竞技 | 0-1 |
| 英甲 | 2024/12/04 04:00 | 输 | 哈德斯菲尔德 | 半/一 | 1-0 | 维冈竞技 | 0-0 |
| 英甲 | 2024/11/23 23:00 | 赢 | 巴恩斯利 | 半球 | 0-1 | 维冈竞技 | 0-1 |
| 英甲 | 2024/10/29 04:00 | 赢 | 布莱克浦 | 半/一 | 2-2 | 维冈竞技 | 1-2 |
| 英甲 | 2024/10/19 22:00 | 输 | 剑桥联 | 受让 平/半 | 2-0 | 维冈竞技 | 2-0 |
| 英甲 | 2024/10/05 22:00 | 赢 | 斯托克港 | 半球 | 0-0 | 维冈竞技 | 0-0 |
| 英甲 | 2024/09/21 19:30 | 赢 | 林肯城 | 半球 | 0-0 | 维冈竞技 | 0-0 |
| 英甲 | 2024/09/14 22:00 | 赢 | 布里斯托流浪 | 平/半 | 0-4 | 维冈竞技 | 0-2 |
| 英甲 | 2024/08/31 22:00 | 赢 | 伯明翰 | 一/球半 | 2-1 | 维冈竞技 | 1-0 |
| 英甲 | 2024/08/17 22:00 | 输 | 雷丁 | 平/半 | 2-0 | 维冈竞技 | 1-0 |
| 英甲 | 2024/04/20 22:00 | 赢 | 朴茨茅斯 | 半/一 | 1-2 | 维冈竞技 | 0-1 |
| 英甲 | 2024/04/13 22:00 | 赢 | 林肯城 | 半/一 | 1-2 | 维冈竞技 | 1-1 |
| 英甲 | 2024/04/10 02:45 | 赢 | 查尔顿 | 半球 | 2-2 | 维冈竞技 | 1-0 |
| 英甲 | 2024/04/01 22:00 | 输 | 剑桥联 | 平手 | 3-1 | 维冈竞技 | 1-0 |
| 英甲 | 2024/03/13 03:45 | 输 | 韦康比流浪者 | 半球 | 1-0 | 维冈竞技 | 1-0 |
| 英甲 | 2024/03/02 23:00 | 输 | 弗利特伍德 | 平/半 | 4-2 | 维冈竞技 | 2-2 |
| 英甲 | 2024/02/17 23:00 | 赢 | 谢斯伯利 | 平手 | 0-1 | 维冈竞技 | 0-0 |
| 英甲 | 2024/02/14 03:45 | 输 | 牛津联队 | 半球 | 4-2 | 维冈竞技 | 1-1 |
| 英甲 | 2024/02/03 23:00 | 赢 | 彼得堡联 | 一球 | 2-3 | 维冈竞技 | 0-1 |
| 英甲 | 2024/01/13 23:00 | 赢 | 北安普敦 | 平/半 | 1-1 | 维冈竞技 | 1-0 |
| 英甲 | 2024/01/01 23:00 | 赢 | 巴恩斯利 | 半/一 | 1-1 | 维冈竞技 | 1-0 |
| 英甲 | 2023/12/23 23:00 | 输 | 雷丁 | 半球 | 2-0 | 维冈竞技 | 1-0 |
| 英甲 | 2023/12/16 23:00 | 输 | 维尔港 | 平/半 | 3-2 | 维冈竞技 | 2-0 |
| 英甲 | 2023/11/25 23:00 | 赢 | 莱顿东方 | 半球 | 1-1 | 维冈竞技 | 1-1 |
| 英甲 | 2023/11/11 23:00 | 输 | 切尔滕汉姆 | 受让 平/半 | 1-1 | 维冈竞技 | 1-1 |
| 英甲 | 2023/10/21 22:00 | 赢 | 埃克塞特城 | 平/半 | 0-2 | 维冈竞技 | 0-1 |
| 英甲 | 2023/10/07 22:00 | 输 | 斯蒂文尼奇 | 半/一 | 1-0 | 维冈竞技 | 1-0 |
| 英甲 | 2023/10/04 02:45 | 输 | 伯顿 | 平手 | 2-1 | 维冈竞技 | 0-1 |
| 英甲 | 2023/09/23 22:00 | 输 | 布里斯托流浪 | 平/半 | 4-1 | 维冈竞技 | 2-1 |
| 英甲 | 2023/09/02 22:00 | 输 | 布莱克浦 | 平/半 | 2-1 | 维冈竞技 | 1-0 |
| 英甲 | 2023/08/19 19:30 | 赢 | 博尔顿 | 半/一 | 0-4 | 维冈竞技 | 0-3 |
| 英甲 | 2023/08/05 22:00 | 赢 | 德比郡 | 一球 | 1-2 | 维冈竞技 | 0-1 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲