| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|
|
A组积分榜
|
|||||||||
| 1 | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | 塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
|
B组积分榜
|
|||||||||
| 1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
| 2 | 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 4 | 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
|
C组积分榜
|
|||||||||
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
|
D组积分榜
|
|||||||||
| 1 | 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | 澳大利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 3 | 突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 丹麦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
|
E组积分榜
|
|||||||||
| 1 | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 2 | 西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 |
| 3 | 德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
|
F组积分榜
|
|||||||||
| 1 | 摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | 比利时 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | 加拿大 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
|
G组积分榜
|
|||||||||
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | 瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | 喀麦隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 塞尔维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
|
H组积分榜
|
|||||||||
| 1 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | 乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | 韩国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 加纳 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/20 23:59:00 | 卡塔尔 | 0-2 | 厄瓜多尔 | 0-2 | 受让 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/21 21:00:00 | 英格兰 | 6-2 | 伊朗 | 3-0 | 球半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/21 23:59:00 | 塞内加尔 | 0-2 | 荷兰 | 0-0 | 受让 半/一 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/22 3:00:00 | 美国 | 1-1 | 威尔士 | 1-0 | 平/半 | 2 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/22 18:00:00 | 阿根廷 | 1-2 | 沙特阿拉伯 | 1-0 | 两球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/22 21:00:00 | 丹麦 | 0-0 | 突尼斯 | 0-0 | 一球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/22 23:59:00 | 墨西哥 | 0-0 | 波兰 | 0-0 | 平手 | 2 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/23 3:00:00 | 法国 | 4-1 | 澳大利亚 | 2-1 | 球半/两 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/23 18:00:00 | 摩洛哥 | 0-0 | 克罗地亚 | 0-0 | 受让 半球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/23 21:00:00 | 德国 | 1-2 | 日本 | 1-0 | 一/球半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/23 23:59:00 | 西班牙 | 7-0 | 哥斯达黎加 | 3-0 | 球半/两 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/24 3:00:00 | 比利时 | 1-0 | 加拿大 | 1-0 | 球半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/24 18:00:00 | 瑞士 | 1-0 | 喀麦隆 | 0-0 | 半/一 | 2 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/24 21:00:00 | 乌拉圭 | 0-0 | 韩国 | 0-0 | 半/一 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/24 23:59:00 | 葡萄牙 | 3-2 | 加纳 | 0-0 | 一/球半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/25 3:00:00 | 巴西 | 2-0 | 塞尔维亚 | 0-0 | 一/球半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/25 18:00:00 | 威尔士 1 | 0-2 | 伊朗 | 0-0 | 平/半 | 2 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/25 21:00:00 | 卡塔尔 | 1-3 | 塞内加尔 | 0-1 | 受让 半球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/25 23:59:00 | 荷兰 | 1-1 | 厄瓜多尔 | 1-0 | 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/26 3:00:00 | 英格兰 | 0-0 | 美国 | 0-0 | 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/26 18:00:00 | 突尼斯 | 0-1 | 澳大利亚 | 0-1 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/26 21:00:00 | 波兰 | 2-0 | 沙特阿拉伯 | 1-0 | 半/一 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/26 23:59:00 | 法国 | 2-1 | 丹麦 | 0-0 | 半球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/27 3:00:00 | 阿根廷 | 2-0 | 墨西哥 | 0-0 | 一球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/27 18:00:00 | 日本 | 0-1 | 哥斯达黎加 | 0-0 | 半球 | 2 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/27 21:00:00 | 比利时 | 0-2 | 摩洛哥 | 0-0 | 一球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/27 23:59:00 | 克罗地亚 | 4-1 | 加拿大 | 2-1 | 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/28 3:00:00 | 西班牙 | 1-1 | 德国 | 0-0 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/28 18:00:00 | 喀麦隆 | 3-3 | 塞尔维亚 | 1-2 | 受让 半/一 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/28 21:00:00 | 韩国 | 2-3 | 加纳 | 0-2 | 平手 | 2 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/28 23:59:00 | 巴西 | 1-0 | 瑞士 | 0-0 | 一/球半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/29 3:00:00 | 葡萄牙 | 2-0 | 乌拉圭 | 0-0 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/29 23:00:00 | 荷兰 | 2-0 | 卡塔尔 | 1-0 | 两/两球半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/29 23:00:00 | 厄瓜多尔 | 1-2 | 塞内加尔 | 0-1 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/30 3:00:00 | 威尔士 | 0-3 | 英格兰 | 0-0 | 受让 一球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/30 3:00:00 | 伊朗 | 0-1 | 美国 | 0-1 | 受让 半/一 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/30 23:00:00 | 澳大利亚 | 1-0 | 丹麦 | 0-0 | 受让 一/球半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/11/30 23:00:00 | 突尼斯 | 1-0 | 法国 | 0-0 | 受让 球半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/12/1 3:00:00 | 沙特阿拉伯 | 1-2 | 墨西哥 | 0-0 | 受让 半/一 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/12/1 3:00:00 | 波兰 | 0-2 | 阿根廷 | 0-0 | 受让 一球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/12/1 23:00:00 | 加拿大 | 1-2 | 摩洛哥 | 1-2 | 受让 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/12/1 23:00:00 | 克罗地亚 | 0-0 | 比利时 | 0-0 | 受让 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/12/2 3:00:00 | 哥斯达黎加 | 2-4 | 德国 | 0-1 | 受让 球半/两 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/12/2 3:00:00 | 日本 | 2-1 | 西班牙 | 0-1 | 受让 一/球半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/12/2 23:00:00 | 加纳 | 0-2 | 乌拉圭 | 0-2 | 受让 半/一 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/12/2 23:00:00 | 韩国 | 2-1 | 葡萄牙 | 1-1 | 受让 一球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/12/3 3:00:00 | 喀麦隆 1 | 1-0 | 巴西 | 0-0 | 受让 球半/两 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/12/3 3:00:00 | 塞尔维亚 | 2-3 | 瑞士 | 2-2 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/3 23:00:00 | 荷兰 | 3-1 | 美国 | 2-0 | 半球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/12/4 3:00:00 | 阿根廷 | 2-1 | 澳大利亚 | 1-0 | 两球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/12/4 23:00:00 | 法国 | 3-1 | 波兰 | 1-0 | 球半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/12/5 3:00:00 | 英格兰 | 3-0 | 塞内加尔 | 2-0 | 一球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/12/5 23:00:00 | 日本 | 1-1 | 克罗地亚 | 1-0 | 受让 半球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/12/6 3:00:00 | 巴西 | 4-1 | 韩国 | 4-0 | 球半/两 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/12/6 23:00:00 | 摩洛哥 | 0-0 | 西班牙 | 0-0 | 受让 一球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/12/7 3:00:00 | 葡萄牙 | 6-1 | 瑞士 | 2-0 | 半球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/9 23:00:00 | 克罗地亚 | 0-0 | 巴西 | 0-0 | 受让 一/球半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/12/10 3:00:00 | 荷兰 | 2-2 | 阿根廷 | 0-1 | 受让 半球 | 2 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/12/10 23:00:00 | 摩洛哥 1 | 1-0 | 葡萄牙 | 1-0 | 受让 半/一 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2022/12/11 3:00:00 | 英格兰 | 1-2 | 法国 | 0-1 | 受让 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
2018年世界杯决赛阶段在俄罗斯举行,三十二强分为八个小组,每组四支球队进行单循环比赛,积分最高的前两队晋级十六强;十六强、八强、半决赛、三、四名决赛和决赛均采取一场决胜负的淘汰制,倘若90分钟打平则进行加时赛,加时赛打平则以互射点球分胜负。
小组赛排名规则:依次比较小组赛总积分、总净胜球数、总进球数;如以上均相同则比较相互比赛的总积分、总净胜球、总进球数;还未分出先后则由FIFA组委会抽签决定小组排名。