| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/8/13 20:15:00 | 贝林佐纳 | 1-3 | 阿劳 | 0-1 | 比 欧 亚 大 | ||
| 2023/8/26 1:30:00 | 尼奈斯 | 1-2 | 锡昂 | 0-1 | 受让 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/8/26 1:40:00 | 沙夫豪森 | 2-2 | 阿劳 | 1-1 | 受让 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/8/26 2:15:00 | 贝林佐纳 | 0-3 | 图恩 | 0-1 | 受让 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/8/27 20:15:00 | 巴登 | 0-5 | 韦尔 | 0-1 | 受让 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/8/27 20:15:00 | 瓦杜兹 | 1-1 | 纳沙泰尔 | 0-0 | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/9/2 1:30:00 | 纳沙泰尔 | 1-1 | 贝林佐纳 | 1-0 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/9/2 2:15:00 | 锡昂 | 1-1 | 巴登 | 0-0 | 球半/两 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/9/2 2:15:00 | 阿劳 | 0-2 | 尼奈斯 | 0-0 | 半/一 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/9/2 23:59:00 | 图恩 | 3-1 | 韦尔 | 1-0 | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/9/3 20:15:00 | 瓦杜兹 | 6-0 | 沙夫豪森 1 | 2-0 | 半/一 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/9/23 1:30:00 | 贝林佐纳 | 0-4 | 瓦杜兹 | 0-1 | 受让 半/一 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/9/23 1:30:00 | 韦尔 1 | 2-0 | 纳沙泰尔 | 0-0 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/9/23 1:30:00 | 沙夫豪森 | 1-1 | 锡昂 | 1-0 | 受让 半/一 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/9/23 2:15:00 | 图恩 | 2-0 | 阿劳 | 1-0 | 半/一 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/9/23 23:59:00 | 巴登 | 2-0 | 尼奈斯 1 | 1-0 | 受让 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/9/26 1:30:00 | 阿劳 | 3-2 | 瓦杜兹 | 1-2 | 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/9/26 2:15:00 | 锡昂 | 2-3 | 图恩 | 2-0 | 半/一 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/9/27 1:30:00 | 尼奈斯 | 2-0 | 韦尔 | 1-0 | 受让 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/9/27 1:30:00 | 纳沙泰尔 | 1-2 | 巴登 | 1-2 | 球半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/9/27 1:30:00 | 沙夫豪森 | 0-0 | 贝林佐纳 | 0-0 | 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/9/30 1:30:00 | 韦尔 | 0-2 | 阿劳 | 0-1 | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/9/30 2:15:00 | 纳沙泰尔 1 | 0-3 | 锡昂 | 0-1 | 受让 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/10/1 20:15:00 | 巴登 | 1-1 | 沙夫豪森 1 | 0-1 | 受让 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/10/1 20:15:00 | 贝林佐纳 | 1-0 | 尼奈斯 | 0-0 | 平手 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/10/1 20:15:00 | 瓦杜兹 | 1-1 | 图恩 | 0-0 | 平手 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/10/7 1:30:00 | 阿劳 | - | 贝林佐纳 | - | 比 欧 亚 大 | ||
| 2023/10/7 1:30:00 | 沙夫豪森 | 1-0 | 瓦杜兹 | 1-0 | 受让 平/半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/10/7 1:30:00 | 图恩 | - | 纳沙泰尔 | - | 比 欧 亚 大 | ||
| 2023/10/7 1:30:00 | 尼奈斯 | 1-1 | 巴登 | 0-1 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/10/7 2:15:00 | 锡昂 | 3-0 | 韦尔 | 1-0 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/10/7 23:59:00 | 图恩 | 1-1 | 纳沙泰尔 | 1-0 | 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/10/8 20:15:00 | 阿劳 | 1-2 | 贝林佐纳 | 1-2 | 半/一 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/10/21 1:30:00 | 巴登 | - | 锡昂 | - | 受让 一/球半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/10/21 1:30:00 | 瓦杜兹 | - | 阿劳 | - | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/10/21 1:30:00 | 纳沙泰尔 | 1-1 | 尼奈斯 | 1-1 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/10/21 1:30:00 | 贝林佐纳 | - | 沙夫豪森 | - | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/10/21 2:15:00 | 韦尔 | 0-3 | 图恩 | 0-1 | 平手 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/10/21 23:59:00 | 巴登 | 0-4 | 锡昂 | 0-1 | 受让 一/球半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/10/22 20:15:00 | 瓦杜兹 | 2-2 | 阿劳 | 1-2 | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/10/22 20:15:00 | 贝林佐纳 | 0-0 | 沙夫豪森 | 0-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/10/28 1:30:00 | 尼奈斯 | 2-3 | 贝林佐纳 | 0-0 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/10/28 1:30:00 | 图恩 | - | 瓦杜兹 | - | 比 欧 亚 大 | ||
| 2023/10/28 1:30:00 | 韦尔 | 0-1 | 巴登 | 0-1 | 一/球半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/10/28 2:15:00 | 阿劳 | 1-1 | 沙夫豪森 | 0-1 | 半/一 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/10/28 2:15:00 | 锡昂 | 1-0 | 纳沙泰尔 | 0-0 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/10/29 23:30:00 | 图恩 | 2-1 | 瓦杜兹 | 1-1 | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/11/4 2:30:00 | 瓦杜兹 | - | 巴登 | - | 一/球半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/11/4 2:30:00 | 贝林佐纳 | - | 锡昂 | - | 受让 一球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/11/4 2:30:00 | 纳沙泰尔 | 2-2 | 韦尔 | 0-0 | 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/11/4 2:30:00 | 沙夫豪森 | 1-1 | 尼奈斯 | 1-0 | 平手 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/11/4 3:15:00 | 阿劳 | 5-2 | 图恩 | 3-0 | 受让 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/11/5 21:15:00 | 瓦杜兹 | 1-2 | 巴登 | 1-1 | 一/球半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/11/5 21:15:00 | 贝林佐纳 | 1-2 | 锡昂 | 0-1 | 受让 一球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/11/11 2:30:00 | 图恩 | - | 沙夫豪森 | - | 比 欧 亚 大 | ||
| 2023/11/11 2:30:00 | 韦尔 | 0-0 | 贝林佐纳 | 0-0 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/11/11 2:30:00 | 尼奈斯 | - | 阿劳 | - | 比 欧 亚 大 | ||
| 2023/11/11 3:15:00 | 巴登 | 0-4 | 纳沙泰尔 | 0-3 | 受让 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/11/11 3:15:00 | 锡昂 1 | 3-3 | 瓦杜兹 | 1-3 | 半/一 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/11/12 1:00:00 | 图恩 | 1-0 | 沙夫豪森 | 0-0 | 一球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/11/12 21:15:00 | 尼奈斯 | 4-0 | 阿劳 | 1-0 | 平手 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/11/25 2:30:00 | 尼奈斯 | 3-2 | 图恩 | 1-1 | 平手 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/11/25 2:30:00 | 沙夫豪森 | 2-2 | 纳沙泰尔 | 2-1 | 受让 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/11/25 3:15:00 | 瓦杜兹 | 2-2 | 韦尔 | 0-0 | 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/11/26 21:15:00 | 贝林佐纳 | 3-1 | 巴登 | 2-1 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/11/26 21:15:00 | 阿劳 | 0-0 | 锡昂 | 0-0 | 受让 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/2 2:30:00 | 巴登 | - | 阿劳 | - | 受让 半/一 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/2 2:30:00 | 纳沙泰尔 1 | 1-1 | 瓦杜兹 | 0-0 | 半/一 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/2 2:30:00 | 图恩 | - | 贝林佐纳 | - | 一/球半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/2 3:15:00 | 韦尔 | 0-0 | 沙夫豪森 | 0-0 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/2 3:15:00 | 锡昂 | 0-0 | 尼奈斯 | 0-0 | 一/球半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/3 21:15:00 | 图恩 | 0-0 | 贝林佐纳 | 0-0 | 一/球半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/3 21:15:00 | 巴登 | 0-0 | 阿劳 | 0-0 | 受让 半/一 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/9 2:30:00 | 尼奈斯 | 1-0 | 瓦杜兹 1 | 1-0 | 平手 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/9 2:30:00 | 沙夫豪森 | 2-0 | 巴登 | 2-0 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/9 2:30:00 | 阿劳 | - | 韦尔 | - | 比 欧 亚 大 | ||
| 2023/12/9 2:30:00 | 贝林佐纳 | - | 纳沙泰尔 | - | 比 欧 亚 大 | ||
| 2023/12/9 3:15:00 | 图恩 | 1-1 | 锡昂 | 1-1 | 平手 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/10 21:15:00 | 贝林佐纳 | 1-0 | 纳沙泰尔 | 0-0 | 受让 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/10 21:15:00 | 阿劳 | 1-1 | 韦尔 | 1-0 | 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/13 2:00:00 | 锡昂 | 1-1 | 尼奈斯 | 0-0 | 一球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/14 2:00:00 | 图恩 | 3-1 | 贝林佐纳 | 1-0 | 一/球半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/16 2:30:00 | 巴登 | - | 图恩 | - | 比 欧 亚 大 | ||
| 2023/12/16 2:30:00 | 瓦杜兹 | - | 贝林佐纳 | - | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/16 2:30:00 | 韦尔 | 3-2 | 尼奈斯 | 0-0 | 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/16 3:15:00 | 锡昂 | 2-1 | 沙夫豪森 | 0-1 | 一/球半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/16 3:15:00 | 纳沙泰尔 | 2-1 | 阿劳 | 2-1 | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/17 1:00:00 | 巴登 1 | 0-2 | 图恩 1 | 0-1 | 受让 一/球半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2023/12/17 21:15:00 | 瓦杜兹 | 1-2 | 贝林佐纳 | 0-0 | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/1/27 2:30:00 | 阿劳 | 1-0 | 瓦杜兹 | 0-0 | 平/半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/1/27 2:30:00 | 尼奈斯 | 0-0 | 沙夫豪森 | 0-0 | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/1/27 2:30:00 | 韦尔 | 1-4 | 锡昂 | 0-1 | 受让 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/1/27 3:15:00 | 纳沙泰尔 | 1-1 | 巴登 | 1-0 | 球半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/1/28 1:00:00 | 贝林佐纳 | 0-0 | 图恩 | 0-0 | 受让 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/1/31 2:30:00 | 韦尔 | 2-0 | 沙夫豪森 | 0-0 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/1/31 3:15:00 | 巴登 | 1-2 | 阿劳 | 0-1 | 受让 半/一 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/3 2:30:00 | 沙夫豪森 | 3-2 | 韦尔 | 3-0 | 平手 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/3 3:15:00 | 图恩 1 | 4-1 | 尼奈斯 1 | 1-1 | 一球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/3 3:15:00 | 锡昂 | 2-0 | 阿劳 | 2-0 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/4 21:15:00 | 瓦杜兹 | 5-3 | 纳沙泰尔 | 3-0 | 平手 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/4 21:15:00 | 巴登 | 2-1 | 贝林佐纳 | 1-1 | 受让 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/7 2:00:00 | 尼奈斯 | 0-3 | 沙夫豪森 | 0-0 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/10 2:30:00 | 纳沙泰尔 | 0-1 | 贝林佐纳 | 0-1 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/10 3:15:00 | 锡昂 | 4-1 | 巴登 1 | 2-0 | 球半/两 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/10 3:15:00 | 沙夫豪森 | 1-1 | 图恩 | 1-1 | 受让 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/11 1:00:00 | 阿劳 | 5-2 | 尼奈斯 | 3-0 | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/11 1:00:00 | 韦尔 | 1-0 | 瓦杜兹 1 | 1-0 | 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/17 2:30:00 | 尼奈斯 | 0-2 | 纳沙泰尔 | 0-1 | 平手 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/17 3:15:00 | 图恩 | 1-0 | 阿劳 | 0-0 | 半/一 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/17 3:15:00 | 瓦杜兹 | 1-2 | 锡昂 | 1-0 | 受让 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/18 1:00:00 | 巴登 | 0-1 | 沙夫豪森 | 0-0 | 受让 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/18 1:00:00 | 贝林佐纳 | 0-0 | 韦尔 | 0-0 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/24 2:30:00 | 纳沙泰尔 | 4-0 | 图恩 | 1-0 | 平手 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/24 2:30:00 | 沙夫豪森 | 0-4 | 锡昂 | 0-3 | 受让 一球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/24 3:15:00 | 韦尔 | 1-1 | 阿劳 | 0-0 | 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/25 1:00:00 | 贝林佐纳 | 0-0 | 瓦杜兹 | 0-0 | 平手 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/25 1:00:00 | 巴登 | 2-3 | 尼奈斯 | 1-0 | 受让 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/2/29 1:30:00 | 贝林佐纳 | 0-1 | 瓦杜兹 | 0-0 | 平/半 | 2 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/2 2:30:00 | 尼奈斯 | 1-1 | 韦尔 | 0-1 | 平手 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/2 3:15:00 | 阿劳 | 2-0 | 纳沙泰尔 | 1-0 | 平手 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/3 1:00:00 | 图恩 | 3-1 | 巴登 | 1-0 | 球半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/3 21:15:00 | 瓦杜兹 | 3-2 | 沙夫豪森 | 0-0 | 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/3 21:15:00 | 锡昂 | 3-0 | 贝林佐纳 1 | 0-0 | 球半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/9 2:30:00 | 沙夫豪森 | 1-1 | 阿劳 | 1-1 | 受让 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/9 3:15:00 | 纳沙泰尔 | 0-0 | 锡昂 | 0-0 | 受让 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/10 1:00:00 | 贝林佐纳 | 0-2 | 尼奈斯 | 0-1 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/10 1:00:00 | 图恩 | 2-1 | 韦尔 | 0-1 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/10 1:00:00 | 巴登 | 1-1 | 瓦杜兹 1 | 1-0 | 受让 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/16 2:30:00 | 沙夫豪森 | 2-1 | 贝林佐纳 | 1-1 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/16 3:15:00 | 锡昂 | 1-2 | 图恩 1 | 1-1 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/17 1:00:00 | 阿劳 | 2-0 | 巴登 | 0-0 | 一/球半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/17 21:15:00 | 韦尔 | 0-0 | 纳沙泰尔 | 0-0 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/17 21:15:00 | 瓦杜兹 | 1-3 | 尼奈斯 | 0-0 | 平/半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/30 2:30:00 | 纳沙泰尔 | 2-1 | 沙夫豪森 | 1-1 | 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/30 2:30:00 | 尼奈斯 1 | 0-4 | 锡昂 | 0-1 | 受让 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/30 3:15:00 | 贝林佐纳 | 5-2 | 阿劳 | 1-2 | 受让 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/3/31 1:00:00 | 巴登 | 2-1 | 韦尔 | 1-1 | 受让 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/1 20:15:00 | 瓦杜兹 1 | 1-0 | 图恩 | 1-0 | 受让 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/3 2:15:00 | 锡昂 | 1-1 | 纳沙泰尔 | 0-0 | 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/6 2:15:00 | 尼奈斯 | 1-0 | 巴登 | 1-0 | 一球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/6 20:15:00 | 尼奈斯 | - | 巴登 | - | 比 欧 亚 大 | ||
| 2024/4/6 23:59:00 | 图恩 | 4-0 | 纳沙泰尔 | 0-0 | 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/6 23:59:00 | 阿劳 | 1-2 | 沙夫豪森 | 1-1 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/7 0:30:00 | 韦尔 | 4-1 | 贝林佐纳 | 1-1 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/7 2:15:00 | 锡昂 | 2-2 | 瓦杜兹 | 1-0 | 一球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/13 1:30:00 | 纳沙泰尔 | 3-1 | 阿劳 | 1-0 | 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/13 2:15:00 | 沙夫豪森 | 0-1 | 瓦杜兹 | 0-1 | 平手 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/13 20:15:00 | 纳沙泰尔 | - | 阿劳 | - | 比 欧 亚 大 | ||
| 2024/4/13 20:15:00 | 韦尔 | - | 尼奈斯 | - | 比 欧 亚 大 | ||
| 2024/4/13 20:15:00 | 沙夫豪森 | - | 瓦杜兹 | - | 比 欧 亚 大 | ||
| 2024/4/13 23:59:00 | 巴登 | 0-3 | 锡昂 | 0-1 | 受让 球半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/13 23:59:00 | 图恩 | 1-0 | 贝林佐纳 1 | 0-0 | 一球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/14 20:15:00 | 韦尔 | 0-0 | 尼奈斯 1 | 0-0 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/20 1:30:00 | 沙夫豪森 | 1-1 | 纳沙泰尔 | 1-1 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/20 2:00:00 | 贝林佐纳 | 4-0 | 巴登 | 1-0 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/20 2:15:00 | 锡昂 | 1-0 | 尼奈斯 | 0-0 | 一/球半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/20 2:15:00 | 阿劳 | 3-0 | 图恩 1 | 2-0 | 受让 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/20 20:15:00 | 贝林佐纳 | - | 巴登 | - | 比 欧 亚 大 | ||
| 2024/4/20 20:15:00 | 阿劳 | - | 图恩 | - | 比 欧 亚 大 | ||
| 2024/4/20 20:15:00 | 沙夫豪森 | - | 纳沙泰尔 | - | 比 欧 亚 大 | ||
| 2024/4/20 20:15:00 | 锡昂 | - | 尼奈斯 | - | 比 欧 亚 大 | ||
| 2024/4/20 23:59:00 | 瓦杜兹 | 3-1 | 韦尔 | 1-1 | 平/半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/23 2:15:00 | 图恩 | 1-0 | 锡昂 | 1-0 | 平手 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/23 20:15:00 | 尼奈斯 | - | 瓦杜兹 | - | 比 欧 亚 大 | ||
| 2024/4/23 20:15:00 | 图恩 | - | 锡昂 | - | 比 欧 亚 大 | ||
| 2024/4/24 1:30:00 | 贝林佐纳 | 1-1 | 沙夫豪森 | 0-1 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/24 1:30:00 | 纳沙泰尔 | 2-2 | 韦尔 | 0-1 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/24 2:15:00 | 巴登 | 0-1 | 阿劳 | 0-0 | 受让 半球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/25 1:30:00 | 尼奈斯 | 0-2 | 瓦杜兹 1 | 0-2 | 平手 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/27 2:15:00 | 阿劳 | 0-2 | 贝林佐纳 | 0-0 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/27 20:15:00 | 阿劳 | - | 贝林佐纳 | - | 比 欧 亚 大 | ||
| 2024/4/27 23:59:00 | 瓦杜兹 | 6-0 | 巴登 | 2-0 | 一球 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/27 23:59:00 | 尼奈斯 | 0-0 | 图恩 | 0-0 | 受让 半/一 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/4/27 23:59:00 | 韦尔 | 0-1 | 沙夫豪森 | 0-0 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/4 1:30:00 | 沙夫豪森 | 1-1 | 尼奈斯 | 0-0 | 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/4 1:30:00 | 贝林佐纳 | 1-2 | 纳沙泰尔 | 1-0 | 受让 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/4 2:15:00 | 瓦杜兹 | 2-1 | 阿劳 | 0-0 | 平/半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/4 2:15:00 | 锡昂 | 4-0 | 韦尔 | 2-0 | 一球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/4 2:15:00 | 巴登 | 1-5 | 图恩 | 1-2 | 受让 一/球半 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/4 20:15:00 | 沙夫豪森 | - | 尼奈斯 | - | 比 欧 亚 大 | ||
| 2024/5/4 20:15:00 | 巴登 | - | 图恩 | - | 比 欧 亚 大 | ||
| 2024/5/4 20:15:00 | 瓦杜兹 | - | 阿劳 | - | 比 欧 亚 大 | ||
| 2024/5/4 20:15:00 | 锡昂 | - | 韦尔 | - | 比 欧 亚 大 | ||
| 2024/5/4 20:15:00 | 贝林佐纳 | - | 纳沙泰尔 | - | 比 欧 亚 大 | ||
| 2024/5/9 23:59:00 | 韦尔 | 3-1 | 巴登 | 1-1 | 一球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/9 23:59:00 | 尼奈斯 | 1-3 | 贝林佐纳 | 1-1 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/9 23:59:00 | 阿劳 1 | 1-2 | 锡昂 | 1-1 | 受让 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/10 20:15:00 | 图恩 | - | 沙夫豪森 | - | 比 欧 亚 大 | ||
| 2024/5/10 20:15:00 | 纳沙泰尔 | - | 瓦杜兹 | - | 比 欧 亚 大 | ||
| 2024/5/11 23:59:00 | 纳沙泰尔 | 1-1 | 瓦杜兹 | 1-0 | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/11 23:59:00 | 图恩 | 3-0 | 沙夫豪森 | 1-0 | 一/球半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/18 2:15:00 | 沙夫豪森 | 2-2 | 巴登 1 | 2-1 | 一球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/18 2:15:00 | 贝林佐纳 | 0-2 | 锡昂 | 0-1 | 受让 一/球半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/18 2:15:00 | 阿劳 | 0-4 | 韦尔 | 0-3 | 平手 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/18 2:15:00 | 图恩 | 6-3 | 瓦杜兹 1 | 3-0 | 一/球半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/18 2:15:00 | 纳沙泰尔 | 4-0 | 尼奈斯 | 1-0 | 半球 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/20 20:15:00 | 瓦杜兹 | 2-2 | 贝林佐纳 | 0-1 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/20 20:15:00 | 韦尔 | 0-3 | 图恩 | 0-0 | 受让 半/一 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/20 20:15:00 | 锡昂 | 3-0 | 沙夫豪森 | 1-0 | 一/球半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/20 20:15:00 | 尼奈斯 | 4-3 | 阿劳 | 2-1 | 平手 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/5/20 20:15:00 | 巴登 | 2-2 | 纳沙泰尔 | 1-1 | 受让 半/一 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/7/20 1:30:00 | 纳沙泰尔 | 3-2 | 乌契 2 | 2-1 | 平手 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/7/20 1:30:00 | 沙夫豪森 | 2-3 | 卡洛治 | 1-2 | 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2024/7/20 2:15:00 | 阿劳 | 1-3 | 图恩 | 0-2 | 受让 半/一 | 3 | 比 欧 亚 大 |
