| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 全场让球 | 全场大小 | 资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/28 4:00:00 | 日本U20 | 2-0 | 埃及U20 | 1-0 | 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/9/28 4:00:00 | 韩国U20 | 1-2 | 乌克兰U20 | 0-2 | 受让 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/9/28 7:00:00 | 智利U20 | 2-1 | 纽西兰U20 | 0-0 | 球半/两 | 3 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/9/28 7:00:00 | 巴拉圭U20 | 3-2 | 巴拿马U20 | 1-1 | 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/9/29 4:00:00 | 摩洛哥U20 | 2-0 | 西班牙U20 | 0-0 | 受让 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/9/29 4:00:00 | 意大利U20 | 1-0 | 澳大利亚U20 | 1-0 | 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/9/29 7:00:00 | 古巴U20 | 1-3 | 阿根廷U20 1 | 1-2 | 受让 两球半/三 | 3.5/4 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/9/29 7:00:00 | 巴西U20 | 2-2 | 墨西哥U20 | 1-1 | 半/一 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/9/30 4:00:00 | 法国U20 | 2-1 | 南非U20 | 1-1 | 球半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/9/30 4:00:00 | 挪威U20 | 1-0 | 尼日利亚U20 | 1-0 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/9/30 7:00:00 | 哥伦比亚U20 | 1-0 | 沙地阿拉伯U20 | 0-0 | 一球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/9/30 7:00:00 | 美国U20 | 9-1 | 新喀里多尼亚U20 | 7-0 | 四球半 | 5/5.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/1 4:00:00 | 巴拿马U20 | 1-1 | 乌克兰U20 | 1-1 | 受让 一球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/1 4:00:00 | 埃及U20 | 1-2 | 纽西兰U20 | 1-2 | 半球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/1 7:00:00 | 智利U20 | 0-2 | 日本U20 | 0-0 | 受让 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/1 7:00:00 | 韩国U20 | 0-0 | 巴拉圭U20 1 | 0-0 | 平手 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/2 4:00:00 | 西班牙U20 | 2-2 | 墨西哥U20 | 1-1 | 半球 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/2 4:00:00 | 意大利U20 1 | 2-2 | 古巴U20 | 2-0 | 三/三球半 | 4 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/2 7:00:00 | 阿根廷U20 | 4-1 | 澳大利亚U20 | 2-0 | 一/球半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/2 7:00:00 | 巴西U20 | 1-2 | 摩洛哥U20 | 0-0 | 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/3 4:00:00 | 美国U20 | 3-0 | 法国U20 | 0-0 | 受让 平/半 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/3 4:00:00 | 哥伦比亚U20 | 0-0 | 挪威U20 | 0-0 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/3 7:00:00 | 南非U20 | 5-0 | 新喀里多尼亚U20 | 3-0 | 五/五球半 | 6 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/3 7:00:00 | 尼日利亚U20 | 3-2 | 沙地阿拉伯U20 | 2-1 | 半/一 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/4 4:00:00 | 乌克兰U20 | 2-1 | 巴拉圭U20 | 0-0 | 平/半 | 2 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/4 4:00:00 | 巴拿马U20 | 1-2 | 韩国U20 | 0-1 | 受让 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/4 7:00:00 | 埃及U20 | 2-1 | 智利U20 | 0-1 | 受让 半/一 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/4 7:00:00 | 纽西兰U20 | 0-3 | 日本U20 | 0-1 | 受让 一/球半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/5 4:00:00 | 墨西哥U20 | 1-0 | 摩洛哥U20 | 0-0 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/5 4:00:00 | 西班牙U20 | 1-0 | 巴西U20 | 0-0 | 平手 | 2.5/3 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/5 7:00:00 | 阿根廷U20 | 1-0 | 意大利U20 | 0-0 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/5 7:00:00 | 澳大利亚U20 | 3-1 | 古巴U20 | 2-0 | 球半 | 3/3.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/6 4:00:00 | 新喀里多尼亚U20 | 0-6 | 法国U20 | 0-1 | 受让 七球半 | 7.5/8 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/6 4:00:00 | 南非U20 | 2-1 | 美国U20 | 2-1 | 受让 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/6 7:00:00 | 尼日利亚U20 | 1-1 | 哥伦比亚U20 | 0-0 | 受让 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/6 7:00:00 | 沙地阿拉伯U20 | 1-1 | 挪威U20 | 0-0 | 受让 一球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/8 3:30:00 | 乌克兰U20 | 0-1 | 西班牙U20 | 0-1 | 受让 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/8 7:00:00 | 智利U20 | 1-4 | 墨西哥U20 | 0-1 | 受让 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/9 3:30:00 | 阿根廷U20 | 4-0 | 尼日利亚U20 | 2-0 | 半/一 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/9 3:30:00 | 哥伦比亚U20 | 3-1 | 南非U20 | 1-0 | 半/一 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/9 7:00:00 | 日本U20 | 0-0 | 法国U20 | 0-0 | 受让 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/9 7:00:00 | 巴拉圭U20 | 0-0 | 挪威U20 | 0-0 | 平手 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/10 3:30:00 | 美国U20 | 3-0 | 意大利U20 | 1-0 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/10 7:00:00 | 摩洛哥U20 | 2-1 | 韩国U20 | 1-0 | 半球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/12 4:00:00 | 西班牙U20 | 2-3 | 哥伦比亚U20 | 0-1 | 半球 | 2 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/12 7:00:00 | 墨西哥U20 2 | 0-2 | 阿根廷U20 | 0-1 | 受让 半球 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/13 4:00:00 | 美国U20 | 1-3 | 摩洛哥U20 | 1-1 | 半球 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/13 7:00:00 | 挪威U20 | 1-2 | 法国U20 | 0-2 | 受让 半球 | 2 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/16 4:00:00 | 摩洛哥U20 | 1-1 | 法国U20 1 | 1-0 | 受让 平/半 | 2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/16 7:00:00 | 阿根廷U20 | 1-0 | 哥伦比亚U20 1 | 0-0 | 半球 | 2 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/19 3:00:00 | 哥伦比亚U20 | 1-0 | 法国U20 | 1-0 | 受让 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
| 2025/10/20 7:00:00 | 阿根廷U20 | 0-2 | 摩洛哥U20 | 0-2 | 平/半 | 2/2.5 | 比 欧 亚 大 |
杯赛数据统计中心