| 排名 | 球队 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温哥华白帽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 详情 |
| 2 | 国防部队 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 详情 |
| 3 | 阿苏尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 详情 |
| 4 | 费城联合 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 详情 |
| 5 | 西雅图音速 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 详情 |
| 6 | 托卢卡 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 详情 |
| 7 | 蒙特瑞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 详情 |
| 8 | CD奥林匹亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 详情 |
| 9 | 洛杉矶FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 详情 |
| 10 | 墨西哥美洲 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 详情 |
| 11 | 夏拉祖 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 详情 |
| 12 | 阿拉胡埃伦斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 详情 |
| 13 | 洛杉矶银河 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 详情 |
| 14 | 泰格雷斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 详情 |
| 15 | 圣米格利托体育 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 详情 |
| 全场大小球盘路数据统计 | ||
| 大球 | 14 | 43.8% |
| 走水 | 4 | 12.5% |
| 小球 | 14 | 43.8% |
| 大球最多球队 | 温哥华白帽,国防部队 | 100% |
| 小球最多球队 | 夏拉祖,泰格雷斯,圣米格利托体育 | 100% |
| 主场大球最多球队 | 温哥华白帽,洛杉矶FC,托卢卡,蒙特瑞,国防部队 | 100% |
| 主场小球最多球队 | 泰格雷斯,阿苏尔,圣米格利托体育,夏拉祖 | 100% |
| 客场大球最多球队 | 阿苏尔,费城联合,国防部队 | 100% |
| 客场小球最多球队 | 洛杉矶银河,墨西哥美洲,蒙特瑞,圣米格利托体育 | 100% |
| 暂无数据 |
杯赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲