| 排名 | 球队 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏德博恩 | 23 | 15 | 0 | 8 | 65.2% | 0.0% | 34.8% | 详情 |
| 2 | 卡尔斯鲁厄 | 23 | 14 | 1 | 8 | 60.9% | 4.3% | 34.8% | 详情 |
| 3 | 德累斯顿 | 22 | 13 | 2 | 7 | 59.1% | 9.1% | 31.8% | 详情 |
| 4 | 基尔高士丁 | 23 | 13 | 1 | 9 | 56.5% | 4.3% | 39.1% | 详情 |
| 5 | 达姆斯塔特 | 23 | 13 | 0 | 10 | 56.5% | 0.0% | 43.5% | 详情 |
| 6 | 汉诺威96 | 23 | 12 | 0 | 11 | 52.2% | 0.0% | 47.8% | 详情 |
| 7 | 埃弗斯堡 | 23 | 12 | 0 | 11 | 52.2% | 0.0% | 47.8% | 详情 |
| 8 | 慕士达 | 22 | 11 | 0 | 11 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 详情 |
| 9 | 比勒菲尔德 | 23 | 11 | 0 | 12 | 47.8% | 0.0% | 52.2% | 详情 |
| 10 | 凯泽斯劳滕 | 23 | 11 | 2 | 10 | 47.8% | 8.7% | 43.5% | 详情 |
| 11 | 沙尔克04 | 23 | 10 | 1 | 12 | 43.5% | 4.3% | 52.2% | 详情 |
| 12 | 马格德堡 | 23 | 10 | 3 | 10 | 43.5% | 13.0% | 43.5% | 详情 |
| 13 | 柏林赫塔 | 23 | 10 | 0 | 13 | 43.5% | 0.0% | 56.5% | 详情 |
| 14 | 菲尔特 | 22 | 9 | 3 | 10 | 40.9% | 13.6% | 45.5% | 详情 |
| 15 | 杜塞尔多夫 | 23 | 9 | 2 | 12 | 39.1% | 8.7% | 52.2% | 详情 |
| 16 | 波鸿 | 23 | 9 | 1 | 13 | 39.1% | 4.3% | 56.5% | 详情 |
| 17 | 纽伦堡 | 22 | 8 | 3 | 11 | 36.4% | 13.6% | 50.0% | 详情 |
| 18 | 布伦斯维克 | 23 | 8 | 1 | 14 | 34.8% | 4.3% | 60.9% | 详情 |
| 全场大小球盘路数据统计 | ||
| 大球 | 198 | 48.3% |
| 走水 | 20 | 4.9% |
| 小球 | 192 | 46.8% |
| 大球最多球队 | 柏德博恩 | 65.2% |
| 小球最多球队 | 布伦斯维克 | 60.9% |
| 主场大球最多球队 | 柏德博恩 | 81.8% |
| 主场小球最多球队 | 柏林赫塔 | 72.7% |
| 客场大球最多球队 | 德累斯顿 | 72.7% |
| 客场小球最多球队 | 波鸿 | 72.7% |
| 暂无数据 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲