| 排名 | 球队 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃恩U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 详情 |
| 2 | 基辅阿森纳U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 详情 |
| 3 | 查诺莫斯U21 | 14 | 10 | 1 | 3 | 71.4% | 7.1% | 21.4% | 详情 |
| 4 | 沃斯卡拉U21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60.0% | 0.0% | 40.0% | 详情 |
| 5 | 卡帕提U21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.1% | 0.0% | 42.9% | 详情 |
| 6 | 基辅迪纳摩U21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.1% | 0.0% | 42.9% | 详情 |
| 7 | 柔亚U21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 详情 |
| 8 | 顿涅茨克矿工U21 | 14 | 5 | 0 | 9 | 35.7% | 0.0% | 64.3% | 详情 |
| 9 | 奥林匹克登尼茨克U21 | 10 | 3 | 1 | 6 | 30.0% | 10.0% | 60.0% | 详情 |
| 10 | 阿拉卡森德里亚U21 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.6% | 0.0% | 71.4% | 详情 |
| 全场大小球盘路数据统计 | ||
| 大球 | 40 | 51.3% |
| 走水 | 2 | 2.6% |
| 小球 | 36 | 46.2% |
| 大球最多球队 | 基辅阿森纳U21,沃恩U21 | 100% |
| 小球最多球队 | 阿拉卡森德里亚U21 | 71.4% |
| 主场大球最多球队 | 沃恩U21,沃斯卡拉U21,卡帕提U21,基辅阿森纳U21 | 100% |
| 主场小球最多球队 | 阿拉卡森德里亚U21 | 100% |
| 客场大球最多球队 | 基辅阿森纳U21 | 100% |
| 客场小球最多球队 | 沃斯卡拉U21 | 80% |
| 全场大小球盘路数据统计 | ||
| 大球 | 30 | 39.5% |
| 走水 | 14 | 18.4% |
| 小球 | 32 | 42.1% |
| 大球最多球队 | 沃恩U21 | 100% |
| 小球最多球队 | 阿拉卡森德里亚U21 | 60% |
| 主场大球最多球队 | 沃斯卡拉U21,卡帕提U21,沃恩U21 | 100% |
| 主场小球最多球队 | 阿拉卡森德里亚U21 | 100% |
| 客场大球最多球队 | 基辅阿森纳U21 | 100% |
| 客场小球最多球队 | 沃斯卡拉U21 | 80% |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲