| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近六轮走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 13 | 9 | 3 | 1 | 22 | 8 | 14 | 69% | 23% | 8% | 1.69 | 0.62 | 30 | |
| 2 | 阿森纳 | 13 | 9 | 2 | 2 | 30 | 8 | 22 | 69% | 15% | 15% | 2.31 | 0.62 | 29 | |
| 3 | 巴塞罗那 | 13 | 9 | 2 | 2 | 40 | 20 | 20 | 69% | 15% | 15% | 3.08 | 1.54 | 29 | |
| 4 | 巴黎圣日尔曼 | 15 | 9 | 1 | 5 | 31 | 14 | 17 | 60% | 7% | 33% | 2.07 | 0.93 | 28 | |
| 5 | 拜仁慕尼黑 | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 18 | 13 | 57% | 14% | 29% | 2.21 | 1.29 | 26 | |
| 6 | 多特蒙德 | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 19 | 12 | 57% | 14% | 29% | 2.21 | 1.36 | 26 | |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 12 | 11 | 67% | 8% | 25% | 1.92 | 1 | 25 | |
| 8 | 利物浦 | 10 | 8 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 | 80% | 0% | 20% | 1.8 | 0.6 | 24 | |
| 9 | 皇家马德里 | 14 | 8 | 0 | 6 | 29 | 22 | 7 | 57% | 0% | 43% | 2.07 | 1.57 | 24 | |
| 10 | 里尔 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 17 | 7 | 50% | 14% | 36% | 1.71 | 1.21 | 23 | |
| 11 | 马德里竞技 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 | 70% | 0% | 30% | 2.2 | 1.4 | 21 | |
| 12 | 布拉格斯巴达 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 26 | -5 | 43% | 14% | 43% | 1.5 | 1.86 | 20 | |
| 13 | 埃因霍温 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 24 | -2 | 42% | 25% | 33% | 1.83 | 2 | 18 | |
| 14 | 布鲁日 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 42% | 17% | 42% | 1.08 | 1.58 | 17 | |
| 15 | 萨格勒布迪纳摩 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 19 | -2 | 50% | 20% | 30% | 1.7 | 1.9 | 17 | |
| 16 | 费耶诺德 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 26 | -5 | 42% | 17% | 42% | 1.75 | 2.17 | 17 | |
| 17 | 本菲卡 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 19 | 2 | 42% | 17% | 42% | 1.75 | 1.58 | 17 | |
| 18 | AC米兰 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 50% | 10% | 40% | 1.5 | 1.3 | 16 | |
| 19 | 勒沃库森 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 12 | 3 | 50% | 10% | 40% | 1.5 | 1.2 | 16 | |
| 20 | 亚特兰大 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 11 | 11 | 40% | 30% | 30% | 2.2 | 1.1 | 15 | |
| 21 | 博多格林特 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 83% | 0% | 17% | 2.33 | 0.83 | 15 | |
| 22 | 尤文图斯 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 40% | 30% | 30% | 1.2 | 1 | 15 | |
| 23 | 摩纳哥 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 40% | 20% | 40% | 1.6 | 1.7 | 14 | |
| 24 | 凯尔特人 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | 30% | 40% | 30% | 1.5 | 1.7 | 13 | |
| 25 | 布雷斯特 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 21 | -11 | 40% | 10% | 50% | 1 | 2.1 | 13 | |
| 26 | 里斯本竞技 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 30% | 30% | 40% | 1.3 | 1.5 | 12 | |
| 27 | 布拉迪斯拉发 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 31 | -12 | 21% | 21% | 57% | 1.36 | 2.21 | 12 | |
| 28 | 萨尔茨堡 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 32 | -19 | 25% | 17% | 58% | 1.08 | 2.67 | 11 | |
| 29 | 曼彻斯特城 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 20 | 1 | 30% | 20% | 50% | 2.1 | 2 | 11 | |
| 30 | 米迪兰特 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 50% | 33% | 17% | 1.67 | 0.83 | 11 | |
| 31 | 基辅迪纳摩 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 50% | 33% | 17% | 2.17 | 1 | 11 | |
| 32 | 斯图加特 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 38% | 12% | 50% | 1.62 | 2.12 | 10 | |
| 33 | 费内巴切 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 75% | 0% | 25% | 2 | 1.5 | 9 | |
| 34 | 贝尔格莱德红星 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 24 | -8 | 30% | 0% | 70% | 1.6 | 2.4 | 9 | |
| 35 | 布拉格斯拉维亚 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 75% | 0% | 25% | 1.5 | 1 | 9 | |
| 36 | 卢多格德斯 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 1.17 | 9 | |
| 37 | 卡拉巴克 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 50% | 0% | 50% | 1.83 | 1.5 | 9 | |
| 38 | 塞萨洛尼基 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 50% | 50% | 0% | 2.25 | 1.75 | 8 | |
| 39 | 明斯克迪拿摩 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50% | 25% | 25% | 0.5 | 0.5 | 7 | |
| 40 | 顿涅茨克矿工 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 25% | 12% | 62% | 1 | 2 | 7 | |
| 41 | 费伦斯华路士 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 50% | 25% | 25% | 2 | 1 | 7 | |
| 42 | 佩利根 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 50% | 25% | 25% | 2 | 1.75 | 7 | |
| 43 | 卡拉卡斯维克 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 50% | 25% | 25% | 1.5 | 1.5 | 7 | |
| 44 | 格拉茨风暴 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 25% | 0% | 75% | 0.62 | 1.75 | 6 | |
| 45 | 年青人 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 26 | -19 | 20% | 0% | 80% | 0.7 | 2.6 | 6 | |
| 46 | 博洛尼亚 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 12% | 38% | 50% | 0.5 | 1.12 | 6 | |
| 47 | 多加瓦 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 50% | 0% | 50% | 2 | 1.75 | 6 | |
| 48 | 希腊人竞技 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 25% | 50% | 25% | 0.5 | 0.75 | 5 | |
| 49 | 布加勒斯特星 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 25% | 50% | 25% | 1.25 | 1.25 | 5 | |
| 50 | 佩特罗古 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25% | 50% | 25% | 0.5 | 0.5 | 5 | |
| 51 | 马尔默 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 17% | 33% | 50% | 1.83 | 2.17 | 5 | |
| 52 | 沙姆洛克流浪 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 25% | 25% | 50% | 1 | 1.75 | 4 | |
| 53 | 新圣徒 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 25% | 25% | 50% | 1.25 | 2 | 4 | |
| 54 | 赫罗纳 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | -8 | 12% | 0% | 88% | 0.62 | 1.62 | 3 | |
| 55 | 咸仑斯巴坦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% | 0.5 | 0.5 | 3 | |
| 56 | 巴图米戴拿模 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50% | 0% | 50% | 1 | 1.5 | 3 | |
| 57 | 林肯红魔 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 25% | 0% | 75% | 0.25 | 2 | 3 | |
| 58 | RB莱比锡 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 15 | -7 | 12% | 0% | 88% | 1 | 1.88 | 3 | |
| 59 | 格拉斯哥流浪者 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% | 50% | 50% | 0.5 | 1.5 | 1 | |
| 60 | 特温特 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0% | 50% | 50% | 2 | 2.5 | 1 | |
| 61 | 奥达巴斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 50% | 50% | 0 | 0.5 | 1 | |
| 62 | 德锡 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0% | 50% | 50% | 0.5 | 2 | 1 | |
| 63 | 叶里温凤凰 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 50% | 50% | 0 | 0.5 | 1 | |
| 64 | 迪费丹治 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 1 | 1 | |
| 65 | 维京古 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 50% | 50% | 0.5 | 1 | 1 | |
| 66 | 特拉维夫马卡比 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 50% | 50% | 0.5 | 1 | 1 | |
| 67 | 卢加诺 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0% | 0% | 100% | 2 | 3 | 0 | |
| 68 | 圣吉罗斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0% | 0% | 100% | 0.5 | 2 | 0 | |
| 69 | 科罗拉 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0% | 0% | 100% | 0.5 | 3.5 | 0 | |
| 70 | 拉恩 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0% | 0% | 100% | 0 | 3.5 | 0 | |
| 71 | 布拉卡BL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 | |
| 72 | UE圣达哥林玛 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0 | |
| 73 | 乔治罗尼亚 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0% | 0% | 100% | 0.5 | 2.5 | 0 | |
| 74 | 贝尔格莱德游击 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0% | 0% | 100% | 1 | 4.5 | 0 | |
| 75 | 加拉塔萨雷 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 |
杯赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲