| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近六轮走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布琳狮子 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 100% | 0% | 0% | 3.75 | 1 | 12 | |
| 2 | 莱卡特老虎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0 | 9 | |
| 3 | 古玛老虎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 100% | 0% | 0% | 3.67 | 0.67 | 9 | |
| 4 | 高宝谷太阳 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 75% | 0% | 25% | 2.5 | 1.5 | 9 | |
| 5 | 艾文多尔山庄 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 75% | 0% | 25% | 2.75 | 1.25 | 9 | |
| 6 | 阿德莱德眼镜蛇 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 67% | 33% | 0% | 3.33 | 2 | 7 | |
| 7 | 悉尼奥林匹克 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 6 | |
| 8 | 悉尼联盟 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100% | 0% | 0% | 3.5 | 0 | 6 | |
| 9 | 卡帕拉巴 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 67% | 0% | 33% | 1.67 | 3 | 6 | |
| 10 | 湾水市 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100% | 0% | 0% | 1.5 | 0.5 | 6 | |
| 11 | 半岛电力 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100% | 0% | 0% | 4 | 0.5 | 6 | |
| 12 | 罗切达尔流浪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100% | 0% | 0% | 4.5 | 0 | 6 | |
| 13 | 坎伯兰联 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100% | 0% | 0% | 2.5 | 1 | 6 | |
| 14 | 班特列 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 50% | 0% | 50% | 1.75 | 2.25 | 6 | |
| 15 | 布里斯班奧林匹克 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 67% | 0% | 33% | 3.33 | 0.33 | 6 | |
| 16 | 白城伍德维尔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100% | 0% | 0% | 3 | 1 | 6 | |
| 17 | 昆士兰狮队 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 33% | 67% | 0% | 1 | 0.67 | 5 | |
| 18 | 荷兰公园老鹰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 50% | 50% | 0% | 4 | 1 | 4 | |
| 19 | 欧克莱卡诺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0 | 3 | |
| 20 | 黑德堡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0 | 3 | |
| 21 | 黑镇市足球俱乐部 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50% | 0% | 50% | 1 | 2 | 3 | |
| 22 | 费雷曼特尔市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | 罗金汉姆市 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50% | 0% | 50% | 2.5 | 2.5 | 3 | |
| 24 | 马可尼 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50% | 0% | 50% | 2 | 1 | 3 | |
| 25 | 洛克达尔 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 50% | 0% | 50% | 2.5 | 0.5 | 3 | |
| 26 | 北鹰阳光 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 0% | 3 | 2 | 3 | |
| 27 | 阿德莱德城 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50% | 0% | 50% | 2 | 1 | 3 | |
| 28 | 黄金海岸联 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50% | 0% | 50% | 1 | 1 | 3 | |
| 29 | 诺夫克特 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 50% | 0% | 50% | 3.5 | 2 | 3 | |
| 30 | 格兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 1 | 3 | |
| 31 | 北极星 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0 | 3 | |
| 32 | 米切尔顿 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50% | 0% | 50% | 2 | 1.5 | 3 | |
| 33 | 骑警流浪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100% | 0% | 0% | 6 | 2 | 3 | |
| 34 | 托列斯比卡拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 3 | |
| 35 | 哈柯亚东悉尼市 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 50% | 0% | 50% | 2 | 3 | 3 | |
| 36 | 克罗伊登国王 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50% | 0% | 50% | 2.5 | 2 | 3 | |
| 37 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 1.5 | 3 | |
| 38 | 伊斯顿沙伯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 | |
| 39 | 威斯顿骑士 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 | |
| 40 | 帕斯科华伦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 0% | 3 | 3 | 1 | |
| 41 | 莫德柏里喷射机 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | 西部前锋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 0% | 3 | 3 | 1 | |
| 43 | 埃奇沃斯伊格斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | 科廷大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 | |
| 45 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 | |
| 46 | 华勒比市 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0% | 50% | 50% | 1.5 | 2.5 | 1 | |
| 47 | 伊斯特恩联 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | 卡瓦利尔斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 | |
| 49 | 南墨尔本 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0% | 0% | 100% | 1 | 4 | 0 | |
| 50 | 史宾威白鹰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% | 0% | 100% | 2 | 3 | 0 | |
| 51 | 艾斯菲德 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0% | 0% | 100% | 3 | 4 | 0 | |
| 52 | 堪培拉FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0% | 0% | 100% | 1 | 5 | 0 | |
| 53 | 费拉瑟 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% | 0% | 100% | 2 | 3 | 0 | |
| 54 | 布里斯班狼队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0% | 0% | 100% | 0 | 3 | 0 | |
| 55 | 黛安拉白鹰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 | |
| 56 | 保尼白鹰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0% | 0% | 100% | 1 | 4 | 0 | |
| 57 | 悉尼大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0 | |
| 58 | 黑镇斯巴达 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0 | |
| 59 | 圣佛德流浪 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0% | 0% | 100% | 0 | 6 | 0 | |
| 60 | 南部海岸狼队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0% | 0% | 100% | 0 | 3 | 0 | |
| 61 | 瑞德兰茨联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% | 0% | 100% | 2 | 3 | 0 | |
| 62 | 帕拉山骑士 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0% | 0% | 100% | 2 | 4 | 0 | |
| 63 | 地铁之星 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0% | 0% | 100% | 1 | 4 | 0 | |
| 64 | 坎贝尔市体育馆 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% | 0% | 100% | 2 | 3 | 0 | |
| 65 | 莫纳洛黑豹 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 3 | 0 | |
| 66 | 格拉瓦特山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0% | 0% | 100% | 1 | 7 | 0 | |
| 67 | 达尔维奇希尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0% | 0% | 100% | 1 | 4 | 0 | |
| 68 | 贝尔康纳联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0% | 0% | 100% | 0 | 3 | 0 | |
| 69 | 莫格基尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0% | 0% | 100% | 1 | 4 | 0 | |
| 70 | 西部老鹰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% | 0% | 100% | 2 | 3 | 0 | |
| 71 | 墨尔本港 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0% | 0% | 100% | 0 | 6 | 0 | |
| 72 | 莫兰德城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0% | 0% | 100% | 0 | 3 | 0 | |
| 73 | 巴拉瑞特红魔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 3 | 0 | |
| 74 | 哈克斯貝里 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0% | 0% | 100% | 2 | 6 | 0 | |
| 75 | 慕莱联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0% | 0% | 100% | 2 | 5 | 0 | |
| 76 | 北方德蒙斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0% | 0% | 100% | 2 | 4 | 0 | |
| 77 | 布里斯班骑士 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0% | 0% | 100% | 0 | 4 | 0 | |
| 78 | 西阿德莱德SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0% | 0% | 100% | 0 | 3 | 0 | |
| 79 | 乔达路普市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 | |
| 80 | 西南昆士兰达雷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 | |
| 81 | 阿德莱德奥林匹克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0% | 0% | 100% | 1 | 4 | 0 | |
| 82 | 纽玛克特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0% | 0% | 100% | 0 | 4 | 0 | |
| 83 | 卡利拿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0% | 0% | 100% | 0 | 4 | 0 | |
| 84 | 伊斯特恩狮队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 | |
| 85 | 赫斯特維爾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0% | 0% | 100% | 0 | 3 | 0 | |
| 86 | 塞利斯贝瑞联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 | |
| 87 | 不伦瑞克城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0% | 0% | 100% | 0 | 4 | 0 |
杯赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲