| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近六轮走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃因霍温 | 34 | 27 | 3 | 4 | 101 | 45 | 56 | 79% | 9% | 12% | 2.97 | 1.32 | 84 | 胜 胜 胜 平 胜 胜 |
| 2 | 费耶诺德 | 33 | 18 | 8 | 7 | 64 | 43 | 21 | 55% | 24% | 21% | 1.94 | 1.3 | 62 | 平 平 胜 胜 平 胜 |
| 3 | 尼美根 | 35 | 16 | 12 | 7 | 77 | 53 | 24 | 46% | 34% | 20% | 2.2 | 1.51 | 60 | 胜 平 平 平 负 胜 |
| 4 | 特温特 | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 40 | 19 | 44% | 38% | 18% | 1.74 | 1.18 | 58 | 胜 胜 平 平 胜 负 |
| 5 | 阿贾克斯 | 35 | 14 | 15 | 6 | 62 | 41 | 21 | 40% | 43% | 17% | 1.77 | 1.17 | 57 | 负 胜 胜 平 负 平 |
| 6 | 乌德勒支 | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 42 | 13 | 44% | 24% | 32% | 1.62 | 1.24 | 53 | 负 胜 负 胜 胜 胜 |
| 7 | 艾克马亚 | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 51 | 7 | 41% | 29% | 29% | 1.71 | 1.5 | 52 | 胜 胜 平 平 平 平 |
| 8 | 海伦芬 | 35 | 14 | 9 | 12 | 57 | 55 | 2 | 40% | 26% | 34% | 1.63 | 1.57 | 51 | 负 胜 胜 负 负 平 |
| 9 | 格罗宁根 | 35 | 14 | 7 | 14 | 49 | 45 | 4 | 40% | 20% | 40% | 1.4 | 1.29 | 49 | 胜 平 负 负 胜 胜 |
| 10 | 鹿特丹斯巴达 | 35 | 12 | 8 | 15 | 40 | 62 | -22 | 34% | 23% | 43% | 1.14 | 1.77 | 44 | 平 负 负 平 负 负 |
| 11 | 福图纳锡塔德 | 34 | 11 | 6 | 17 | 49 | 63 | -14 | 32% | 18% | 50% | 1.44 | 1.85 | 39 | 负 平 负 负 胜 负 |
| 12 | SBV精英 | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 | 29% | 24% | 47% | 1.26 | 1.65 | 38 | 负 平 胜 胜 平 胜 |
| 13 | 前进之鹰 | 34 | 8 | 14 | 12 | 54 | 53 | 1 | 24% | 41% | 35% | 1.59 | 1.56 | 38 | 胜 平 平 平 负 负 |
| 14 | 特尔斯达 | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 55 | -6 | 26% | 29% | 44% | 1.44 | 1.62 | 37 | 负 负 胜 平 胜 胜 |
| 15 | 泽沃勒 | 33 | 9 | 10 | 14 | 43 | 65 | -22 | 27% | 30% | 42% | 1.3 | 1.97 | 37 | 负 平 负 胜 负 负 |
| 16 | 布雷达 | 35 | 7 | 11 | 17 | 37 | 58 | -21 | 20% | 31% | 49% | 1.06 | 1.66 | 32 | 平 负 负 胜 胜 平 |
| 17 | 福伦丹 | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 55 | -20 | 24% | 24% | 53% | 1.03 | 1.62 | 32 | 平 负 胜 负 平 负 |
| 18 | 赫拉克莱斯 | 34 | 5 | 4 | 25 | 35 | 85 | -50 | 15% | 12% | 74% | 1.03 | 2.5 | 19 | 负 负 负 负 负 负 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲