| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近六轮走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC东京 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 80% | 20% | 0% | 1.8 | 0.6 | 13 | |
| 2 | 町田泽维亚 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 80% | 20% | 0% | 1.8 | 0.4 | 13 | |
| 3 | 广岛三箭 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 75% | 0% | 25% | 3 | 1.5 | 9 | |
| 4 | SC相模原 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 40% | 60% | 0% | 1 | 0.6 | 9 | |
| 5 | 鹿岛鹿角 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 50% | 25% | 25% | 2 | 1.5 | 7 | |
| 6 | 秋田蓝色闪电 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 67% | 33% | 0% | 1.67 | 1 | 7 | |
| 7 | 名古屋鲸八 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 67% | 0% | 33% | 2 | 2 | 6 | |
| 8 | 大阪樱花 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 67% | 0% | 33% | 2.67 | 0.67 | 6 | |
| 9 | 东京绿茵 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 67% | 0% | 33% | 1.67 | 1 | 6 | |
| 10 | 神户胜利船 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 25% | 50% | 25% | 1.25 | 1.25 | 5 | |
| 11 | 大阪钢巴 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 50% | 50% | 0% | 2.5 | 2 | 4 | |
| 12 | 清水鼓动 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 33% | 33% | 33% | 1.33 | 1.67 | 4 | |
| 13 | 京都不死鸟 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33% | 33% | 33% | 0.67 | 0.67 | 4 | |
| 14 | 川崎前锋 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 50% | 50% | 0% | 2 | 1.5 | 4 | |
| 15 | 横滨FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% | 1.5 | 1 | 4 | |
| 16 | 湘南海洋 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0 | 4 | |
| 17 | 山形山神 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 33% | 33% | 33% | 2 | 2 | 4 | |
| 18 | 北九州向日葵 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | 浦和红钻 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 1.5 | 3 | |
| 20 | FC岐阜 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 1.5 | 3 | |
| 21 | 德岛漩涡 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50% | 0% | 50% | 1 | 1.5 | 3 | |
| 22 | 鸟栖沙岩 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% | 0.5 | 0.5 | 3 | |
| 23 | 鹿儿岛联 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 1 | 3 | |
| 24 | 富山胜利 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50% | 0% | 50% | 1 | 1 | 3 | |
| 25 | 福岛FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 50% | 0% | 50% | 6 | 2.5 | 3 | |
| 26 | 润梅尔青森 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 1 | 3 | |
| 27 | 金泽 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 50% | 0% | 50% | 3.5 | 1.5 | 3 | |
| 28 | 长崎成功丸 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 1.5 | 3 | |
| 29 | 福冈黄蜂 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 2 | |
| 30 | 大分三神 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 2 | 1 | |
| 31 | 千叶市原 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 | |
| 32 | 甲府风林 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 | |
| 33 | 札幌冈萨多 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2 | 2 | 1 | |
| 34 | 松本山雅 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0% | 50% | 50% | 1.5 | 2.5 | 1 | |
| 35 | 大阪俱乐部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 | |
| 36 | 熊本深红 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% | 50% | 50% | 1 | 1.5 | 1 | |
| 37 | 横滨水手 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0 | |
| 38 | 磐田喜悦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 | |
| 39 | 群马草津温泉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0% | 0% | 100% | 0 | 4 | 0 | |
| 40 | 枥木SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 3 | 0 | |
| 41 | 仙台维加泰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 | |
| 42 | 爱嫒FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 | |
| 43 | 水户蜀葵 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | 维尔天桑名 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 | |
| 45 | 班迪特斯磐城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 | |
| 46 | 雷法山口 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 | |
| 47 | 冈山绿雉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0 | |
| 48 | 藤枝MYFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0% | 0% | 100% | 2 | 5 | 0 | |
| 49 | 筑波大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 | |
| 50 | 格鲁洛盛冈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 | |
| 51 | 和歌山艾特里武 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0% | 0% | 100% | 0 | 5 | 0 | |
| 52 | 今治 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0 | |
| 53 | 中京大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0% | 0% | 100% | 0 | 6 | 0 | |
| 54 | 奈良俱乐部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 | |
| 55 | 东京国际大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0% | 0% | 100% | 1 | 9 | 0 | |
| 56 | 富山新庄 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 3 | 0 |
杯赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲