| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近六轮走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞阿拉 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 60% | 20% | 20% | 1.2 | 0.8 | 10 | |
| 2 | 尤文图德 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 50% | 25% | 25% | 1.75 | 0.75 | 7 | |
| 3 | 帕桑度 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 50% | 25% | 25% | 2 | 1.75 | 7 | |
| 4 | 格雷米奥 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100% | 0% | 0% | 2.5 | 0 | 6 | |
| 5 | 帕尔梅拉斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100% | 0% | 0% | 3.5 | 0.5 | 6 | |
| 6 | 马杜雷拉 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 67% | 0% | 33% | 1.33 | 0.33 | 6 | |
| 7 | 瑞模贝雷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100% | 0% | 0% | 2.5 | 1 | 6 | |
| 8 | 戈伊亚斯 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 25% | 50% | 25% | 1.25 | 1.25 | 5 | |
| 9 | 戈亚尼亚竞技 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33% | 67% | 0% | 0.33 | 0 | 5 | |
| 10 | 桑托斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0 | 4 | |
| 11 | 克鲁塞罗 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% | 1.5 | 1 | 4 | |
| 12 | 康菲加 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 25% | 25% | 50% | 0.5 | 1.25 | 4 | |
| 13 | 瓦斯科达伽马 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50% | 50% | 0% | 2 | 1 | 4 | |
| 14 | 葡萄牙人 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 33% | 33% | 33% | 2.67 | 1.67 | 4 | |
| 15 | 沃尔特雷东达 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50% | 50% | 0% | 2 | 1 | 4 | |
| 16 | 弗鲁米嫩塞 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.5 | 4 | |
| 17 | 欧柏瑞欧 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% | 1.5 | 1 | 4 | |
| 18 | 圣贝纳多 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0.5 | 0 | 4 | |
| 19 | 米拉索 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% | 1.5 | 1 | 4 | |
| 20 | 安纳波利斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50% | 50% | 0% | 2 | 1 | 4 | |
| 21 | 欧帕尔利奥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33% | 33% | 33% | 0.67 | 0.67 | 4 | |
| 22 | 图纳鲁索 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 50% | 50% | 0% | 2.5 | 1 | 4 | |
| 23 | 米内罗竞技 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 1.5 | 3 | |
| 24 | 弗拉门戈 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50% | 0% | 50% | 1 | 1.5 | 3 | |
| 25 | 圣保罗 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50% | 0% | 50% | 1 | 1.5 | 3 | |
| 26 | 迪斯波圖 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50% | 0% | 50% | 1 | 1.5 | 3 | |
| 27 | 博塔弗戈 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50% | 0% | 50% | 0.5 | 1 | 3 | |
| 28 | 维多利亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 1 | 3 | |
| 29 | 维拉诺瓦 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0.33 | 0.33 | 3 | |
| 30 | 福塔雷萨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 3 | |
| 31 | 积安维尔 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% | 0.5 | 0.5 | 3 | |
| 32 | 马林加 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 1.5 | 3 | |
| 33 | 馬拉巴 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 50% | 0% | 50% | 0.5 | 1.5 | 3 | |
| 34 | 马拉尼昂 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% | 0.5 | 0.5 | 3 | |
| 35 | 派瑞加RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0 | 3 | |
| 36 | 沙佩科恩斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50% | 0% | 50% | 1 | 0.5 | 3 | |
| 37 | 诺瓦里桑蒂诺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0% | 0% | 4 | 0 | 3 | |
| 38 | 巴拉纳竞技 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 2 | |
| 39 | 科里蒂巴 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 1 | 1 | |
| 40 | 圣十字 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | 奥瓦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 | |
| 42 | 阿美利加RN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 | |
| 43 | 累西腓体育 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 | |
| 44 | 巴甘蒂诺 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% | 50% | 50% | 1 | 1.5 | 1 | |
| 45 | 加马 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2 | 2 | 1 | |
| 46 | 索萨PB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 | |
| 47 | 瑟兰迪亚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 | |
| 48 | 贾古波塞 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0% | 33% | 67% | 0.67 | 2.67 | 1 | |
| 49 | 维罗体育队SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | 庞特普雷塔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 | |
| 51 | 巴伊亚 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2.5 | 0 | |
| 52 | 隆迪那 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 | |
| 53 | 阿莱皮拉卡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 | |
| 54 | 托姆本斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0 | |
| 55 | 阿尔托斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0% | 0% | 100% | 1 | 5 | 0 | |
| 56 | 托坎蒂诺波利斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0% | 0% | 100% | 1 | 4 | 0 | |
| 57 | 阿拉戈亚诺体育队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 | |
| 58 | 艾雲赫馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0% | 0% | 100% | 2 | 4 | 0 | |
| 59 | 斯尔诺特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 3 | 0 | |
| 60 | 乌贝兰迪亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% | 0% | 100% | 2 | 3 | 0 | |
| 61 | 贝尔RR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0% | 0% | 100% | 0 | 3 | 0 | |
| 62 | ABC纳泰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 | |
| 63 | 皮马维拉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 | |
| 64 | 国民队AM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0% | 0% | 100% | 0 | 4 | 0 | |
| 65 | 诺瓦伊古亚科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 | |
| 66 | 马拉卡纳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 | |
| 67 | 纪柏拉拿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0 | |
| 68 | 圣路易斯RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 |
杯赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲