| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近六轮走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 达拉斯FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 67% | 11% | 22% | 2.44 | 1.44 | 19 | 平 负 胜 胜 负 胜 |
| 2 | 皇家盐湖城 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 60% | 10% | 30% | 1.8 | 1.2 | 19 | 负 胜 负 胜 胜 平 |
| 3 | 纽约红牛 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 13 | 4 | 56% | 33% | 11% | 1.89 | 1.44 | 18 | 平 负 胜 胜 平 胜 |
| 4 | 休斯敦迪纳摩 | 11 | 6 | 0 | 5 | 17 | 20 | -3 | 55% | 0% | 45% | 1.55 | 1.82 | 18 | 负 胜 胜 胜 负 胜 |
| 5 | 芝加哥火焰 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 56% | 11% | 33% | 1.78 | 1.11 | 16 | 胜 胜 胜 负 胜 胜 |
| 6 | 圣何塞地震 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 62% | 12% | 25% | 2 | 1 | 16 | 负 胜 胜 平 负 胜 |
| 7 | 哥伦布机员 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0 | 31% | 31% | 38% | 1.46 | 1.46 | 16 | 胜 负 负 负 平 胜 |
| 8 | 华盛顿联 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | 40% | 30% | 30% | 1.3 | 1.5 | 15 | 负 平 平 胜 胜 负 |
| 9 | 新英格兰革命 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 83% | 0% | 17% | 1.5 | 0.83 | 15 | 负 胜 胜 胜 胜 胜 |
| 10 | 纽约城 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 50% | 25% | 25% | 1.88 | 1 | 14 | 胜 胜 负 负 胜 平 |
| 11 | 洛杉矶银河 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 33% | 33% | 33% | 1.44 | 1.44 | 12 | 平 负 胜 胜 负 胜 |
| 12 | 科罗拉多急流 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 14 | 4 | 44% | 0% | 56% | 2 | 1.56 | 12 | 负 胜 负 胜 负 负 |
| 13 | 温哥华白帽 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 80% | 0% | 20% | 2.4 | 0.6 | 12 | 胜 胜 胜 胜 负 |
| 14 | 洛杉矶FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 57% | 0% | 43% | 1.86 | 1.43 | 12 | 胜 负 负 胜 负 胜 |
| 15 | 西雅图音速 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 38% | 25% | 38% | 0.88 | 1 | 11 | 平 胜 平 胜 负 负 |
| 16 | 明尼苏达联 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33% | 22% | 44% | 0.89 | 1.44 | 11 | 胜 负 胜 负 负 平 |
| 17 | 多伦多FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 25% | 38% | 38% | 1.75 | 1.88 | 9 | 胜 胜 平 负 平 负 |
| 18 | 肯萨斯竞技 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 22 | -10 | 22% | 22% | 56% | 1.33 | 2.44 | 8 | 负 负 负 平 胜 负 |
| 19 | 亚特兰大席瓦贝克 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 18 | -7 | 18% | 18% | 64% | 1 | 1.64 | 8 | 负 负 胜 负 平 负 |
| 20 | 奥兰多城 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 22 | -13 | 12% | 25% | 62% | 1.12 | 2.75 | 5 | 负 平 负 负 胜 平 |
| 21 | 波特兰伐木者 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 14% | 14% | 71% | 0.86 | 2 | 4 | 负 平 胜 负 负 负 |
| 22 | 费城联合 | 11 | 0 | 3 | 8 | 11 | 21 | -10 | 0% | 27% | 73% | 1 | 1.91 | 3 | 平 平 负 负 负 平 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲