| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近六轮走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家盐湖城 | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | 67% | 0% | 33% | 1.89 | 1.22 | 18 | 胜 负 胜 负 胜 胜 |
| 2 | 休斯敦迪纳摩 | 11 | 6 | 0 | 5 | 17 | 20 | -3 | 55% | 0% | 45% | 1.55 | 1.82 | 18 | 负 胜 胜 胜 负 胜 |
| 3 | 达拉斯FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 62% | 12% | 25% | 2.5 | 1.5 | 16 | 胜 平 负 胜 胜 负 |
| 4 | 纽约红牛 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 12 | 3 | 50% | 38% | 12% | 1.88 | 1.5 | 15 | 平 平 负 胜 胜 平 |
| 5 | 华盛顿联 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | 40% | 30% | 30% | 1.3 | 1.5 | 15 | 负 平 平 胜 胜 负 |
| 6 | 新英格兰革命 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 83% | 0% | 17% | 1.5 | 0.83 | 15 | 负 胜 胜 胜 胜 胜 |
| 7 | 纽约城 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 50% | 25% | 25% | 1.88 | 1 | 14 | 胜 胜 负 负 胜 平 |
| 8 | 芝加哥火焰 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 50% | 12% | 38% | 1.75 | 1.12 | 13 | 负 胜 胜 胜 负 胜 |
| 9 | 圣何塞地震 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 57% | 14% | 29% | 1.86 | 1 | 13 | 胜 负 胜 胜 平 负 |
| 10 | 哥伦布机员 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 25% | 33% | 42% | 1.42 | 1.58 | 13 | 胜 胜 负 负 负 平 |
| 11 | 洛杉矶银河 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 33% | 33% | 33% | 1.44 | 1.44 | 12 | 平 负 胜 胜 负 胜 |
| 12 | 科罗拉多急流 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 12 | 5 | 50% | 0% | 50% | 2.12 | 1.5 | 12 | 胜 负 胜 负 胜 负 |
| 13 | 温哥华白帽 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 80% | 0% | 20% | 2.4 | 0.6 | 12 | 胜 胜 胜 胜 负 |
| 14 | 西雅图音速 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 43% | 29% | 29% | 1 | 1 | 11 | 胜 平 胜 平 胜 负 |
| 15 | 明尼苏达联 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 38% | 12% | 50% | 0.88 | 1.5 | 10 | 胜 胜 负 胜 负 负 |
| 16 | 多伦多FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 | 29% | 43% | 29% | 1.86 | 1.86 | 9 | 平 胜 胜 平 负 平 |
| 17 | 洛杉矶FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 50% | 0% | 50% | 2 | 1.67 | 9 | 胜 胜 负 负 胜 负 |
| 18 | 肯萨斯竞技 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 20 | -9 | 25% | 25% | 50% | 1.38 | 2.5 | 8 | 负 负 负 负 平 胜 |
| 19 | 亚特兰大席瓦贝克 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | 20% | 20% | 60% | 1.1 | 1.6 | 8 | 负 负 负 胜 负 平 |
| 20 | 奥兰多城 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 22 | -13 | 12% | 25% | 62% | 1.12 | 2.75 | 5 | 负 平 负 负 胜 平 |
| 21 | 波特兰伐木者 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 17% | 17% | 67% | 0.83 | 1.83 | 4 | 负 负 平 胜 负 负 |
| 22 | 费城联合 | 11 | 0 | 3 | 8 | 11 | 21 | -10 | 0% | 27% | 73% | 1 | 1.91 | 3 | 平 平 负 负 负 平 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲