| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近六轮走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏太阳神 | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 | 80% | 0% | 20% | 2.2 | 1.1 | 24 | |
| 2 | 广岛三箭 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 71% | 0% | 29% | 2.14 | 1.14 | 15 | |
| 3 | 横滨FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 44% | 11% | 44% | 1.33 | 1.22 | 13 | |
| 4 | 湘南海洋 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 57% | 14% | 29% | 1.29 | 1.14 | 13 | |
| 5 | 福冈黄蜂 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 80% | 0% | 20% | 1.6 | 0.8 | 12 | |
| 6 | 大阪樱花 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 60% | 20% | 20% | 3.2 | 1.8 | 10 | |
| 7 | 磐田喜悦 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 60% | 20% | 20% | 1.2 | 1 | 10 | |
| 8 | 京都不死鸟 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 67% | 0% | 33% | 1.33 | 1.33 | 6 | |
| 9 | 东京绿茵 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 20% | 40% | 40% | 0.8 | 1.2 | 5 | |
| 10 | 川崎前锋 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 25% | 50% | 25% | 1.75 | 2 | 5 | |
| 11 | 新泻天鹅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33% | 33% | 33% | 1 | 1 | 4 | |
| 12 | 水户蜀葵 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0.5 | 0 | 4 | |
| 13 | 富山胜利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 33% | 33% | 33% | 1.67 | 1.33 | 4 | |
| 14 | 今治 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 50% | 50% | 0% | 2.5 | 2 | 4 | |
| 15 | 秋田蓝色闪电 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50% | 50% | 0% | 1.5 | 0.5 | 4 | |
| 16 | 雷法山口 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 33% | 33% | 33% | 1.33 | 1.67 | 4 | |
| 17 | 町田泽维亚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.5 | 4 | |
| 18 | FC东京 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% | 0.5 | 0.5 | 3 | |
| 19 | 甲府风林 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50% | 0% | 50% | 1 | 1 | 3 | |
| 20 | 清水鼓动 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50% | 0% | 50% | 2 | 1.5 | 3 | |
| 21 | 神户胜利船 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50% | 0% | 50% | 0.5 | 1 | 3 | |
| 22 | 山形山神 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50% | 0% | 50% | 1 | 0.5 | 3 | |
| 23 | 北九州向日葵 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50% | 0% | 50% | 1 | 1 | 3 | |
| 24 | 浦和红钻 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1.5 | 1.5 | 2 | |
| 25 | 大阪钢巴 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0.5 | 0.5 | 2 | |
| 26 | 长崎成功丸 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 2 | |
| 27 | 名古屋鲸八 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | 鹿岛鹿角 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 | |
| 29 | 仙台维加泰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | 鸟栖沙岩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | 枥木SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 50% | 50% | 0.5 | 1 | 1 | |
| 32 | 群马草津温泉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 | |
| 33 | 札幌冈萨多 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 0% | 3 | 3 | 1 | |
| 34 | 松本山雅 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 1 | 1 | |
| 35 | AC长野帕塞罗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | 福岛FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0% | 50% | 50% | 2.5 | 3 | 1 | |
| 37 | 万劳雷八户 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 | |
| 38 | 大分三神 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% | 0% | 100% | 2 | 3 | 0 | |
| 39 | 横滨水手 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0% | 0% | 100% | 0.5 | 2.5 | 0 | |
| 40 | 千叶市原 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0% | 0% | 100% | 2 | 4 | 0 | |
| 41 | 德岛漩涡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 | |
| 42 | 爱嫒FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0 | |
| 43 | 冈山绿雉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | FC岐阜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0 | |
| 45 | 熊本深红 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 | |
| 46 | 赞岐 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0% | 0% | 100% | 1 | 5 | 0 | |
| 47 | SC相模原 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 3 | 0 | |
| 48 | 鸟取飞翔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0 | |
| 49 | 鹿儿岛联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0 | |
| 50 | 金泽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 | |
| 51 | 藤枝MYFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 | |
| 52 | FC琉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0 | |
| 53 | 大阪俱乐部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 | |
| 54 | 阿祖尔克拉罗沼津 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 | |
| 55 | 奈良俱乐部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 |
杯赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲