| 里雄萊錫安夏普爾 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 45 | 16 | 17 | 12 | 45 | 49 | -4 | 36% | 38% | 27% | 1 | 1.09 | 65 |
| 主场 | 24 | 7 | 10 | 7 | 25 | 32 | -7 | 29% | 42% | 29% | 1.04 | 1.33 | 31 |
| 客场 | 21 | 9 | 7 | 5 | 20 | 17 | 3 | 43% | 33% | 24% | 0.95 | 0.81 | 34 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 9 | 12 | 9 | 29 | 28 | 1 | 30% | 40% | 30% | 0.97 | 0.93 | 39 |
| 主场 | 15 | 5 | 7 | 3 | 13 | 10 | 3 | 33% | 47% | 20% | 0.87 | 0.67 | 22 |
| 客场 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 18 | -2 | 27% | 33% | 40% | 1.07 | 1.2 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 37 | 13 | 9 | 15 | 51 | 53 | -2 | 35% | 24% | 41% | 1.38 | 1.43 | 48 |
| 主场 | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 26 | -5 | 26% | 37% | 37% | 1.11 | 1.37 | 22 |
| 客场 | 18 | 8 | 2 | 8 | 30 | 27 | 3 | 44% | 11% | 44% | 1.67 | 1.5 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 37 | 13 | 9 | 15 | 51 | 50 | 1 | 35% | 24% | 41% | 1.38 | 1.35 | 48 |
| 主场 | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 | 24 | 3 | 32% | 37% | 32% | 1.42 | 1.26 | 25 |
| 客场 | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 | 26 | -2 | 39% | 11% | 50% | 1.33 | 1.44 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 37 | 14 | 8 | 15 | 55 | 55 | 0 | 38% | 22% | 41% | 1.49 | 1.49 | 50 |
| 主场 | 19 | 8 | 3 | 8 | 32 | 27 | 5 | 42% | 16% | 42% | 1.68 | 1.42 | 27 |
| 客场 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 28 | -5 | 33% | 28% | 39% | 1.28 | 1.56 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 37 | 11 | 15 | 11 | 44 | 43 | 1 | 30% | 41% | 30% | 1.19 | 1.16 | 48 |
| 主场 | 18 | 8 | 7 | 3 | 24 | 15 | 9 | 44% | 39% | 17% | 1.33 | 0.83 | 31 |
| 客场 | 19 | 3 | 8 | 8 | 20 | 28 | -8 | 16% | 42% | 42% | 1.05 | 1.47 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 37 | 6 | 9 | 22 | 39 | 70 | -31 | 16% | 24% | 59% | 1.05 | 1.89 | 27 |
| 主场 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 24 | -4 | 22% | 33% | 44% | 1.11 | 1.33 | 18 |
| 客场 | 19 | 2 | 3 | 14 | 19 | 46 | -27 | 11% | 16% | 74% | 1 | 2.42 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 35 | 18 | 8 | 9 | 57 | 31 | 26 | 51% | 23% | 26% | 1.63 | 0.89 | 62 |
| 主场 | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 14 | 9 | 53% | 24% | 24% | 1.35 | 0.82 | 31 |
| 客场 | 18 | 9 | 4 | 5 | 34 | 17 | 17 | 50% | 22% | 28% | 1.89 | 0.94 | 31 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 12 | 8 | 13 | 37 | 32 | 5 | 36% | 24% | 39% | 1.12 | 0.97 | 44 |
| 主场 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 13 | 8 | 44% | 25% | 31% | 1.31 | 0.81 | 25 |
| 客场 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 19 | -3 | 29% | 24% | 47% | 0.94 | 1.12 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 10 | 7 | 57% | 0% | 43% | 2.43 | 1.43 | 12 |
| 主场 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 75% | 0% | 25% | 2.75 | 1 | 9 |
| 客场 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33% | 0% | 67% | 2 | 2 | 3 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲