| 坦皮科马德罗 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 13 | 6 | 17 | 41 | 40 | 1 | 36% | 17% | 47% | 1.14 | 1.11 | 45 |
| 主场 | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 23 | 8 | 56% | 6% | 39% | 1.72 | 1.28 | 31 |
| 客场 | 18 | 3 | 5 | 10 | 10 | 17 | -7 | 17% | 28% | 56% | 0.56 | 0.94 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 7 | 10 | 17 | 22 | 41 | -19 | 21% | 29% | 50% | 0.65 | 1.21 | 31 |
| 主场 | 18 | 6 | 6 | 6 | 16 | 13 | 3 | 33% | 33% | 33% | 0.89 | 0.72 | 24 |
| 客场 | 16 | 1 | 4 | 11 | 6 | 28 | -22 | 6% | 25% | 69% | 0.38 | 1.75 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 28 | -10 | 18% | 41% | 41% | 1.06 | 1.65 | 16 |
| 主场 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 22% | 33% | 44% | 0.89 | 1.44 | 9 |
| 客场 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 15 | -5 | 12% | 50% | 38% | 1.25 | 1.88 | 7 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲