| 聖塔克魯斯 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 2 | 2 | 18 | 24 | 102 | -78 | 9% | 9% | 82% | 1.09 | 4.64 | 8 |
| 主场 | 11 | 1 | 2 | 8 | 16 | 40 | -24 | 9% | 18% | 73% | 1.45 | 3.64 | 5 |
| 客场 | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 62 | -54 | 9% | 0% | 91% | 0.73 | 5.64 | 3 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0% | 0% | 100% | 0.5 | 2.5 | 0 |
| 客场 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0% | 0% | 100% | 0.5 | 2.5 | 0 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 27 | 12 | 2 | 13 | 43 | 56 | -13 | 44% | 7% | 48% | 1.59 | 2.07 | 38 |
| 主场 | 13 | 7 | 1 | 5 | 27 | 22 | 5 | 54% | 8% | 38% | 2.08 | 1.69 | 22 |
| 客场 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 34 | -18 | 36% | 7% | 57% | 1.14 | 2.43 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 6 | 6 | 12 | 29 | 54 | -25 | 25% | 25% | 50% | 1.21 | 2.25 | 24 |
| 主场 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 22 | -2 | 33% | 42% | 25% | 1.67 | 1.83 | 17 |
| 客场 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 32 | -23 | 17% | 8% | 75% | 0.75 | 2.67 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 8 | 8 | 10 | 47 | 44 | 3 | 31% | 31% | 38% | 1.81 | 1.69 | 32 |
| 主场 | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 23 | 0 | 31% | 31% | 38% | 1.77 | 1.77 | 16 |
| 客场 | 13 | 4 | 4 | 5 | 24 | 21 | 3 | 31% | 31% | 38% | 1.85 | 1.62 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 16 | 3 | 7 | 47 | 25 | 22 | 62% | 12% | 27% | 1.81 | 0.96 | 51 |
| 主场 | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 | 12 | 20 | 69% | 15% | 15% | 2.46 | 0.92 | 29 |
| 客场 | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 13 | 2 | 54% | 8% | 38% | 1.15 | 1 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 9 | 2 | 15 | 52 | 75 | -23 | 35% | 8% | 58% | 2 | 2.88 | 29 |
| 主场 | 13 | 6 | 1 | 6 | 35 | 32 | 3 | 46% | 8% | 46% | 2.69 | 2.46 | 19 |
| 客场 | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 43 | -26 | 23% | 8% | 69% | 1.31 | 3.31 | 10 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲