| 般奴U19 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 48 | 23 | 12 | 13 | 118 | 89 | 29 | 48% | 25% | 27% | 2.46 | 1.85 | 81 |
| 主场 | 25 | 15 | 7 | 3 | 66 | 38 | 28 | 60% | 28% | 12% | 2.64 | 1.52 | 52 |
| 客场 | 23 | 8 | 5 | 10 | 52 | 51 | 1 | 35% | 22% | 43% | 2.26 | 2.22 | 29 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 18 | 5 | 15 | 63 | 61 | 2 | 47% | 13% | 39% | 1.66 | 1.61 | 59 |
| 主场 | 19 | 12 | 2 | 5 | 33 | 19 | 14 | 63% | 11% | 26% | 1.74 | 1 | 38 |
| 客场 | 19 | 6 | 3 | 10 | 30 | 42 | -12 | 32% | 16% | 53% | 1.58 | 2.21 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 17 | 11 | 14 | 65 | 53 | 12 | 40% | 26% | 33% | 1.55 | 1.26 | 62 |
| 主场 | 21 | 11 | 8 | 2 | 40 | 16 | 24 | 52% | 38% | 10% | 1.9 | 0.76 | 41 |
| 客场 | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 37 | -12 | 29% | 14% | 57% | 1.19 | 1.76 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 26 | 5 | 11 | 117 | 70 | 47 | 62% | 12% | 26% | 2.79 | 1.67 | 83 |
| 主场 | 21 | 16 | 0 | 5 | 64 | 28 | 36 | 76% | 0% | 24% | 3.05 | 1.33 | 48 |
| 客场 | 21 | 10 | 5 | 6 | 53 | 42 | 11 | 48% | 24% | 29% | 2.52 | 2 | 35 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 15 | 4 | 15 | 58 | 54 | 4 | 44% | 12% | 44% | 1.71 | 1.59 | 49 |
| 主场 | 17 | 11 | 2 | 4 | 40 | 23 | 17 | 65% | 12% | 24% | 2.35 | 1.35 | 35 |
| 客场 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 31 | -13 | 24% | 12% | 65% | 1.06 | 1.82 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 13 | 6 | 15 | 74 | 70 | 4 | 38% | 18% | 44% | 2.18 | 2.06 | 45 |
| 主场 | 17 | 6 | 5 | 6 | 38 | 35 | 3 | 35% | 29% | 35% | 2.24 | 2.06 | 23 |
| 客场 | 17 | 7 | 1 | 9 | 36 | 35 | 1 | 41% | 6% | 53% | 2.12 | 2.06 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 14 | 6 | 10 | 46 | 45 | 1 | 47% | 20% | 33% | 1.53 | 1.5 | 48 |
| 主场 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 21 | 6 | 60% | 20% | 20% | 1.8 | 1.4 | 30 |
| 客场 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 24 | -5 | 33% | 20% | 47% | 1.27 | 1.6 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 10 | 6 | 14 | 30 | 49 | -19 | 33% | 20% | 47% | 1 | 1.63 | 36 |
| 主场 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 | 40% | 20% | 40% | 1.13 | 1.67 | 21 |
| 客场 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 24 | -11 | 27% | 20% | 53% | 0.87 | 1.6 | 15 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲