| 辛寧U19 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 49 | 13 | 19 | 17 | 77 | 74 | 3 | 27% | 39% | 35% | 1.57 | 1.51 | 58 |
| 主场 | 25 | 9 | 8 | 8 | 42 | 31 | 11 | 36% | 32% | 32% | 1.68 | 1.24 | 35 |
| 客场 | 24 | 4 | 11 | 9 | 35 | 43 | -8 | 17% | 46% | 38% | 1.46 | 1.79 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 12 | 10 | 16 | 51 | 59 | -8 | 32% | 26% | 42% | 1.34 | 1.55 | 46 |
| 主场 | 19 | 8 | 6 | 5 | 34 | 30 | 4 | 42% | 32% | 26% | 1.79 | 1.58 | 30 |
| 客场 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 29 | -12 | 21% | 21% | 58% | 0.89 | 1.53 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 14 | 9 | 19 | 67 | 76 | -9 | 33% | 21% | 45% | 1.6 | 1.81 | 51 |
| 主场 | 21 | 6 | 7 | 8 | 39 | 34 | 5 | 29% | 33% | 38% | 1.86 | 1.62 | 25 |
| 客场 | 21 | 8 | 2 | 11 | 28 | 42 | -14 | 38% | 10% | 52% | 1.33 | 2 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 18 | 7 | 17 | 69 | 74 | -5 | 43% | 17% | 40% | 1.64 | 1.76 | 61 |
| 主场 | 21 | 10 | 3 | 8 | 36 | 33 | 3 | 48% | 14% | 38% | 1.71 | 1.57 | 33 |
| 客场 | 21 | 8 | 4 | 9 | 33 | 41 | -8 | 38% | 19% | 43% | 1.57 | 1.95 | 28 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 11 | 11 | 12 | 48 | 70 | -22 | 32% | 32% | 35% | 1.41 | 2.06 | 44 |
| 主场 | 17 | 5 | 9 | 3 | 23 | 20 | 3 | 29% | 53% | 18% | 1.35 | 1.18 | 24 |
| 客场 | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 | 50 | -25 | 35% | 12% | 53% | 1.47 | 2.94 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 9 | 11 | 14 | 47 | 67 | -20 | 26% | 32% | 41% | 1.38 | 1.97 | 38 |
| 主场 | 17 | 7 | 8 | 2 | 28 | 24 | 4 | 41% | 47% | 12% | 1.65 | 1.41 | 29 |
| 客场 | 17 | 2 | 3 | 12 | 19 | 43 | -24 | 12% | 18% | 71% | 1.12 | 2.53 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 11 | 7 | 12 | 41 | 47 | -6 | 37% | 23% | 40% | 1.37 | 1.57 | 40 |
| 主场 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 15 | 8 | 47% | 33% | 20% | 1.53 | 1 | 26 |
| 客场 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 32 | -14 | 27% | 13% | 60% | 1.2 | 2.13 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 48 | -10 | 37% | 17% | 47% | 1.27 | 1.6 | 38 |
| 主场 | 15 | 9 | 0 | 6 | 24 | 21 | 3 | 60% | 0% | 40% | 1.6 | 1.4 | 27 |
| 客场 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 27 | -13 | 13% | 33% | 53% | 0.93 | 1.8 | 11 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲