| 奧帕華U19 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 47 | 11 | 9 | 27 | 56 | 96 | -40 | 23% | 19% | 57% | 1.19 | 2.04 | 42 |
| 主场 | 23 | 8 | 6 | 9 | 31 | 35 | -4 | 35% | 26% | 39% | 1.35 | 1.52 | 30 |
| 客场 | 24 | 3 | 3 | 18 | 25 | 61 | -36 | 12% | 12% | 75% | 1.04 | 2.54 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 14 | 7 | 17 | 52 | 65 | -13 | 37% | 18% | 45% | 1.37 | 1.71 | 49 |
| 主场 | 19 | 13 | 3 | 3 | 39 | 22 | 17 | 68% | 16% | 16% | 2.05 | 1.16 | 42 |
| 客场 | 19 | 1 | 4 | 14 | 13 | 43 | -30 | 5% | 21% | 74% | 0.68 | 2.26 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 44 | 10 | 11 | 23 | 50 | 81 | -31 | 23% | 25% | 52% | 1.14 | 1.84 | 41 |
| 主场 | 22 | 5 | 8 | 9 | 30 | 37 | -7 | 23% | 36% | 41% | 1.36 | 1.68 | 23 |
| 客场 | 22 | 5 | 3 | 14 | 20 | 44 | -24 | 23% | 14% | 64% | 0.91 | 2 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 44 | 9 | 8 | 27 | 51 | 99 | -48 | 20% | 18% | 61% | 1.16 | 2.25 | 35 |
| 主场 | 22 | 6 | 5 | 11 | 31 | 50 | -19 | 27% | 23% | 50% | 1.41 | 2.27 | 23 |
| 客场 | 22 | 3 | 3 | 16 | 20 | 49 | -29 | 14% | 14% | 73% | 0.91 | 2.23 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 10 | 4 | 20 | 50 | 75 | -25 | 29% | 12% | 59% | 1.47 | 2.21 | 34 |
| 主场 | 17 | 7 | 2 | 8 | 28 | 35 | -7 | 41% | 12% | 47% | 1.65 | 2.06 | 23 |
| 客场 | 17 | 3 | 2 | 12 | 22 | 40 | -18 | 18% | 12% | 71% | 1.29 | 2.35 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 8 | 5 | 21 | 40 | 98 | -58 | 24% | 15% | 62% | 1.18 | 2.88 | 29 |
| 主场 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 35 | -12 | 41% | 18% | 41% | 1.35 | 2.06 | 24 |
| 客场 | 17 | 1 | 2 | 14 | 17 | 63 | -46 | 6% | 12% | 82% | 1 | 3.71 | 5 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 7 | 6 | 17 | 31 | 55 | -24 | 23% | 20% | 57% | 1.03 | 1.83 | 27 |
| 主场 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 40% | 20% | 40% | 1.53 | 1.6 | 21 |
| 客场 | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 | 31 | -23 | 7% | 20% | 73% | 0.53 | 2.07 | 6 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲