| 賀拉戴克U19 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 47 | 22 | 13 | 12 | 81 | 59 | 22 | 47% | 28% | 26% | 1.72 | 1.26 | 79 |
| 主场 | 23 | 12 | 7 | 4 | 40 | 25 | 15 | 52% | 30% | 17% | 1.74 | 1.09 | 43 |
| 客场 | 24 | 10 | 6 | 8 | 41 | 34 | 7 | 42% | 25% | 33% | 1.71 | 1.42 | 36 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 14 | 15 | 9 | 57 | 50 | 7 | 37% | 39% | 24% | 1.5 | 1.32 | 57 |
| 主场 | 19 | 9 | 6 | 4 | 31 | 27 | 4 | 47% | 32% | 21% | 1.63 | 1.42 | 33 |
| 客场 | 19 | 5 | 9 | 5 | 26 | 23 | 3 | 26% | 47% | 26% | 1.37 | 1.21 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 15 | 5 | 22 | 69 | 79 | -10 | 36% | 12% | 52% | 1.64 | 1.88 | 50 |
| 主场 | 21 | 13 | 3 | 5 | 41 | 22 | 19 | 62% | 14% | 24% | 1.95 | 1.05 | 42 |
| 客场 | 21 | 2 | 2 | 17 | 28 | 57 | -29 | 10% | 10% | 81% | 1.33 | 2.71 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 17 | 10 | 15 | 70 | 74 | -4 | 40% | 24% | 36% | 1.67 | 1.76 | 61 |
| 主场 | 21 | 11 | 6 | 4 | 47 | 31 | 16 | 52% | 29% | 19% | 2.24 | 1.48 | 39 |
| 客场 | 21 | 6 | 4 | 11 | 23 | 43 | -20 | 29% | 19% | 52% | 1.1 | 2.05 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 16 | 4 | 14 | 67 | 61 | 6 | 47% | 12% | 41% | 1.97 | 1.79 | 52 |
| 主场 | 17 | 10 | 3 | 4 | 46 | 28 | 18 | 59% | 18% | 24% | 2.71 | 1.65 | 33 |
| 客场 | 17 | 6 | 1 | 10 | 21 | 33 | -12 | 35% | 6% | 59% | 1.24 | 1.94 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 15 | 4 | 15 | 48 | 66 | -18 | 44% | 12% | 44% | 1.41 | 1.94 | 49 |
| 主场 | 17 | 11 | 1 | 5 | 32 | 27 | 5 | 65% | 6% | 29% | 1.88 | 1.59 | 34 |
| 客场 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 39 | -23 | 24% | 18% | 59% | 0.94 | 2.29 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 20 | 4 | 6 | 55 | 30 | 25 | 67% | 13% | 20% | 1.83 | 1 | 64 |
| 主场 | 15 | 12 | 1 | 2 | 34 | 15 | 19 | 80% | 7% | 13% | 2.27 | 1 | 37 |
| 客场 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 15 | 6 | 53% | 20% | 27% | 1.4 | 1 | 27 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 12 | 7 | 11 | 51 | 48 | 3 | 40% | 23% | 37% | 1.7 | 1.6 | 43 |
| 主场 | 15 | 10 | 3 | 2 | 34 | 16 | 18 | 67% | 20% | 13% | 2.27 | 1.07 | 33 |
| 客场 | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 32 | -15 | 13% | 27% | 60% | 1.13 | 2.13 | 10 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲