| 奧斯泰華U19 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 48 | 19 | 13 | 16 | 88 | 73 | 15 | 40% | 27% | 33% | 1.83 | 1.52 | 70 |
| 主场 | 24 | 14 | 6 | 4 | 55 | 35 | 20 | 58% | 25% | 17% | 2.29 | 1.46 | 48 |
| 客场 | 24 | 5 | 7 | 12 | 33 | 38 | -5 | 21% | 29% | 50% | 1.38 | 1.58 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 17 | 5 | 16 | 72 | 60 | 12 | 45% | 13% | 42% | 1.89 | 1.58 | 56 |
| 主场 | 19 | 12 | 5 | 2 | 45 | 27 | 18 | 63% | 26% | 11% | 2.37 | 1.42 | 41 |
| 客场 | 19 | 5 | 0 | 14 | 27 | 33 | -6 | 26% | 0% | 74% | 1.42 | 1.74 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 18 | 7 | 17 | 96 | 84 | 12 | 43% | 17% | 40% | 2.29 | 2 | 61 |
| 主场 | 21 | 10 | 2 | 9 | 49 | 40 | 9 | 48% | 10% | 43% | 2.33 | 1.9 | 32 |
| 客场 | 21 | 8 | 5 | 8 | 47 | 44 | 3 | 38% | 24% | 38% | 2.24 | 2.1 | 29 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 18 | 7 | 17 | 105 | 82 | 23 | 43% | 17% | 40% | 2.5 | 1.95 | 61 |
| 主场 | 21 | 11 | 3 | 7 | 64 | 41 | 23 | 52% | 14% | 33% | 3.05 | 1.95 | 36 |
| 客场 | 21 | 7 | 4 | 10 | 41 | 41 | 0 | 33% | 19% | 48% | 1.95 | 1.95 | 25 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 16 | 6 | 12 | 64 | 51 | 13 | 47% | 18% | 35% | 1.88 | 1.5 | 54 |
| 主场 | 17 | 10 | 1 | 6 | 42 | 27 | 15 | 59% | 6% | 35% | 2.47 | 1.59 | 31 |
| 客场 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 24 | -2 | 35% | 29% | 35% | 1.29 | 1.41 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 13 | 11 | 10 | 68 | 55 | 13 | 38% | 32% | 29% | 2 | 1.62 | 50 |
| 主场 | 17 | 10 | 5 | 2 | 49 | 25 | 24 | 59% | 29% | 12% | 2.88 | 1.47 | 35 |
| 客场 | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 30 | -11 | 18% | 35% | 47% | 1.12 | 1.76 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 12 | 5 | 13 | 44 | 51 | -7 | 40% | 17% | 43% | 1.47 | 1.7 | 41 |
| 主场 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 18 | 5 | 53% | 20% | 27% | 1.53 | 1.2 | 27 |
| 客场 | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | 33 | -12 | 27% | 13% | 60% | 1.4 | 2.2 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 | 40 | 1 | 47% | 23% | 30% | 1.37 | 1.33 | 49 |
| 主场 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 18 | 4 | 53% | 27% | 20% | 1.47 | 1.2 | 28 |
| 客场 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 22 | -3 | 40% | 20% | 40% | 1.27 | 1.47 | 21 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲