| 科基米克 | 俄羅斯 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 27 | 7 | 4 | 16 | 28 | 54 | -26 | 26% | 15% | 59% | 1.04 | 2 | 25 |
| 主场 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 31% | 23% | 46% | 1.23 | 1.46 | 15 |
| 客场 | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 35 | -23 | 21% | 7% | 71% | 0.86 | 2.5 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 7 | 6 | 21 | 35 | 59 | -24 | 21% | 18% | 62% | 1.03 | 1.74 | 27 |
| 主场 | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 30 | -7 | 29% | 18% | 53% | 1.35 | 1.76 | 18 |
| 客场 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 29 | -17 | 12% | 18% | 71% | 0.71 | 1.71 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 10 | 7 | 19 | 29 | 48 | -19 | 28% | 19% | 53% | 0.81 | 1.33 | 37 |
| 主场 | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 17 | 4 | 44% | 17% | 39% | 1.17 | 0.94 | 27 |
| 客场 | 18 | 2 | 4 | 12 | 8 | 31 | -23 | 11% | 22% | 67% | 0.44 | 1.72 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 15 | 7 | 4 | 37 | 18 | 19 | 58% | 27% | 15% | 1.42 | 0.69 | 52 |
| 主场 | 13 | 10 | 2 | 1 | 22 | 5 | 17 | 77% | 15% | 8% | 1.69 | 0.38 | 32 |
| 客场 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 | 38% | 38% | 23% | 1.15 | 1 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 39 | 13 | 9 | 17 | 41 | 52 | -11 | 33% | 23% | 44% | 1.05 | 1.33 | 48 |
| 主场 | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 | 25 | 1 | 45% | 15% | 40% | 1.3 | 1.25 | 30 |
| 客场 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 27 | -12 | 21% | 32% | 47% | 0.79 | 1.42 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 39 | -11 | 27% | 31% | 42% | 1.08 | 1.5 | 29 |
| 主场 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 20 | -2 | 38% | 31% | 31% | 1.38 | 1.54 | 19 |
| 客场 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 19 | -9 | 15% | 31% | 54% | 0.77 | 1.46 | 10 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲