| 格瑞科隆 | 1921 | 奥地利格拉特孔 |
| Stadion Gratkorn | www.fcgratkorn.at |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 9 | 7 | 12 | 50 | 53 | -3 | 32% | 25% | 43% | 1.79 | 1.89 | 34 |
| 主场 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 22 | 2 | 36% | 14% | 50% | 1.71 | 1.57 | 17 |
| 客场 | 14 | 4 | 5 | 5 | 26 | 31 | -5 | 29% | 36% | 36% | 1.86 | 2.21 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 12 | 8 | 10 | 50 | 49 | 1 | 40% | 27% | 33% | 1.67 | 1.63 | 44 |
| 主场 | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 | 19 | 13 | 60% | 27% | 13% | 2.13 | 1.27 | 31 |
| 客场 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 30 | -12 | 20% | 27% | 53% | 1.2 | 2 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 9 | 6 | 21 | 47 | 82 | -35 | 25% | 17% | 58% | 1.31 | 2.28 | 33 |
| 主场 | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 44 | -16 | 33% | 17% | 50% | 1.56 | 2.44 | 21 |
| 客场 | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 38 | -19 | 17% | 17% | 67% | 1.06 | 2.11 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 11 | 10 | 12 | 57 | 51 | 6 | 33% | 30% | 36% | 1.73 | 1.55 | 43 |
| 主场 | 16 | 5 | 5 | 6 | 29 | 22 | 7 | 31% | 31% | 38% | 1.81 | 1.38 | 20 |
| 客场 | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 | 29 | -1 | 35% | 29% | 35% | 1.65 | 1.71 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 11 | 7 | 15 | 39 | 55 | -16 | 33% | 21% | 45% | 1.18 | 1.67 | 40 |
| 主场 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 26 | -5 | 47% | 24% | 29% | 1.24 | 1.53 | 28 |
| 客场 | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | 29 | -11 | 19% | 19% | 62% | 1.12 | 1.81 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 15 | 10 | 8 | 51 | 35 | 16 | 45% | 30% | 24% | 1.55 | 1.06 | 55 |
| 主场 | 17 | 9 | 3 | 5 | 37 | 19 | 18 | 53% | 18% | 29% | 2.18 | 1.12 | 30 |
| 客场 | 16 | 6 | 7 | 3 | 14 | 16 | -2 | 38% | 44% | 19% | 0.88 | 1 | 25 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 13 | 8 | 12 | 45 | 41 | 4 | 39% | 24% | 36% | 1.36 | 1.24 | 47 |
| 主场 | 17 | 9 | 4 | 4 | 33 | 18 | 15 | 53% | 24% | 24% | 1.94 | 1.06 | 31 |
| 客场 | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 23 | -11 | 25% | 25% | 50% | 0.75 | 1.44 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 14 | 12 | 10 | 47 | 40 | 7 | 39% | 33% | 28% | 1.31 | 1.11 | 54 |
| 主场 | 18 | 10 | 6 | 2 | 30 | 13 | 17 | 56% | 33% | 11% | 1.67 | 0.72 | 36 |
| 客场 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 27 | -10 | 22% | 33% | 44% | 0.94 | 1.5 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 6 | 14 | 16 | 43 | 58 | -15 | 17% | 39% | 44% | 1.19 | 1.61 | 32 |
| 主场 | 18 | 4 | 6 | 8 | 26 | 31 | -5 | 22% | 33% | 44% | 1.44 | 1.72 | 18 |
| 客场 | 18 | 2 | 8 | 8 | 17 | 27 | -10 | 11% | 44% | 44% | 0.94 | 1.5 | 14 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲