| 印戈斯塔德業餘隊 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 11 | 12 | 10 | 53 | 51 | 2 | 33% | 36% | 30% | 1.61 | 1.55 | 45 |
| 主场 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 21 | 1 | 38% | 31% | 31% | 1.38 | 1.31 | 23 |
| 客场 | 17 | 5 | 7 | 5 | 31 | 30 | 1 | 29% | 41% | 29% | 1.82 | 1.76 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 11 | 13 | 10 | 55 | 54 | 1 | 32% | 38% | 29% | 1.62 | 1.59 | 46 |
| 主场 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 26 | 1 | 41% | 24% | 35% | 1.59 | 1.53 | 25 |
| 客场 | 17 | 4 | 9 | 4 | 28 | 28 | 0 | 24% | 53% | 24% | 1.65 | 1.65 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 39 | 8 | 38% | 32% | 29% | 1.38 | 1.15 | 50 |
| 主场 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 21 | 4 | 41% | 35% | 24% | 1.47 | 1.24 | 27 |
| 客场 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 18 | 4 | 35% | 29% | 35% | 1.29 | 1.06 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 16 | 9 | 11 | 65 | 50 | 15 | 44% | 25% | 31% | 1.81 | 1.39 | 57 |
| 主场 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 22 | 8 | 50% | 17% | 33% | 1.67 | 1.22 | 30 |
| 客场 | 18 | 7 | 6 | 5 | 35 | 28 | 7 | 39% | 33% | 28% | 1.94 | 1.56 | 27 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 15 | 10 | 13 | 69 | 57 | 12 | 39% | 26% | 34% | 1.82 | 1.5 | 55 |
| 主场 | 19 | 9 | 5 | 5 | 40 | 26 | 14 | 47% | 26% | 26% | 2.11 | 1.37 | 32 |
| 客场 | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 31 | -2 | 32% | 26% | 42% | 1.53 | 1.63 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 15 | 4 | 15 | 46 | 50 | -4 | 44% | 12% | 44% | 1.35 | 1.47 | 49 |
| 主场 | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 30 | -8 | 41% | 6% | 53% | 1.29 | 1.76 | 22 |
| 客场 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 20 | 4 | 47% | 18% | 35% | 1.41 | 1.18 | 27 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲