| 利達 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 11 | 5 | 10 | 26 | 33 | -7 | 42.3% | 19.2% | 38.5% | 1.00 | 1.27 | 38 |
| 主场 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 18 | -3 | 46.2% | 23.1% | 30.8% | 1.15 | 1.38 | 21 |
| 客场 | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 38.5% | 15.4% | 46.2% | 0.85 | 1.15 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 5 | 11 | 10 | 7 | 15 | -8 | 19.2% | 42.3% | 38.5% | 0.27 | 0.58 | 26 |
| 主场 | 13 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | -4 | 23.1% | 46.2% | 30.8% | 0.31 | 0.62 | 15 |
| 客场 | 13 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | -4 | 15.4% | 38.5% | 46.2% | 0.23 | 0.54 | 11 |
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 胜% | 走% | 负% | 排名 |
|---|
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 |
|---|
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲