| 治魯迪 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 28 | -8 | 25% | 12% | 62% | 1.25 | 1.75 | 14 |
| 主场 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 43% | 14% | 43% | 2 | 1.29 | 10 |
| 客场 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 19 | -13 | 11% | 11% | 78% | 0.67 | 2.11 | 4 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 25 | 9 | 8 | 84 | 38 | 46 | 60% | 21% | 19% | 2 | 0.9 | 84 |
| 主场 | 21 | 17 | 2 | 2 | 50 | 10 | 40 | 81% | 10% | 10% | 2.38 | 0.48 | 53 |
| 客场 | 21 | 8 | 7 | 6 | 34 | 28 | 6 | 38% | 33% | 29% | 1.62 | 1.33 | 31 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 10 | 3 | 7 | 36 | 24 | 12 | 50% | 15% | 35% | 1.8 | 1.2 | 33 |
| 主场 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 | 50% | 20% | 30% | 2.2 | 1.4 | 17 |
| 客场 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 | 4 | 50% | 10% | 40% | 1.4 | 1 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 37 | 24 | 5 | 8 | 86 | 34 | 52 | 65% | 14% | 22% | 2.32 | 0.92 | 77 |
| 主场 | 19 | 15 | 4 | 0 | 52 | 11 | 41 | 79% | 21% | 0% | 2.74 | 0.58 | 49 |
| 客场 | 18 | 9 | 1 | 8 | 34 | 23 | 11 | 50% | 6% | 44% | 1.89 | 1.28 | 28 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 39 | 13 | 47% | 24% | 29% | 1.53 | 1.15 | 56 |
| 主场 | 17 | 13 | 3 | 1 | 38 | 9 | 29 | 76% | 18% | 6% | 2.24 | 0.53 | 42 |
| 客场 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 30 | -16 | 18% | 29% | 53% | 0.82 | 1.76 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | 18 | 53% | 15% | 32% | 1.85 | 1.32 | 59 |
| 主场 | 17 | 12 | 3 | 2 | 34 | 15 | 19 | 71% | 18% | 12% | 2 | 0.88 | 39 |
| 客场 | 17 | 6 | 2 | 9 | 29 | 30 | -1 | 35% | 12% | 53% | 1.71 | 1.76 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 43 | 15 | 44% | 21% | 35% | 1.71 | 1.26 | 52 |
| 主场 | 17 | 12 | 3 | 2 | 43 | 18 | 25 | 71% | 18% | 12% | 2.53 | 1.06 | 39 |
| 客场 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 25 | -10 | 18% | 24% | 59% | 0.88 | 1.47 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 24 | 5 | 5 | 67 | 34 | 33 | 71% | 15% | 15% | 1.97 | 1 | 77 |
| 主场 | 17 | 14 | 2 | 1 | 34 | 14 | 20 | 82% | 12% | 6% | 2 | 0.82 | 44 |
| 客场 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 20 | 13 | 59% | 18% | 24% | 1.94 | 1.18 | 33 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲