| 埃爾布隆格 | 波兰 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 35 | 13 | 10 | 12 | 39 | 39 | 0 | 37% | 29% | 34% | 1.11 | 1.11 | 49 |
| 主场 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 19 | -1 | 38% | 19% | 44% | 1.12 | 1.19 | 21 |
| 客场 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 20 | 1 | 37% | 37% | 26% | 1.11 | 1.05 | 28 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 29 | 8 | 13 | 8 | 48 | 44 | 4 | 28% | 45% | 28% | 1.66 | 1.52 | 37 |
| 主场 | 15 | 7 | 5 | 3 | 32 | 21 | 11 | 47% | 33% | 20% | 2.13 | 1.4 | 26 |
| 客场 | 14 | 1 | 8 | 5 | 16 | 23 | -7 | 7% | 57% | 36% | 1.14 | 1.64 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 13 | 10 | 11 | 38 | 32 | 6 | 38% | 29% | 32% | 1.12 | 0.94 | 49 |
| 主场 | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 | 13 | 9 | 41% | 41% | 18% | 1.29 | 0.76 | 28 |
| 客场 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 19 | -3 | 35% | 18% | 47% | 0.94 | 1.12 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 11 | 15 | 8 | 25 | 18 | 7 | 32% | 44% | 24% | 0.74 | 0.53 | 48 |
| 主场 | 17 | 5 | 9 | 3 | 12 | 7 | 5 | 29% | 53% | 18% | 0.71 | 0.41 | 24 |
| 客场 | 17 | 6 | 6 | 5 | 13 | 11 | 2 | 35% | 35% | 29% | 0.76 | 0.65 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 4 | 10 | 20 | 33 | 66 | -33 | 12% | 29% | 59% | 0.97 | 1.94 | 22 |
| 主场 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 30 | -11 | 24% | 24% | 53% | 1.12 | 1.76 | 16 |
| 客场 | 17 | 0 | 6 | 11 | 14 | 36 | -22 | 0% | 35% | 65% | 0.82 | 2.12 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 16 | 13 | 5 | 39 | 25 | 14 | 47% | 38% | 15% | 1.15 | 0.74 | 61 |
| 主场 | 17 | 8 | 9 | 0 | 18 | 6 | 12 | 47% | 53% | 0% | 1.06 | 0.35 | 33 |
| 客场 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | 47% | 24% | 29% | 1.24 | 1.12 | 28 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 | 52 | -7 | 41% | 9% | 50% | 1.32 | 1.53 | 45 |
| 主场 | 17 | 9 | 1 | 7 | 29 | 23 | 6 | 53% | 6% | 41% | 1.71 | 1.35 | 28 |
| 客场 | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 29 | -13 | 29% | 12% | 59% | 0.94 | 1.71 | 17 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲