| 托倫 | 波兰 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 19 | 8 | 8 | 3 | 27 | 17 | 10 | 42% | 42% | 16% | 1.42 | 0.89 | 32 |
| 主场 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 9 | 9 | 50% | 40% | 10% | 1.8 | 0.9 | 19 |
| 客场 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 33% | 44% | 22% | 1 | 0.89 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 3 | 10 | 21 | 12 | 52 | -40 | 9% | 29% | 62% | 0.35 | 1.53 | 19 |
| 主场 | 17 | 3 | 7 | 7 | 11 | 21 | -10 | 18% | 41% | 41% | 0.65 | 1.24 | 16 |
| 客场 | 17 | 0 | 3 | 14 | 1 | 31 | -30 | 0% | 18% | 82% | 0.06 | 1.82 | 3 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 41 | 5 | 41% | 24% | 35% | 1.35 | 1.21 | 50 |
| 主场 | 17 | 8 | 2 | 7 | 21 | 17 | 4 | 47% | 12% | 41% | 1.24 | 1 | 26 |
| 客场 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 24 | 1 | 35% | 35% | 29% | 1.47 | 1.41 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 12 | 11 | 11 | 42 | 43 | -1 | 35% | 32% | 32% | 1.24 | 1.26 | 47 |
| 主场 | 17 | 7 | 7 | 3 | 26 | 21 | 5 | 41% | 41% | 18% | 1.53 | 1.24 | 28 |
| 客场 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 22 | -6 | 29% | 24% | 47% | 0.94 | 1.29 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 8 | 10 | 16 | 31 | 47 | -16 | 24% | 29% | 47% | 0.91 | 1.38 | 34 |
| 主场 | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 24 | -11 | 24% | 24% | 53% | 0.76 | 1.41 | 16 |
| 客场 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 | 24% | 35% | 41% | 1.06 | 1.35 | 18 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲