| 雷索維亞 | 波兰 | |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 15 | 21.1% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 8 | 13 | 32.3% | 0 | 0 | 0 | 50% | 2 | 0 | 14 | 7 |
| 4 | 0 | 6 | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 50% | 4 | 0 | 9 | 5 |
| 25 | 21 | 41 | 28.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 19 | 10 | 27.5% | 0 | 0 | 0 | 49% | 69 | 0 | 176 | 84 |
| 58 | 64 | 85 | 28.0% | 0 | 0 | 0 | 49% | 75 | 0 | 199 | 96 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲