| 琴斯托霍瓦 | 波兰 | |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 5 | 54.5% | 0 | 0 | 0 | 49% | 44 | 0 | 134 | 47 |
| 105 | 49 | 41 | 53.8% | 0 | 0 | 0 | 55% | 95 | 0 | 318 | 115 |
| 3 | 0 | 3 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 15 | 12 | 48.1% | 0 | 0 | 0 | 46% | 24 | 0 | 37 | 12 |
| 5 | 2 | 1 | 62.5% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 4 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 5 | 2 | 68.2% | 0 | 0 | 0 | 55% | 14 | 0 | 57 | 38 |
| 1 | 2 | 0 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 79 | 68 | 53.2% | 0 | 0 | 0 | 51% | 177 | 0 | 546 | 212 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲