| 琴斯托霍瓦 | 波兰 | |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 5 | 54.5% | 0 | 0 | 0 | 49% | 44 | 0 | 134 | 47 |
| 104 | 49 | 41 | 53.6% | 0 | 0 | 0 | 54% | 94 | 0 | 306 | 110 |
| 3 | 0 | 3 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 15 | 12 | 47.1% | 0 | 0 | 0 | 45% | 16 | 0 | 33 | 10 |
| 5 | 2 | 1 | 62.5% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 4 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 5 | 2 | 68.2% | 0 | 0 | 0 | 55% | 14 | 0 | 57 | 38 |
| 1 | 2 | 0 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 79 | 68 | 52.9% | 0 | 0 | 0 | 50% | 168 | 0 | 530 | 205 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲