| 福馬亭 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 19 | 1 | 8 | 78 | 35 | 43 | 67.9% | 3.6% | 28.6% | 2.79 | 1.25 | 58 |
| 主场 | 14 | 11 | 0 | 3 | 42 | 12 | 30 | 78.6% | 0.0% | 21.4% | 3.00 | 0.86 | 33 |
| 客场 | 14 | 8 | 1 | 5 | 36 | 23 | 13 | 57.1% | 7.1% | 35.7% | 2.57 | 1.64 | 25 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 16 | 6 | 6 | 40 | 17 | 23 | 57.1% | 21.4% | 21.4% | 1.43 | 0.61 | 54 |
| 主场 | 14 | 11 | 2 | 1 | 23 | 4 | 19 | 78.6% | 14.3% | 7.1% | 1.64 | 0.29 | 35 |
| 客场 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 13 | 4 | 35.7% | 28.6% | 35.7% | 1.21 | 0.93 | 19 |
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 胜% | 走% | 负% | 排名 |
|---|
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 |
|---|
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲