| 圖里夫聯隊 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 19 | 11 | 1 | 7 | 30 | 21 | 9 | 58% | 5% | 37% | 1.58 | 1.11 | 34 |
| 主场 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 75% | 0% | 25% | 1.62 | 0.62 | 18 |
| 客场 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 | 45% | 9% | 45% | 1.55 | 1.45 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 20 | 8 | 6 | 88 | 31 | 57 | 59% | 24% | 18% | 2.59 | 0.91 | 68 |
| 主场 | 17 | 11 | 2 | 4 | 55 | 18 | 37 | 65% | 12% | 24% | 3.24 | 1.06 | 35 |
| 客场 | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 13 | 20 | 53% | 35% | 12% | 1.94 | 0.76 | 33 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 27 | 2 | 5 | 90 | 40 | 50 | 79% | 6% | 15% | 2.65 | 1.18 | 83 |
| 主场 | 17 | 14 | 2 | 1 | 43 | 10 | 33 | 82% | 12% | 6% | 2.53 | 0.59 | 44 |
| 客场 | 17 | 13 | 0 | 4 | 47 | 30 | 17 | 76% | 0% | 24% | 2.76 | 1.76 | 39 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 12 | 6 | 16 | 59 | 57 | 2 | 35% | 18% | 47% | 1.74 | 1.68 | 42 |
| 主场 | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 25 | 6 | 35% | 24% | 41% | 1.82 | 1.47 | 22 |
| 客场 | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 | 32 | -4 | 35% | 12% | 53% | 1.65 | 1.88 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 17 | 4 | 13 | 67 | 63 | 4 | 50% | 12% | 38% | 1.97 | 1.85 | 55 |
| 主场 | 17 | 11 | 1 | 5 | 45 | 26 | 19 | 65% | 6% | 29% | 2.65 | 1.53 | 34 |
| 客场 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 37 | -15 | 35% | 18% | 47% | 1.29 | 2.18 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 13 | 4 | 17 | 61 | 64 | -3 | 38% | 12% | 50% | 1.79 | 1.88 | 43 |
| 主场 | 17 | 8 | 3 | 6 | 34 | 25 | 9 | 47% | 18% | 35% | 2 | 1.47 | 27 |
| 客场 | 17 | 5 | 1 | 11 | 27 | 39 | -12 | 29% | 6% | 65% | 1.59 | 2.29 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 15 | 8 | 11 | 89 | 60 | 29 | 44% | 24% | 32% | 2.62 | 1.76 | 53 |
| 主场 | 17 | 11 | 4 | 2 | 57 | 22 | 35 | 65% | 24% | 12% | 3.35 | 1.29 | 37 |
| 客场 | 17 | 4 | 4 | 9 | 32 | 38 | -6 | 24% | 24% | 53% | 1.88 | 2.24 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 8 | 6 | 20 | 58 | 84 | -26 | 24% | 18% | 59% | 1.71 | 2.47 | 30 |
| 主场 | 17 | 4 | 4 | 9 | 29 | 37 | -8 | 24% | 24% | 53% | 1.71 | 2.18 | 16 |
| 客场 | 17 | 4 | 2 | 11 | 29 | 47 | -18 | 24% | 12% | 65% | 1.71 | 2.76 | 14 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲