| 澤禾倫火車頭 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 25 | 7 | 5 | 13 | 24 | 41 | -17 | 28% | 20% | 52% | 0.96 | 1.64 | 26 |
| 主场 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 | 38% | 23% | 38% | 0.92 | 1 | 18 |
| 客场 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 28 | -16 | 17% | 17% | 67% | 1 | 2.33 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0% | 33% | 67% | 0.33 | 3 | 1 |
| 主场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 |
| 客场 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0% | 0% | 100% | 0.5 | 4.5 | 0 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 23 | 3 | 39% | 28% | 33% | 1.44 | 1.28 | 26 |
| 主场 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 67% | 22% | 11% | 2 | 0.78 | 20 |
| 客场 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 11% | 33% | 56% | 0.89 | 1.78 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 11 | 6 | 13 | 30 | 34 | -4 | 37% | 20% | 43% | 1 | 1.13 | 39 |
| 主场 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 12 | 3 | 33% | 27% | 40% | 1 | 0.8 | 19 |
| 客场 | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 22 | -7 | 40% | 13% | 47% | 1 | 1.47 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 14 | 12 | 8 | 49 | 27 | 22 | 41% | 35% | 24% | 1.44 | 0.79 | 54 |
| 主场 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 12 | 15 | 47% | 24% | 29% | 1.59 | 0.71 | 28 |
| 客场 | 17 | 6 | 8 | 3 | 22 | 15 | 7 | 35% | 47% | 18% | 1.29 | 0.88 | 26 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 32 | 8 | 8 | 16 | 36 | 60 | -24 | 25% | 25% | 50% | 1.12 | 1.88 | 32 |
| 主场 | 16 | 7 | 6 | 3 | 26 | 17 | 9 | 44% | 38% | 19% | 1.62 | 1.06 | 27 |
| 客场 | 16 | 1 | 2 | 13 | 10 | 43 | -33 | 6% | 12% | 81% | 0.62 | 2.69 | 5 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 10 | 3 | 17 | 29 | 41 | -12 | 33% | 10% | 57% | 0.97 | 1.37 | 33 |
| 主场 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 13 | 6 | 47% | 13% | 40% | 1.27 | 0.87 | 23 |
| 客场 | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 28 | -18 | 20% | 7% | 73% | 0.67 | 1.87 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 | 38 | -3 | 27% | 37% | 37% | 1.17 | 1.27 | 35 |
| 主场 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 10 | 14 | 53% | 33% | 13% | 1.6 | 0.67 | 29 |
| 客场 | 15 | 0 | 6 | 9 | 11 | 28 | -17 | 0% | 40% | 60% | 0.73 | 1.87 | 6 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲